home / turniere / gskopen16 /


GodesbergerSchachklub
  1929


16. Godesburg Open

vom 07. - 15. Juli 2012

 

Inoffizielle DWZ-Auswertung
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Rotstein,Arkadij 2470 2132 8.0 7.24 9 30 / 15 2483 2485 15
2. Rausis,Igor 2510 2145 7.5 7.50 9 30 / 15 2418 2510 0
3. Boidman,Yuri 2391 2124 6.0 6.92 9 30 / 15 2249 2373 -18
4. Khanukov,Boris 2209 2103 6.5 5.59 9 30 / 15 2269 2227 18
5. Rotstein,Jefim 2212 2078 7.5 5.70 9 30 / 15 2351 2248 36
6. Wacker,Peter 2315 2004 5.0 5.17 7 30 / 15 2162 2312 -3
7. Christensen,Niels 2192 1862 6.0 7.47 9 30 / 15 1987 2162 -30
8. Schmid,Thomas 2199 1885 6.0 7.15 9 30 / 15 2010 2176 -23
9. Horstmann,Olaf 2091 1909 6.5 6.34 9 30 / 15 2075 2094 3
10. Saglam,Bülent 2061 2014 5.5 4.87 9 30 / 15 2094 2073 12
11. Bröhl,Stephan 2094 1940 6.0 6.05 9 30 / 15 2065 2094 0
12. Krebs,Dietmar 1937 1850 6.0 5.36 9 29 / 15 1975 1950 13
13. Schwarz,Oliver 2087 2006 5.5 5.24 9 30 / 15 2086 2092 5
14. Weiler,Wolfgang 2023 1890 6.0 4.84 8 30 / 15 2083 2047 24
15. Evers,Leo 2017 2003 5.5 4.70 9 30 / 15 2083 2033 16
16. König,Christian 2051 1928 6.0 5.74 9 30 / 15 2053 2056 5
17. Schwab,Thomas 1964 1691 5.0 7.16 9 30 / 15 1734 1920 -44
18. Florstedt,Johannes 2050 1828 6.0 6.75 9 23 / 5 1953 2032 -18
19. Ebert,Mario 1930 1807 5.5 5.87 9 29 / 15 1887 1923 -7
20. Wecker,Martin 1989 1753 5.5 6.75 9 30 / 15 1833 1964 -25
21. Kutzner,Stephen 1950 1845 5.0 5.64 9 29 / 15 1888 1937 -13
22. Jantz,Heiko 1772 1814 4.5 4.05 8 25 / 15 1857 1782 10
23. Brandt,Sebastian 2093 2082 5.0 3.92 8 30 / 15 2177 2115 22
24. Mittmann,Johannes 1976 1859 4.5 5.22 8 30 / 15 1902 1961 -15
25. Spreemann,Ralf,Dr. 1913 1759 5.0 5.44 8 28 / 15 1854 1904 -9
26. Jonas,Rainer 1919 1537 3.0 6.23 7 29 / 15 1487 1848 -71
27. Köhler,Christian Friedrich 2123 1851 5.5 6.73 9 30 / 10 1931 2098 -25
28. Krüger,Michael 1880 1834 5.0 5.02 9 27 / 15 1877 1880 0
29. Stier,Artem 1842 1751 5.0 5.44 9 27 / 15 1794 1833 -9
30. Schwark,Mario 1806 1666 3.5 6.06 9 26 / 15 1586 1748 -58
31. Opitz,Frank 1816 1755 5.0 5.12 9 26 / 15 1798 1814 -2
32. Eisentraut,Dieter,Dr. 1760 1658 3.5 5.51 9 25 / 15 1578 1713 -47
33. Froitzheim,Ralf 1778 1803 3.0 3.37 7 25 / 15 1753 1769 -9
34. Knosowski,Hans Josef 1769 1665 4.5 4.80 8 25 / 15 1708 1762 -7
35. Hornischer,Josef Gottfried 1703 1481 4.5 6.73 9 23 / 15 1481 1648 -55
36. Krug,Michael 1686 1528 4.0 5.97 9 18 / 10 1485 1628 -58
37. Ter Steeg,Marcus,Dr. 1970 1932 5.0 4.48 9 30 / 15 1975 1980 10
38. Jordans,Ralph 1827 1912 5.0 3.36 9 26 / 15 1955 1864 37
39. Begri,Felix 1803 1749 4.0 4.86 9 14 / 5 1706 1774 -29
40. Bachem,Oliver 1801 1817 6.0 4.01 9 14 / 5 1942 1869 68
41. Brungs,Sven 1608 1867 5.0 2.04 9 10 / 5 1910 1732 124
42. Eckermann,Jürgen 1620 1716 4.0 3.54 9 22 / 15 1673 1631 11
43. Meul,Willi 1766 1749 4.5 4.42 9 25 / 15 1749 1767 1
44. Glienke,Norbert 1614 1500 5.0 5.54 9 22 / 15 1543 1601 -13
45. Boysen,Christopher 1718 1563 4.0 5.91 9 12 / 5 1520 1646 -72
46. Zens,Rolf 1800 1773 4.5 3.58 8 25 / 15 1816 1822 22
47. Auschkalnis,Reinhard 1696 1652 3.5 4.64 9 23 / 15 1572 1668 -28
48. Große-Gehling,Thomas 1664 1733 4.5 4.12 9 23 / 15 1733 1673 9
49. Maaßen,Hermann 1558 1398 3.5 6.32 9 21 / 15 1318 1483 -75
50. Rozsa,Sandor 1709 1741 2.5 4.07 8 24 / 15 1600 1670 -39
51. Martin,Heiko 1738 1615 4.0 4.25 7 24 / 15 1665 1732 -6
52. Gerhards,Bernd 1689 1650 4.0 4.79 9 23 / 15 1607 1670 -19
53. Mandt,Joachim 1675 1789 4.0 3.60 9 23 / 15 1746 1684 9
54. Fehlau,Klaus 1589 1451 3.5 5.91 9 21 / 15 1371 1525 -64
55. Schlüter,Jürgen 1310 1487 3.0 2.65 7 18 / 15 1437 1321 11
56. Runte,Dirk 1663 1612 4.0 4.96 9 23 / 15 1569 1640 -23
57. Van Leyen,Peter 1461 1556 3.5 3.86 9 20 / 15 1476 1452 -9
58. Karwatzki,Hans-Jürgen 1663 1557 3.0 5.31 9 23 / 15 1432 1606 -57
59. Thierkopf,Guido 1550 1555 3.5 4.38 9 21 / 15 1475 1527 -23
60. Rieger,Isabelle 1566 1636 4.5 3.85 9 9 / 5 1636 1594 28
61. Pütz,Peter 1461 1537 4.5 3.85 9 20 / 15 1537 1478 17
62. Weber,Konstantin 1768 1758 5.0 4.40 9 20 / 10 1801 1784 16
63. Andrijenko,Anatoliy 1752 1601 3.5 5.81 9 24 / 15 1521 1697 -55
64. Ochmann,Oliver 1723 1756 4.0 4.12 9 24 / 15 1713 1721 -2
65. Bitsch,Heinz 1701 1741 5.0 3.96 9 23 / 15 1784 1726 25
66. Schmitz,Karl-Alfred 1687 1471 1.0 3.32 5 23 / 15 1231 1621 -66
67. Lazarov,Alexander 1670 1676 5.0 3.88 9 18 / 10 1719 1703 33
68. Dung,Martin 1621 1573 4.5 4.89 9 22 / 15 1573 1612 -9
69. Adomeit,Herbert 1607 1765 4.5 3.00 9 22 / 15 1765 1645 38
70. Quadflieg,Kurt 1591 1655 2.5 3.86 9 21 / 15 1489 1555 -36
71. Klinke,Harald 1579 1654 4.0 3.17 8 21 / 15 1654 1601 22
72. Stetefeldt,Mario 1575 1695 4.5 3.04 9 21 / 15 1695 1613 38
73. Barning,Gerhard 1569 1850 3.5 1.53 8 21 / 15 1807 1623 54
74. Berkle,Pascal 1537 1619 4.5 3.52 9 8 / 5 1619 1583 46
75. Chittka,Julius 1531 1906 4.0 1.30 9 8 / 5 1863 1658 127
76. Zimmer,Elmar 1517 1330 2.5 5.69 8 20 / 15 1189 1426 -91
77. Hetzel,Alexander 1511 1756 4.5 1.83 9 20 / 15 1756 1584 73
78. Rost,Vincent 1411 1642 3.5 2.25 9 6 / 5 1562 1477 66
79. Leymann,Peter 1356 1572 3.5 1.80 7 18 / 15 1572 1410 54
80. Schulte-Geers,Niklas 1336 1637 4.5 1.63 9 5 / 5 1637 1499 163
81. Bender,Jakob 1333 1697 2.5 0.53 5 18 / 15 1697 1401 68
82. Scheffler,Jürgen 1257 1596 0.5 1.18 7 16 / 15 1174 1234 -23
83. Gula,Julian 1253 1569 3.0 2.04 9 5 / 5 1444 1307 54
84. Dohr,Niklas 1249 1646 3.0 0.83 9 5 / 5 1521 1372 123
85. Köhler,Iustus 1234 1555 4.0 1.63 9 5 / 5 1512 1369 135
86. Behr,Ludwig 1227 1387 1.0 2.34 7 18 / 15 1078 1185 -42
87. Dohr,Jonas 1179 1580 2.5 0.89 9 5 / 5 1414 1270 91
88. Pislaru,Marius Alexander 1175 1544 2.0 1.15 8 5 / 5 1351 1227 52
89. Pislaru,Adrian Maximilian 1086 1586 3.0 0.43 9 5 / 5 1461 1232 146
90. Lechner,Alexander 0 1452 1.0 1.00 6 / 5 1020 1020 0
91. Teuber,Alexander 0 1459 2.5 2.50 9 / 5 1245 1245 0
92. Hünting,Fabian 0 1416 0.5 0.50 8 / 5 833 833 0


zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 15. Juli 2012