vom 23. - 31. Juli 2011
Sonder-Ranglisten [ DWZ < 2100 | DWZ < 1800 | DWZ < 1500 | DWZ < 1200 ] [ Damenpreis | Seniorenpreis | Jugendpreis | Bestes GSK-Mitglied ] |
---|
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 11. | Saglam,Bülent | 2066 | SK Doppelbauer Kiel | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 1960 |
2. | 14. | Kopp,Jan | 1927 | Godesberger SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1956 |
3. | 60. | Utler,Patrick | 1920 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 2121 |
4. | 7. | Lamprecht,Mark | 2070 | Schachfreunde Lohmar | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 2039 |
5. | 12. | Zentgraf,Robert | 2081 | SAV Torgelow | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1976 |
6. | 13. | König,Christian | 2036 | Schachfreunde Lohmar | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1946 |
7. | 16. | Florstedt,Johannes | 2025 | Godesberger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1919 |
8. | 25. | Jonas,Rainer | 1820 | Rheinbacher SF | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2043 |
9. | 9. | Bröhl,Stephan | 2064 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2004 |
10. | 51. | Schäfer,Timo | 1829 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1970 |
11. | 30. | Mass,Elvira | 1854 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1897 |
12. | 10. | Weiler,Wolfgang | 2022 | SC Niederkirchen | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1897 |
13. | 23. | Müller-Boge,Michael | 1999 | Godesberger SK | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 1858 |
14. | 17. | Schwab,Thomas | 1927 | SV Mendig-Mayen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1999 |
15. | 42. | Ter Steeg,Markus,Dr. | 1890 | SF Essen-Werden | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1991 |
16. | 20. | Ebert,Mario | 1927 | Rheinbacher SF | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1940 |
17. | 21. | Mittmann,Johannes | 1964 | Godesberger SK | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1914 |
18. | 43. | Kies,Wolfgang | 1826 | SC Remagen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1911 |
19. | 22. | Villalba-Weinberg,Adrian | 1940 | SG Siebengebirge | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1870 |
20. | 61. | Von der Lippe,Hans-Bernd | 1880 | SC Bonn Beuel | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1798 |
21. | 35. | Wecker,Martin | 1972 | Godesberger SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2016 |
22. | 15. | Kutzner,Stephen | 2020 | SC Remagen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1954 |
23. | 26. | Opitz,Frank | 1849 | SV Neu-Oelsnitz | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1886 |
24. | 18. | Müller,Achim | 1835 | Rheinbacher SF | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1810 |
25. | 62. | Zens,Rolf | 1813 | SV Wäller Schwarz/Weiß Gebhard | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1923 |
26. | 24. | Kautz,Stefan | 1829 | vereinslos | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1873 |
27. | 38. | Bigott,Martin | 1816 | Schachfreunde Lohmar | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1845 |
28. | 32. | Wirfs,Joachim | 1853 | SK Sülz-Klettenberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1596 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 41. | Begri,Felix | 1784 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1830 |
2. | 40. | Jordans,Ralph | 1782 | SF Ford Köln | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2081 |
3. | 33. | Goede,Heiko | 1701 | SC Siegburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1915 |
4. | 28. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1790 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1909 |
5. | 49. | Boysen,Christopher | 1673 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1757 |
6. | 27. | Poell,Günter | 1697 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1627 |
7. | 65. | Martin,Heiko | 1614 | SC Siegburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1995 |
8. | 59. | Heinemann,Josefine | 1790 | USC Magdeburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1854 |
9. | 50. | Ortleb,Thomas | 1748 | Schachfreunde Erkelenz | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1820 |
10. | 54. | Gerhards,Bernd | 1672 | SF Bad Hönningen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1771 |
11. | 36. | Van Schyndel,Andreas | 1692 | Brühler SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1756 |
12. | 34. | Ispirjan,Mikael | 1798 | SAV Torgelow | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1747 |
13. | 48. | Auschkalnis,Reinhard | 1543 | SV Griesheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1686 |
14. | 19. | Hoss,Andreas | 1740 | SV Kermeter | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1680 |
15. | 68. | Thierkopf,Guido | 1578 | Brühler SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1670 |
16. | 29. | Bauer,Mirko | 1733 | SK Troisdorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1666 |
17. | 64. | Arns,Danny | 1641 | SF Baesweiler | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1611 |
18. | 63. | Krug,Michael | 1693 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1983 |
19. | 52. | Groß,Hans-Joachim | 1659 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1959 |
20. | 67. | Bachem,Oliver | 1608 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1874 |
21. | 66. | Adomeit,Herbert | 1614 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1784 |
22. | 45. | Rozsa,Sandor | 1678 | SC Siegburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1752 |
23. | 57. | Pütz,Peter | 1563 | SV Hennef | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1744 |
24. | 56. | Schwab,Wolfgang | 1714 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1724 |
25. | 39. | Glienke,Norbert | 1688 | SF 1979 Asbacher-Land | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1700 |
26. | 31. | Froitzheim,Ralf | 1769 | SK Troisdorf | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1778 |
27. | 37. | Eckermann,Jürgen | 1657 | Godesberger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1716 |
28. | 58. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1616 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1636 |
29. | 53. | Mandt,Joachim | 1637 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1589 |
30. | 46. | Maaßen,Hermann | 1590 | SV Hennef | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1535 |
31. | 47. | Große-Gehling,Thomas | 1612 | Godesberger SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1662 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 74. | Neumann,Peter | 1342 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1750 |
2. | 70. | Fehlau,Klaus | 1467 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1879 |
3. | 82. | Schlüter,Jürgen | 1329 | vereinslos | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1780 |
4. | 71. | Klinke,Harald | 1459 | Godesberger SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1633 |
5. | 73. | Leymann,Peter | 1371 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1620 |
6. | 79. | Behr,Ludwig | 1267 | vereinslos | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1493 |
7. | 44. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1389 | SK Troisdorf | 8 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 1362 |
8. | 75. | Dohr,Niklas | 1215 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1719 |
9. | 72. | Härtwig,Sven | 1404 | SG Niederkassel | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1787 |
10. | 69. | Nett,Manfred | 1479 | SC Brohltal Weibern | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1647 |
Tabelle Ratingklasse 4 DWZ < 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 77. | Schardt,Till | 1167 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1760 |
2. | 81. | Silles,Marco | vereinslos | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1741 | |
3. | 84. | Pislaru,Marius Alexander | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1572 | |
4. | 78. | Dohr,Jonas | 1029 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1564 |
5. | 76. | Böttcher,Bertold | 1188 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1430 |
6. | 85. | Hünting,Fabian | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1561 | |
7. | 83. | Pislaru,Adrian Maximilian | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1468 | |
8. | 80. | Schwipert,Emil | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1869 |
Tabelle Damenpreis |
---|
Entfällt, da nur 2 Teilnehmerinnen |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1951 und älter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 10. | Weiler,Wolfgang | 2022 | SC Niederkirchen | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1897 |
2. | 33. | Goede,Heiko | 1701 | SC Siegburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1915 |
3. | 27. | Poell,Günter | 1697 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1627 |
4. | 26. | Opitz,Frank | 1849 | SV Neu-Oelsnitz | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1886 |
5. | 52. | Groß,Hans-Joachim | 1659 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1959 |
6. | 66. | Adomeit,Herbert | 1614 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1784 |
7. | 45. | Rozsa,Sandor | 1678 | SC Siegburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1752 |
8. | 57. | Pütz,Peter | 1563 | SV Hennef | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1744 |
9. | 37. | Eckermann,Jürgen | 1657 | Godesberger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1716 |
10. | 73. | Leymann,Peter | 1371 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1620 |
11. | 46. | Maaßen,Hermann | 1590 | SV Hennef | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1535 |
12. | 44. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1389 | SK Troisdorf | 8 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 1362 |
13. | 69. | Nett,Manfred | 1479 | SC Brohltal Weibern | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1647 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1993 und jünger) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 16. | Florstedt,Johannes | 2025 | Godesberger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1919 |
2. | 41. | Begri,Felix | 1784 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1830 |
3. | 51. | Schäfer,Timo | 1829 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1970 |
4. | 49. | Boysen,Christopher | 1673 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1757 |
5. | 59. | Heinemann,Josefine | 1790 | USC Magdeburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1854 |
6. | 34. | Ispirjan,Mikael | 1798 | SAV Torgelow | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1747 |
7. | 64. | Arns,Danny | 1641 | SF Baesweiler | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1611 |
8. | 67. | Bachem,Oliver | 1608 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1874 |
9. | 77. | Schardt,Till | 1167 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1760 |
10. | 84. | Pislaru,Marius Alexander | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1572 | |
11. | 75. | Dohr,Niklas | 1215 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1719 |
12. | 78. | Dohr,Jonas | 1029 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1564 |
13. | 85. | Hünting,Fabian | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1561 | |
14. | 83. | Pislaru,Adrian Maximilian | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1468 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 6. | Mantau,Jan | 2158 | Godesberger SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2083 |
2. | 14. | Kopp,Jan | 1927 | Godesberger SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1956 |
3. | 16. | Florstedt,Johannes | 2025 | Godesberger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1919 |
4. | 9. | Bröhl,Stephan | 2064 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2004 |
5. | 51. | Schäfer,Timo | 1829 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1970 |
6. | 30. | Mass,Elvira | 1854 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1897 |
7. | 23. | Müller-Boge,Michael | 1999 | Godesberger SK | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 1858 |
8. | 21. | Mittmann,Johannes | 1964 | Godesberger SK | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1914 |
9. | 28. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1790 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1909 |
10. | 49. | Boysen,Christopher | 1673 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1757 |
11. | 27. | Poell,Günter | 1697 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1627 |
12. | 35. | Wecker,Martin | 1972 | Godesberger SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2016 |
13. | 52. | Groß,Hans-Joachim | 1659 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1959 |
14. | 74. | Neumann,Peter | 1342 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1750 |
15. | 70. | Fehlau,Klaus | 1467 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1879 |
16. | 37. | Eckermann,Jürgen | 1657 | Godesberger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1716 |
17. | 71. | Klinke,Harald | 1459 | Godesberger SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1633 |
18. | 73. | Leymann,Peter | 1371 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1620 |
19. | 84. | Pislaru,Marius Alexander | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1572 | |
20. | 76. | Böttcher,Bertold | 1188 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1430 |
21. | 85. | Hünting,Fabian | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1561 | |
22. | 83. | Pislaru,Adrian Maximilian | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1468 | |
23. | 47. | Große-Gehling,Thomas | 1612 | Godesberger SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1662 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 1. August 2011 |