vom 23. - 31. Juli 2011
6. Runde Donnerstag, 28. Juli 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 5. | Wacker,Peter | 2251 | 2250 | (4½) | 3. | Balcerak,Jakob | 2431 | 2441 | (5) | ½ : ½ |
2 | 14. | Kopp,Jan | 1927 | 2097 | (4) | 1. | Mladenov,Svetlin | 2410 | 2450 | (4) | 0 : 1 |
3 | 2. | Boidman,Yuri | 2392 | 2444 | (4) | 7. | Lamprecht,Mark | 2070 | 2210 | (4) | 1 : 0 |
4 | 4. | Helbig,Mark | 2262 | 2315 | (4) | 9. | Bröhl,Stephan | 2064 | 2148 | (4) | 1 : 0 |
5 | 6. | Mantau,Jan | 2158 | 2213 | (4) | 42. | Ter Steeg,Markus,Dr. | 1890 | 1858 | (4) | 1 : 0 |
6 | 10. | Weiler,Wolfgang | 2022 | 2138 | (3½) | 35. | Wecker,Martin | 1972 | 1937 | (4) | ½ : ½ |
7 | 25. | Jonas,Rainer | 1820 | 1976 | (3½) | 13. | König,Christian | 2036 | 2125 | (3½) | 1 : 0 |
8 | 40. | Jordans,Ralph | 1782 | 1872 | (3½) | 17. | Schwab,Thomas | 1927 | 2086 | (3½) | 1 : 0 |
9 | 51. | Schäfer,Timo | 1829 | 1819 | (3½) | 21. | Mittmann,Johannes | 1964 | 2040 | (3½) | 0 : 1 |
10 | 11. | Saglam,Bülent | 2066 | 2137 | (3) | 30. | Mass,Elvira | 1854 | 1964 | (3) | 1 : 0 |
11 | 12. | Zentgraf,Robert | 2081 | 2136 | (3) | 33. | Goede,Heiko | 1701 | 1947 | (3) | 1 : 0 |
12 | 31. | Froitzheim,Ralf | 1769 | 1960 | (3) | 15. | Kutzner,Stephen | 2020 | 2089 | (3) | ½ : ½ |
13 | 16. | Florstedt,Johannes | 2025 | 2087 | (3) | 36. | Van Schyndel,Andreas | 1692 | 1931 | (3) | 1 : 0 |
14 | 18. | Müller,Achim | 1835 | 2074 | (3) | 60. | Utler,Patrick | 1920 | (3) | 0 : 1 | |
15 | 20. | Ebert,Mario | 1927 | 2056 | (3) | 43. | Kies,Wolfgang | 1826 | 1855 | (3) | 1 : 0 |
16 | 22. | Villalba-Weinberg,Adrian | 1940 | 2019 | (3) | 65. | Martin,Heiko | 1614 | (3) | 0 : 1 | |
17 | 34. | Ispirjan,Mikael | 1798 | 1938 | (3) | 28. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1790 | 1969 | (3) | 0 : 1 |
18 | 63. | Krug,Michael | 1693 | (3) | 8. | Winterberg,Lukas | 2177 | 2172 | (2½) | 0 : 1 | |
19 | 23. | Müller-Boge,Michael | 1999 | 2006 | (2½) | 59. | Heinemann,Josefine | 1790 | 1715 | (2½) | 1 : 0 |
20 | 38. | Bigott,Martin | 1816 | 1900 | (2½) | 24. | Kautz,Stefan | 1829 | 1995 | (2½) | 0 : 1 |
21 | 41. | Begri,Felix | 1784 | 1869 | (2½) | 26. | Opitz,Frank | 1849 | 1975 | (2½) | ½ : ½ |
22 | 49. | Boysen,Christopher | 1673 | 1828 | (2½) | 29. | Bauer,Mirko | 1733 | 1968 | (2½) | ½ : ½ |
23 | 52. | Groß,Hans-Joachim | 1659 | 1811 | (2½) | 37. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 1914 | (2½) | ½ : ½ |
24 | 53. | Mandt,Joachim | 1637 | 1810 | (2) | 50. | Ortleb,Thomas | 1748 | 1819 | (2½) | ½ : ½ |
25 | 67. | Bachem,Oliver | 1608 | (2) | 19. | Hoss,Andreas | 1740 | 2058 | (2) | 0 : 1 | |
26 | 75. | Dohr,Niklas | 1215 | (2) | 39. | Glienke,Norbert | 1688 | 1882 | (2) | 0 : 1 | |
27 | 77. | Schardt,Till | 1167 | (2) | 45. | Rozsa,Sandor | 1678 | 1840 | (2) | 0 : 1 | |
28 | 81. | Silles,Marco | (2) | 48. | Auschkalnis,Reinhard | 1543 | 1833 | (2) | 0 : 1 | ||
29 | 54. | Gerhards,Bernd | 1672 | 1791 | (2) | 68. | Thierkopf,Guido | 1578 | (2) | 1 : 0 | |
30 | 56. | Schwab,Wolfgang | 1714 | 1753 | (2) | 70. | Fehlau,Klaus | 1467 | (2) | 0 : 1 | |
31 | 61. | Von der Lippe,Hans-Bernd | 1880 | (2) | 74. | Neumann,Peter | 1342 | (2) | 1 : 0 | ||
32 | 84. | Pislaru,Marius Alexander | (2) | 62. | Zens,Rolf | 1813 | (2) | 0 : 1 | |||
33 | 27. | Poell,Günter | 1697 | 1971 | (1½) | 69. | Nett,Manfred | 1479 | (1½) | 1 : 0 | |
34 | 66. | Adomeit,Herbert | 1614 | (1½) | 44. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1389 | 1841 | (1½) | 1 : 0 | |
35 | 57. | Pütz,Peter | 1563 | 1746 | (1½) | 82. | Schlüter,Jürgen | (1½) | ½ : ½ | ||
36 | 76. | Böttcher,Bertold | 1188 | (½) | 83. | Pislaru,Adrian Maximilian | (0) | 1 : 0 | |||
37 | 79. | Behr,Ludwig | (1) | 46. | Maaßen,Hermann | 1590 | 1839 | (1) | 0 : 1 | ||
38 | 85. | Hünting,Fabian | (1) | 58. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1616 | 1739 | (1) | 0 : 1 | ||
39 | 71. | Klinke,Harald | 1459 | (1) | 73. | Leymann,Peter | 1371 | (1) | 1 : 0 | ||
40 | 78. | Dohr,Jonas | 1029 | (½) | 64. | Arns,Danny | 1641 | (1) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. Juli 2011 |