vom 23. - 31. Juli 2011
3. Runde Montag, 25. Juli 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Mladenov,Svetlin | 2410 | 2450 | (2) | 12. | Zentgraf,Robert | 2081 | 2136 | (2) | 1 : 0 |
2 | 15. | Kutzner,Stephen | 2020 | 2089 | (2) | 2. | Boidman,Yuri | 2392 | 2444 | (2) | 0 : 1 |
3 | 3. | Balcerak,Jakob | 2431 | 2441 | (2) | 20. | Ebert,Mario | 1927 | 2056 | (2) | 1 : 0 |
4 | 17. | Schwab,Thomas | 1927 | 2086 | (2) | 4. | Helbig,Mark | 2262 | 2315 | (2) | 0 : 1 |
5 | 5. | Wacker,Peter | 2251 | 2250 | (2) | 25. | Jonas,Rainer | 1820 | 1976 | (2) | ½ : ½ |
6 | 60. | Utler,Patrick | 1920 | (2) | 6. | Mantau,Jan | 2158 | 2213 | (2) | 0 : 1 | |
7 | 7. | Lamprecht,Mark | 2070 | 2210 | (2) | 35. | Wecker,Martin | 1972 | 1937 | (2) | 0 : 1 |
8 | 9. | Bröhl,Stephan | 2064 | 2148 | (2) | 42. | Ter Steeg,Markus,Dr. | 1890 | 1858 | (2) | 0 : 1 |
9 | 13. | König,Christian | 2036 | 2125 | (1½) | 14. | Kopp,Jan | 1927 | 2097 | (1½) | ½ : ½ |
10 | 21. | Mittmann,Johannes | 1964 | 2040 | (1½) | 40. | Jordans,Ralph | 1782 | 1872 | (1½) | 1 : 0 |
11 | 43. | Kies,Wolfgang | 1826 | 1855 | (1½) | 27. | Poell,Günter | 1697 | 1971 | (1½) | 1 : 0 |
12 | 51. | Schäfer,Timo | 1829 | 1819 | (1½) | 65. | Martin,Heiko | 1614 | (1½) | 1 : 0 | |
13 | 8. | Winterberg,Lukas | 2177 | 2172 | (1) | 41. | Begri,Felix | 1784 | 1869 | (1) | 1 : 0 |
14 | 45. | Rozsa,Sandor | 1678 | 1840 | (1) | 10. | Weiler,Wolfgang | 2022 | 2138 | (1) | 0 : 1 |
15 | 11. | Saglam,Bülent | 2066 | 2137 | (1) | 49. | Boysen,Christopher | 1673 | 1828 | (1) | 1 : 0 |
16 | 46. | Maaßen,Hermann | 1590 | 1839 | (1) | 16. | Florstedt,Johannes | 2025 | 2087 | (1) | 0 : 1 |
17 | 50. | Ortleb,Thomas | 1748 | 1819 | (1) | 22. | Villalba-Weinberg,Adrian | 1940 | 2019 | (1) | 0 : 1 |
18 | 23. | Müller-Boge,Michael | 1999 | 2006 | (1) | 54. | Gerhards,Bernd | 1672 | 1791 | (1) | 1 : 0 |
19 | 52. | Groß,Hans-Joachim | 1659 | 1811 | (1) | 24. | Kautz,Stefan | 1829 | 1995 | (1) | + : - |
20 | 56. | Schwab,Wolfgang | 1714 | 1753 | (1) | 26. | Opitz,Frank | 1849 | 1975 | (1) | 0 : 1 |
21 | 28. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1790 | 1969 | (1) | 57. | Pütz,Peter | 1563 | 1746 | (1) | 1 : 0 |
22 | 58. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1616 | 1739 | (1) | 30. | Mass,Elvira | 1854 | 1964 | (1) | 0 : 1 |
23 | 59. | Heinemann,Josefine | 1790 | 1715 | (1) | 31. | Froitzheim,Ralf | 1769 | 1960 | (1) | ½ : ½ |
24 | 33. | Goede,Heiko | 1701 | 1947 | (1) | 61. | Von der Lippe,Hans-Bernd | 1880 | (1) | 1 : 0 | |
25 | 62. | Zens,Rolf | 1813 | (1) | 34. | Ispirjan,Mikael | 1798 | 1938 | (1) | 1 : 0 | |
26 | 70. | Fehlau,Klaus | 1467 | (1) | 36. | Van Schyndel,Andreas | 1692 | 1931 | (1) | 0 : 1 | |
27 | 37. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 1914 | (1) | 67. | Bachem,Oliver | 1608 | (1) | 0 : 1 | |
28 | 73. | Leymann,Peter | 1371 | (1) | 38. | Bigott,Martin | 1816 | 1900 | (1) | 0 : 1 | |
29 | 39. | Glienke,Norbert | 1688 | 1882 | (1) | 74. | Neumann,Peter | 1342 | (1) | 1 : 0 | |
30 | 66. | Adomeit,Herbert | 1614 | (½) | 18. | Müller,Achim | 1835 | 2074 | (½) | 0 : 1 | |
31 | 19. | Hoss,Andreas | 1740 | 2058 | (½) | 72. | Härtwig,Sven | 1404 | (½) | 1 : 0 | |
32 | 75. | Dohr,Niklas | 1215 | (½) | 29. | Bauer,Mirko | 1733 | 1968 | (½) | 0 : 1 | |
33 | 44. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1389 | 1841 | (½) | 63. | Krug,Michael | 1693 | (½) | 0 : 1 | |
34 | 82. | Schlüter,Jürgen | (½) | 47. | Große-Gehling,Thomas | 1612 | 1834 | (½) | + : - | ||
35 | 77. | Schardt,Till | 1167 | (0) | 32. | Wirfs,Joachim | 1853 | 1950 | (0) | 0 : 1 | |
36 | 81. | Silles,Marco | (0) | 76. | Böttcher,Bertold | 1188 | (0) | 1 : 0 | |||
37 | 48. | Auschkalnis,Reinhard | 1543 | 1833 | (0) | 78. | Dohr,Jonas | 1029 | (0) | 1 : 0 | |
38 | 53. | Mandt,Joachim | 1637 | 1810 | (0) | 79. | Behr,Ludwig | (0) | 1 : 0 | ||
39 | 64. | Arns,Danny | 1641 | (0) | 84. | Pislaru,Marius Alexander | (0) | 1 : 0 | |||
40 | 68. | Thierkopf,Guido | 1578 | (0) | 85. | Hünting,Fabian | (0) | 1 : 0 | |||
41 | 83. | Pislaru,Adrian Maximilian | (0) | 69. | Nett,Manfred | 1479 | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 25. Juli 2011 |