vom 23. - 31. Juli 2011
2. Runde Sonntag, 24. Juli 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 26. | Opitz,Frank | 1849 | 1975 | (1) | 1. | Mladenov,Svetlin | 2410 | 2450 | (1) | 0 : 1 |
2 | 2. | Boidman,Yuri | 2392 | 2444 | (1) | 28. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1790 | 1969 | (1) | 1 : 0 |
3 | 30. | Mass,Elvira | 1854 | 1964 | (1) | 3. | Balcerak,Jakob | 2431 | 2441 | (1) | 0 : 1 |
4 | 4. | Helbig,Mark | 2262 | 2315 | (1) | 33. | Goede,Heiko | 1701 | 1947 | (1) | 1 : 0 |
5 | 31. | Froitzheim,Ralf | 1769 | 1960 | (1) | 5. | Wacker,Peter | 2251 | 2250 | (1) | 0 : 1 |
6 | 6. | Mantau,Jan | 2158 | 2213 | (1) | 39. | Glienke,Norbert | 1688 | 1882 | (1) | 1 : 0 |
7 | 34. | Ispirjan,Mikael | 1798 | 1938 | (1) | 7. | Lamprecht,Mark | 2070 | 2210 | (1) | 0 : 1 |
8 | 36. | Van Schyndel,Andreas | 1692 | 1931 | (1) | 9. | Bröhl,Stephan | 2064 | 2148 | (1) | 0 : 1 |
9 | 35. | Wecker,Martin | 1972 | 1937 | (1) | 11. | Saglam,Bülent | 2066 | 2137 | (1) | 1 : 0 |
10 | 12. | Zentgraf,Robert | 2081 | 2136 | (1) | 37. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 1914 | (1) | 1 : 0 |
11 | 40. | Jordans,Ralph | 1782 | 1872 | (1) | 13. | König,Christian | 2036 | 2125 | (1) | ½ : ½ |
12 | 14. | Kopp,Jan | 1927 | 2097 | (1) | 43. | Kies,Wolfgang | 1826 | 1855 | (1) | ½ : ½ |
13 | 38. | Bigott,Martin | 1816 | 1900 | (1) | 15. | Kutzner,Stephen | 2020 | 2089 | (1) | 0 : 1 |
14 | 41. | Begri,Felix | 1784 | 1869 | (1) | 17. | Schwab,Thomas | 1927 | 2086 | (1) | 0 : 1 |
15 | 20. | Ebert,Mario | 1927 | 2056 | (1) | 52. | Groß,Hans-Joachim | 1659 | 1811 | (1) | 1 : 0 |
16 | 22. | Villalba-Weinberg,Adrian | 1940 | 2019 | (1) | 60. | Utler,Patrick | 1920 | (1) | 0 : 1 | |
17 | 42. | Ter Steeg,Markus,Dr. | 1890 | 1858 | (1) | 23. | Müller-Boge,Michael | 1999 | 2006 | (1) | 1 : 0 |
18 | 25. | Jonas,Rainer | 1820 | 1976 | (1) | 70. | Fehlau,Klaus | 1467 | (1) | 1 : 0 | |
19 | 8. | Winterberg,Lukas | 2177 | 2172 | (½) | 62. | Zens,Rolf | 1813 | (½) | ½ : ½ | |
20 | 18. | Müller,Achim | 1835 | 2074 | (½) | 51. | Schäfer,Timo | 1829 | 1819 | (½) | 0 : 1 |
21 | 65. | Martin,Heiko | 1614 | (½) | 19. | Hoss,Andreas | 1740 | 2058 | (½) | 1 : 0 | |
22 | 63. | Krug,Michael | 1693 | (½) | 21. | Mittmann,Johannes | 1964 | 2040 | (½) | 0 : 1 | |
23 | 27. | Poell,Günter | 1697 | 1971 | (½) | 82. | Schlüter,Jürgen | (½) | 1 : 0 | ||
24 | 10. | Weiler,Wolfgang | 2022 | 2138 | (0) | 72. | Härtwig,Sven | 1404 | (½) | 1 : 0 | |
25 | 16. | Florstedt,Johannes | 2025 | 2087 | (0) | 64. | Arns,Danny | 1641 | (0) | 1 : 0 | |
26 | 29. | Bauer,Mirko | 1733 | 1968 | (0) | 66. | Adomeit,Herbert | 1614 | (0) | ½ : ½ | |
27 | 67. | Bachem,Oliver | 1608 | (0) | 32. | Wirfs,Joachim | 1853 | 1950 | (0) | 1 : 0 | |
28 | 45. | Rozsa,Sandor | 1678 | 1840 | (0) | 68. | Thierkopf,Guido | 1578 | (0) | 1 : 0 | |
29 | 69. | Nett,Manfred | 1479 | (0) | 46. | Maaßen,Hermann | 1590 | 1839 | (0) | 0 : 1 | |
30 | 47. | Große-Gehling,Thomas | 1612 | 1834 | (0) | 75. | Dohr,Niklas | 1215 | (0) | ½ : ½ | |
31 | 73. | Leymann,Peter | 1371 | (0) | 48. | Auschkalnis,Reinhard | 1543 | 1833 | (0) | 1 : 0 | |
32 | 24. | Kautz,Stefan | 1829 | 1995 | (0) | 71. | Klinke,Harald | 1459 | (0) | 1 : 0 | |
33 | 49. | Boysen,Christopher | 1673 | 1828 | (0) | 77. | Schardt,Till | 1167 | (0) | 1 : 0 | |
34 | 78. | Dohr,Jonas | 1029 | (0) | 50. | Ortleb,Thomas | 1748 | 1819 | (0) | 0 : 1 | |
35 | 53. | Mandt,Joachim | 1637 | 1810 | (0) | 74. | Neumann,Peter | 1342 | (0) | - : + | |
36 | 54. | Gerhards,Bernd | 1672 | 1791 | (0) | 76. | Böttcher,Bertold | 1188 | (0) | 1 : 0 | |
37 | 85. | Hünting,Fabian | (0) | 56. | Schwab,Wolfgang | 1714 | 1753 | (0) | 0 : 1 | ||
38 | 57. | Pütz,Peter | 1563 | 1746 | (0) | 83. | Pislaru,Adrian Maximilian | (0) | 1 : 0 | ||
39 | 84. | Pislaru,Marius Alexander | (0) | 58. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1616 | 1739 | (0) | 0 : 1 | ||
40 | 59. | Heinemann,Josefine | 1790 | 1715 | (0) | 79. | Behr,Ludwig | (0) | 1 : 0 | ||
41 | 61. | Von der Lippe,Hans-Bernd | 1880 | (0) | 81. | Silles,Marco | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Juli 2011 |