vom 23. - 31. Juli 2011
Inoffizielle ELO-Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff (K10) |
1. | Mladenov,Svetlin | 2450 | 2221 | 7.0 | 7.11 | 9 | 2441 | 2449 | - 1.10 |
2. | Boidman,Yuri | 2444 | 2216 | 7.0 | 7.11 | 9 | 2436 | 2443 | - 1.10 |
3. | Balcerak,Jakob | 2441 | 2226 | 7.5 | 6.93 | 9 | 2499 | 2447 | + 5.70 |
4. | Helbig,Mark | 2315 | 2190 | 6.0 | 5.36 | 8 | 2383 | 2321 | + 6.40 |
5. | Wacker,Peter | 2250 | 2180 | 6.5 | 5.40 | 9 | 2346 | 2261 | +11.00 |
6. | Mantau,Jan | 2213 | 2109 | 5.5 | 5.12 | 8 | 2250 | 2217 | + 3.80 |
7. | Lamprecht,Mark | 2210 | 2042 | 6.0 | 6.48 | 9 | 2167 | 2205 | - 4.80 |
8. | Winterberg,Lukas | 2172 | 1955 | 4.5 | 5.46 | 7 | 2057 | 2162 | - 9.60 |
9. | Bröhl,Stephan | 2148 | 2004 | 5.5 | 6.21 | 9 | 2084 | 2141 | - 7.10 |
10. | Weiler,Wolfgang | 2138 | 1959 | 4.5 | 5.84 | 8 | 2002 | 2125 | -13.40 |
11. | Saglam,Bülent | 2137 | 1963 | 6.0 | 5.84 | 8 | 2156 | 2139 | + 1.60 |
12. | Zentgraf,Robert | 2136 | 1987 | 6.0 | 5.60 | 8 | 2180 | 2140 | + 4.00 |
13. | König,Christian | 2125 | 1950 | 6.0 | 6.57 | 9 | 2075 | 2119 | - 5.70 |
14. | Kopp,Jan | 2097 | 2011 | 4.5 | 4.34 | 7 | 2113 | 2099 | + 1.60 |
15. | Kutzner,Stephen | 2089 | 2011 | 3.5 | 4.27 | 7 | 2011 | 2081 | - 7.70 |
16. | Florstedt,Johannes | 2087 | 1982 | 4.0 | 3.84 | 6 | 2107 | 2089 | + 1.60 |
17. | Schwab,Thomas | 2086 | 2014 | 4.0 | 4.80 | 8 | 2014 | 2078 | - 8.00 |
18. | Müller,Achim | 2074 | 1851 | 2.5 | 3.90 | 5 | 1851 | 2060 | -14.00 |
19. | Hoss,Andreas | 2058 | 1805 | 1.5 | 3.24 | 4 | 1718 | 2041 | -17.40 |
20. | Ebert,Mario | 2056 | 2042 | 3.0 | 3.12 | 6 | 2042 | 2055 | - 1.20 |
21. | Mittmann,Johannes | 2040 | 1989 | 3.5 | 3.99 | 7 | 1989 | 2035 | - 4.90 |
22. | Villalba-Weinberg,Adrian | 2019 | 1947 | 4.0 | 3.60 | 6 | 2072 | 2023 | + 4.00 |
23. | Müller-Boge,Michael | 2006 | 1907 | 3.5 | 3.84 | 6 | 1964 | 2003 | - 3.40 |
24. | Kautz,Stefan | 1995 | 1941 | 3.0 | 4.06 | 7 | 1891 | 1984 | -10.60 |
25. | Jonas,Rainer | 1976 | 2157 | 3.5 | 1.82 | 7 | 2157 | 1993 | +16.80 |
26. | Opitz,Frank | 1975 | 1922 | 3.5 | 4.56 | 8 | 1879 | 1964 | -10.60 |
27. | Poell,Günter | 1971 | 1782 | 2.0 | 3.00 | 4 | 1782 | 1961 | -10.00 |
28. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1969 | 2025 | 2.0 | 2.52 | 6 | 1900 | 1964 | - 5.20 |
29. | Bauer,Mirko | 1968 | 1817 | 3.0 | 3.50 | 5 | 1889 | 1963 | - 5.00 |
30. | Mass,Elvira | 1964 | 2049 | 2.5 | 2.28 | 6 | 1992 | 1966 | + 2.20 |
31. | Froitzheim,Ralf | 1960 | 1992 | 1.0 | 2.30 | 5 | 1752 | 1947 | -13.00 |
32. | Wirfs,Joachim | 1950 | 1813 | 0.5 | 1.36 | 2 | 1620 | 1941 | - 8.60 |
33. | Goede,Heiko | 1947 | 2092 | 1.0 | 1.55 | 5 | 1852 | 1942 | - 5.50 |
34. | Ispirjan,Mikael | 1938 | 1898 | 2.0 | 2.80 | 5 | 1826 | 1930 | - 8.00 |
35. | Wecker,Martin | 1937 | 2182 | 3.5 | 1.00 | 5 | 2331 | 1962 | +25.00 |
36. | Van Schyndel,Andreas | 1931 | 2050 | 1.0 | 1.02 | 3 | 1925 | 1931 | - 0.20 |
37. | Eckermann,Jürgen | 1914 | 1883 | 1.0 | 2.70 | 5 | 1643 | 1897 | -17.00 |
38. | Bigott,Martin | 1900 | 2014 | 2.0 | 2.04 | 6 | 1889 | 1900 | - 0.40 |
39. | Glienke,Norbert | 1882 | 1970 | 1.0 | 1.90 | 5 | 1730 | 1873 | - 9.00 |
40. | Jordans,Ralph | 1872 | 2081 | 5.5 | 2.07 | 9 | 2161 | 1906 | +34.30 |
41. | Begri,Felix | 1869 | 2028 | 3.0 | 1.74 | 6 | 2028 | 1882 | +12.60 |
42. | Ter Steeg,Markus,Dr. | 1858 | 2140 | 3.0 | 1.12 | 7 | 2090 | 1877 | +18.80 |
43. | Kies,Wolfgang | 1855 | 2056 | 3.0 | 1.68 | 7 | 2006 | 1868 | +13.20 |
44. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1841 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1841 | + 0.00 |
45. | Rozsa,Sandor | 1840 | 2116 | 0.0 | 0.51 | 3 | 1439 | 1835 | - 5.10 |
46. | Maaßen,Hermann | 1839 | 2138 | 0.0 | 0.30 | 2 | 1461 | 1836 | - 3.00 |
47. | Große-Gehling,Thomas | 1834 | 2184 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1507 | 1833 | - 1.10 |
48. | Auschkalnis,Reinhard | 1833 | 1993 | 1.5 | 1.45 | 5 | 1844 | 1834 | + 0.50 |
49. | Boysen,Christopher | 1828 | 2048 | 1.5 | 1.10 | 5 | 1899 | 1832 | + 4.00 |
50. | Ortleb,Thomas | 1819 | 2015 | 2.5 | 1.75 | 7 | 1913 | 1827 | + 7.50 |
51. | Schäfer,Timo | 1819 | 2015 | 4.5 | 2.00 | 8 | 2058 | 1844 | +25.00 |
52. | Groß,Hans-Joachim | 1811 | 2037 | 2.0 | 1.47 | 7 | 1879 | 1816 | + 5.30 |
53. | Mandt,Joachim | 1810 | 1913 | 0.5 | 1.44 | 4 | 1591 | 1801 | - 9.40 |
54. | Gerhards,Bernd | 1791 | 1996 | 1.5 | 1.44 | 6 | 1803 | 1792 | + 0.60 |
55. | Schwab,Wolfgang | 1753 | 2005 | 1.0 | 0.95 | 5 | 1765 | 1754 | + 0.50 |
56. | Pütz,Peter | 1746 | 1967 | 1.5 | 1.32 | 6 | 1774 | 1748 | + 1.80 |
57. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1739 | 1986 | 0.0 | 0.95 | 5 | 1309 | 1730 | - 9.50 |
58. | Heinemann,Josefine | 1715 | 1968 | 2.5 | 1.33 | 7 | 1866 | 1727 | +11.70 |
59. | Utler,Patrick | 0 | 2121 | 6.0 | 6.00 | 9 | 2159 | 2159 | + 0.00 |
60. | Von der Lippe,Hans-Bernd | 0 | 1948 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1898 | 1898 | + 0.00 |
61. | Zens,Rolf | 0 | 2013 | 3.0 | 3.00 | 8 | 1926 | 1926 | + 0.00 |
62. | Krug,Michael | 0 | 1983 | 4.0 | 4.00 | 9 | 1940 | 1940 | + 0.00 |
63. | Arns,Danny | 0 | 1986 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1664 | 1664 | + 0.00 |
64. | Martin,Heiko | 0 | 1998 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1955 | 1955 | + 0.00 |
65. | Adomeit,Herbert | 0 | 1938 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1888 | 1888 | + 0.00 |
66. | Bachem,Oliver | 0 | 1942 | 3.0 | 3.00 | 8 | 1855 | 1855 | + 0.00 |
67. | Thierkopf,Guido | 0 | 1907 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1714 | 1714 | + 0.00 |
68. | Nett,Manfred | 0 | 1892 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1526 | 1526 | + 0.00 |
69. | Fehlau,Klaus | 0 | 1879 | 3.0 | 3.00 | 9 | 1754 | 1754 | + 0.00 |
70. | Klinke,Harald | 0 | 1887 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1210 | 1210 | + 0.00 |
71. | Härtwig,Sven | 0 | 2020 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1698 | 1698 | + 0.00 |
72. | Leymann,Peter | 0 | 1860 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1620 | 1620 | + 0.00 |
73. | Neumann,Peter | 0 | 1867 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1627 | 1627 | + 0.00 |
74. | Dohr,Niklas | 0 | 1867 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1709 | 1709 | + 0.00 |
75. | Böttcher,Bertold | 0 | 1861 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1184 | 1184 | + 0.00 |
76. | Schardt,Till | 0 | 1857 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1807 | 1807 | + 0.00 |
77. | Dohr,Jonas | 0 | 1863 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1186 | 1186 | + 0.00 |
78. | Behr,Ludwig | 0 | 1816 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1139 | 1139 | + 0.00 |
79. | Silles,Marco | 0 | 1843 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1603 | 1603 | + 0.00 |
80. | Schlüter,Jürgen | 0 | 1850 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1577 | 1577 | + 0.00 |
81. | Pislaru,Adrian Maximilian | 0 | 1815 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1138 | 1138 | + 0.00 |
82. | Pislaru,Marius Alexander | 0 | 1820 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1143 | 1143 | + 0.00 |
83. | Hünting,Fabian | 0 | 1785 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1108 | 1108 | + 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 1. August 2011 |