vom 23. - 31. Juli 2011
Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Mladenov,Svetlin | 2410 | 2077 | 7.0 | 7.19 | 9 | 30 | / | 15 | 2297 | 2407 | -3 |
2. | Boidman,Yuri | 2392 | 2077 | 7.0 | 7.08 | 9 | 30 | / | 15 | 2297 | 2391 | -1 |
3. | Balcerak,Jakob | 2431 | 2076 | 7.5 | 7.29 | 9 | 30 | / | 15 | 2349 | 2435 | 4 |
4. | Helbig,Mark | 2262 | 2045 | 7.0 | 6.23 | 9 | 30 | / | 15 | 2265 | 2277 | 15 |
5. | Wacker,Peter | 2251 | 2092 | 6.5 | 5.84 | 9 | 30 | / | 15 | 2258 | 2264 | 13 |
6. | Mantau,Jan | 2158 | 2019 | 6.5 | 5.81 | 9 | 30 | / | 15 | 2185 | 2172 | 14 |
7. | Lamprecht,Mark | 2070 | 1953 | 6.0 | 5.79 | 9 | 30 | / | 15 | 2078 | 2074 | 4 |
8. | Winterberg,Lukas | 2177 | 1845 | 6.0 | 7.80 | 9 | 27 | / | 5 | 1970 | 2137 | -40 |
9. | Bröhl,Stephan | 2064 | 1892 | 5.5 | 6.23 | 9 | 30 | / | 15 | 1972 | 2050 | -14 |
10. | Weiler,Wolfgang | 2022 | 1829 | 5.5 | 6.31 | 9 | 30 | / | 15 | 1909 | 2006 | -16 |
11. | Saglam,Bülent | 2066 | 1873 | 6.0 | 5.79 | 8 | 30 | / | 15 | 2066 | 2070 | 4 |
12. | Zentgraf,Robert | 2081 | 1898 | 6.0 | 6.42 | 9 | 30 | / | 15 | 2023 | 2073 | -8 |
13. | König,Christian | 2036 | 1822 | 6.0 | 6.76 | 9 | 30 | / | 15 | 1947 | 2021 | -15 |
14. | Kopp,Jan | 1927 | 1884 | 6.5 | 5.08 | 9 | 29 | / | 15 | 2050 | 1956 | 29 |
15. | Kutzner,Stephen | 2020 | 1920 | 4.5 | 5.62 | 9 | 30 | / | 15 | 1920 | 1998 | -22 |
16. | Florstedt,Johannes | 2025 | 1804 | 6.0 | 6.73 | 9 | 22 | / | 5 | 1929 | 2007 | -18 |
17. | Schwab,Thomas | 1927 | 1911 | 5.0 | 4.76 | 9 | 29 | / | 15 | 1954 | 1931 | 4 |
18. | Müller,Achim | 1835 | 1784 | 4.5 | 5.11 | 9 | 26 | / | 15 | 1784 | 1822 | -13 |
19. | Hoss,Andreas | 1740 | 1648 | 4.5 | 5.54 | 9 | 24 | / | 15 | 1648 | 1715 | -25 |
20. | Ebert,Mario | 1927 | 1888 | 5.0 | 5.06 | 9 | 29 | / | 15 | 1931 | 1926 | -1 |
21. | Mittmann,Johannes | 1964 | 1856 | 5.0 | 5.68 | 9 | 30 | / | 15 | 1899 | 1951 | -13 |
22. | Villalba-Weinberg,Adrian | 1940 | 1783 | 5.0 | 6.11 | 9 | 24 | / | 10 | 1826 | 1914 | -26 |
23. | Müller-Boge,Michael | 1999 | 1840 | 5.5 | 5.49 | 8 | 30 | / | 15 | 1981 | 1999 | 0 |
24. | Kautz,Stefan | 1829 | 1784 | 4.0 | 4.53 | 8 | 26 | / | 15 | 1784 | 1817 | -12 |
25. | Jonas,Rainer | 1820 | 2014 | 5.5 | 2.94 | 9 | 26 | / | 15 | 2094 | 1878 | 58 |
26. | Opitz,Frank | 1849 | 1807 | 4.5 | 5.19 | 9 | 27 | / | 15 | 1807 | 1834 | -15 |
27. | Poell,Günter | 1697 | 1593 | 5.0 | 5.61 | 9 | 23 | / | 15 | 1636 | 1682 | -15 |
28. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1790 | 1837 | 5.0 | 4.02 | 9 | 25 | / | 15 | 1880 | 1813 | 23 |
29. | Bauer,Mirko | 1733 | 1565 | 4.5 | 5.53 | 8 | 19 | / | 10 | 1608 | 1703 | -30 |
30. | Mass,Elvira | 1854 | 1838 | 5.5 | 4.54 | 9 | 22 | / | 10 | 1918 | 1878 | 24 |
31. | Froitzheim,Ralf | 1769 | 1777 | 3.5 | 3.93 | 8 | 25 | / | 15 | 1734 | 1759 | -10 |
32. | Wirfs,Joachim | 1853 | 1570 | 2.0 | 3.91 | 5 | 27 | / | 15 | 1498 | 1806 | -47 |
33. | Goede,Heiko | 1701 | 1873 | 5.0 | 2.89 | 9 | 23 | / | 15 | 1916 | 1753 | 52 |
34. | Ispirjan,Mikael | 1798 | 1686 | 4.5 | 5.65 | 9 | 13 | / | 5 | 1686 | 1757 | -41 |
35. | Wecker,Martin | 1972 | 1943 | 4.5 | 2.59 | 6 | 30 | / | 15 | 2136 | 2014 | 42 |
36. | Van Schyndel,Andreas | 1692 | 1658 | 4.5 | 4.23 | 8 | 23 | / | 15 | 1701 | 1698 | 6 |
37. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 1664 | 3.0 | 4.53 | 9 | 23 | / | 15 | 1539 | 1619 | -38 |
38. | Bigott,Martin | 1816 | 1773 | 4.0 | 4.62 | 9 | 26 | / | 15 | 1730 | 1802 | -14 |
39. | Glienke,Norbert | 1688 | 1640 | 4.0 | 4.95 | 9 | 23 | / | 15 | 1597 | 1665 | -23 |
40. | Jordans,Ralph | 1782 | 1947 | 5.5 | 2.70 | 9 | 25 | / | 15 | 2027 | 1847 | 65 |
41. | Begri,Felix | 1784 | 1802 | 5.0 | 3.86 | 8 | 13 | / | 5 | 1897 | 1827 | 43 |
42. | Ter Steeg,Markus,Dr. | 1890 | 1886 | 5.0 | 3.48 | 9 | 28 | / | 15 | 1929 | 1922 | 32 |
43. | Kies,Wolfgang | 1826 | 1727 | 5.0 | 4.63 | 9 | 26 | / | 15 | 1770 | 1834 | 8 |
44. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1389 | 1328 | 3.0 | 4.20 | 8 | 19 | / | 15 | 1241 | 1354 | -35 |
45. | Rozsa,Sandor | 1678 | 1726 | 4.0 | 4.30 | 9 | 23 | / | 15 | 1683 | 1671 | -7 |
46. | Maaßen,Hermann | 1590 | 1536 | 3.0 | 5.53 | 9 | 21 | / | 15 | 1411 | 1523 | -67 |
47. | Große-Gehling,Thomas | 1612 | 1823 | 0.5 | 0.92 | 2 | 22 | / | 15 | 1598 | -14 | |
48. | Auschkalnis,Reinhard | 1543 | 1664 | 4.5 | 3.51 | 9 | 21 | / | 15 | 1664 | 1569 | 26 |
49. | Boysen,Christopher | 1673 | 1677 | 5.0 | 4.36 | 9 | 11 | / | 5 | 1720 | 1698 | 25 |
50. | Ortleb,Thomas | 1748 | 1767 | 4.5 | 3.96 | 9 | 24 | / | 15 | 1767 | 1761 | 13 |
51. | Schäfer,Timo | 1829 | 1843 | 5.5 | 4.34 | 9 | 15 | / | 5 | 1923 | 1867 | 38 |
52. | Groß,Hans-Joachim | 1659 | 1815 | 3.0 | 2.52 | 8 | 23 | / | 15 | 1728 | 1671 | 12 |
53. | Mandt,Joachim | 1637 | 1611 | 3.0 | 4.29 | 8 | 22 | / | 15 | 1524 | 1603 | -34 |
54. | Gerhards,Bernd | 1672 | 1615 | 4.5 | 4.33 | 9 | 23 | / | 15 | 1615 | 1676 | 4 |
55. | Schwab,Wolfgang | 1714 | 1583 | 4.0 | 5.10 | 9 | 24 | / | 15 | 1540 | 1688 | -26 |
56. | Pütz,Peter | 1563 | 1546 | 4.0 | 4.13 | 9 | 21 | / | 15 | 1503 | 1560 | -3 |
57. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1616 | 1487 | 3.0 | 5.04 | 9 | 22 | / | 15 | 1362 | 1564 | -52 |
58. | Heinemann,Josefine | 1790 | 1739 | 4.5 | 4.91 | 9 | 13 | / | 5 | 1739 | 1776 | -14 |
59. | Utler,Patrick | 1920 | 2019 | 6.0 | 3.40 | 9 | 29 | / | 15 | 2144 | 1974 | 54 |
60. | Von der Lippe,Hans-Bernd | 1880 | 1698 | 5.0 | 6.30 | 9 | 27 | / | 15 | 1741 | 1852 | -28 |
61. | Zens,Rolf | 1813 | 1811 | 4.0 | 4.43 | 9 | 26 | / | 15 | 1768 | 1804 | -9 |
62. | Krug,Michael | 1693 | 1787 | 4.0 | 3.56 | 9 | 18 | / | 10 | 1744 | 1706 | 13 |
63. | Arns,Danny | 1641 | 1553 | 3.5 | 4.50 | 8 | 10 | / | 5 | 1510 | 1597 | -44 |
64. | Martin,Heiko | 1614 | 1862 | 3.5 | 1.63 | 8 | 22 | / | 15 | 1819 | 1663 | 49 |
65. | Adomeit,Herbert | 1614 | 1611 | 4.0 | 4.31 | 9 | 22 | / | 15 | 1568 | 1607 | -7 |
66. | Bachem,Oliver | 1608 | 1769 | 4.0 | 2.80 | 9 | 10 | / | 5 | 1726 | 1658 | 50 |
67. | Thierkopf,Guido | 1578 | 1513 | 4.5 | 4.49 | 9 | 21 | / | 15 | 1513 | 1578 | 0 |
68. | Nett,Manfred | 1479 | 1414 | 1.5 | 3.55 | 7 | 20 | / | 15 | 1184 | 1419 | -60 |
69. | Fehlau,Klaus | 1467 | 1725 | 3.0 | 1.70 | 9 | 20 | / | 15 | 1600 | 1502 | 35 |
70. | Klinke,Harald | 1459 | 1563 | 3.0 | 3.05 | 8 | 20 | / | 15 | 1476 | 1458 | -1 |
71. | Härtwig,Sven | 1404 | 1697 | 1.5 | 1.03 | 5 | 14 | / | 10 | 1548 | 1423 | 19 |
72. | Leymann,Peter | 1371 | 1456 | 3.0 | 3.32 | 9 | 19 | / | 15 | 1331 | 1362 | -9 |
73. | Neumann,Peter | 1342 | 1617 | 2.5 | 1.66 | 8 | 18 | / | 15 | 1476 | 1367 | 25 |
74. | Dohr,Niklas | 1215 | 1535 | 2.5 | 1.65 | 9 | 5 | / | 5 | 1369 | 1263 | 48 |
75. | Böttcher,Bertold | 1188 | 1373 | 2.5 | 2.65 | 9 | 19 | / | 15 | 1207 | 1184 | -4 |
76. | Schardt,Till | 1167 | 1549 | 4.0 | 1.47 | 9 | 5 | / | 5 | 1506 | 1311 | 144 |
77. | Dohr,Jonas | 1029 | 1524 | 1.5 | 0.84 | 8 | 5 | / | 5 | 1273 | 1069 | 40 |
78. | Behr,Ludwig | 1267 | 1396 | 2.0 | 2.91 | 8 | 16 | / | 15 | 1203 | 1237 | -30 |
79. | Silles,Marco | 0 | 1585 | 3.0 | 3.00 | 8 | / | 15 | 1481 | 1481 | 0 | |
80. | Schlüter,Jürgen | 1329 | 1630 | 1.0 | 1.16 | 7 | 18 | / | 15 | 1321 | 1324 | -5 |
81. | Pislaru,Adrian Maximilian | 0 | 1327 | 0.5 | 0.50 | 8 | / | 5 | 644 | 644 | 0 | |
82. | Pislaru,Marius Alexander | 0 | 1450 | 3.0 | 3.00 | 9 | / | 5 | 1320 | 1320 | 0 | |
83. | Hünting,Fabian | 0 | 1468 | 0.5 | 0.50 | 8 | / | 5 | 670 | 670 | -1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 1. August 2011 |