vom 17. - 25. Juli 2010
Sonder-Ranglisten [ DWZ < 2100 | DWZ < 1800 | DWZ < 1500 | DWZ < 1200 ] [ Damenpreis | Seniorenpreis | Jugendpreis | Bestes GSK-Mitglied ] |
---|
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 9. | Hübner,Wolfgang | 2097 | Klub Kölner SF | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2058 |
2. | 23. | Wahl,Felix | 1927 | Stadtverwaltung Bonn | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2032 |
3. | 15. | Kutzner,Stephen | 1987 | SC Remagen | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1996 |
4. | 12. | Hirth,Ulrich,Dr. | 1973 | SK Turm Euskirchen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1964 |
5. | 21. | Wulfken,Christof | 1898 | SF Schlebusch | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1762 |
6. | 27. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1937 | Godesberger SK | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1952 |
7. | 31. | Müller-Boge,Michael | 2034 | Godesberger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1949 |
8. | 11. | Schwab,Thomas | 1965 | SV Mendig-Mayen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1935 |
9. | 67. | Florstedt,Johannes | 1802 | Godesberger SK | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 2062 |
10. | 18. | Ebert,Mario | 1885 | Rheinbacher SF | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2028 |
11. | 33. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1905 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 2021 |
12. | 6. | Weiler,Wolfgang | 2091 | SC Niederkirchen | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1995 |
13. | 17. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1863 | Godesberger SK | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1974 |
14. | 29. | Koopmeiners,Karl | 2020 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1940 |
15. | 22. | Brandt,Sebastian | 2053 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1913 |
16. | 36. | Mittmann,Johannes | 1865 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1891 |
17. | 14. | Richter,Götz | 2030 | Klub Kölner SF | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1846 |
18. | 16. | Müller,Achim | 1819 | Rheinbacher SF | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 2000 |
19. | 19. | Hack,Thomas | 1884 | SK Turm Euskirchen | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 1994 |
20. | 64. | Krug,Roland | 1841 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1944 |
21. | 63. | Jensen,Thomas | 1853 | SC Bonn Beuel | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1904 |
22. | 28. | Kohler,Otto | 1802 | Schwarze Pumpe Freiburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1827 |
23. | 62. | Stier,Artem | 1855 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1826 |
24. | 32. | Knosowski,Hans Josef | 1825 | SK Heimerzheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1764 |
25. | 8. | Kopp,Jan | 1947 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1960 |
26. | 34. | Opitz,Frank | 1882 | SV Neu-Oelsnitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1948 |
27. | 40. | Neuner,Johannes | 1834 | SK Freiburg Zähringen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1908 |
28. | 41. | Wolff,Michael | 1864 | SC Matt im Park Ffm | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1806 |
29. | 30. | Vaerst,Joachim | 1880 | Schachverein Erftstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1792 |
30. | 24. | Seyl,Frank,Dr. | 1832 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1856 |
31. | 20. | Baumann,Mathias | 1842 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1833 |
32. | 25. | Lorenz,Steffen | 1919 | SC Bonn Beuel | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1867 |
33. | 65. | Zens,Rolf | 1837 | Schachverein Wäller Schwarz/Weiß | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1841 |
34. | 66. | Große-Gehling,Thomas | 1814 | Godesberger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1727 |
35. | 38. | Tominski,Norbert | 1920 | VfR-SC Koblenz | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1675 |
36. | 45. | Jordans,Ralph | 1812 | SF Ford Köln | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1654 |
37. | 37. | Eisentraut,Dieter | 1848 | Godesberger SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1850 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 39. | Poell,Günter | 1705 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1804 |
2. | 70. | Hornischer,Josef Gottfried | 1621 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1990 |
3. | 35. | Froitzheim,Ralf | 1742 | SK Troisdorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1830 |
4. | 49. | Glienke,Norbert | 1740 | SF 1979 Asbacher-Land | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1768 |
5. | 54. | Mandt,Joachim | 1685 | Stadtverwaltung Bonn | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1894 |
6. | 73. | Krug,Michael | 1548 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1854 |
7. | 58. | Schwab,Wolfgang | 1599 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1820 |
8. | 42. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1627 | SC Bonn Beuel | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1781 |
9. | 69. | Boysen,Christopher | 1670 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1779 |
10. | 56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1609 | Stadtverwaltung Bonn | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1779 |
11. | 46. | Kies,Wolfgang | 1787 | SC Remagen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1759 |
12. | 26. | Jonas,Rainer | 1765 | Rheinbacher SF | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1756 |
13. | 48. | Rozsa,Sandor | 1715 | SC Siegburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1748 |
14. | 51. | Schäfer,Timo | 1718 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1687 |
15. | 52. | Gerhards,Bernd | 1659 | SF Bad Hönningen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1579 |
16. | 68. | Linke,Michael | 1705 | SF Ford Köln | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1855 |
17. | 72. | Falge,Rainer | 1549 | Schachgesellschaft Solingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1757 |
18. | 57. | Pandorf,Horst | 1515 | SV Mendig-Mayen | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1719 |
19. | 75. | Martin,Heiko | 1517 | SC Siegburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1711 |
20. | 44. | Eckermann,Jürgen | 1694 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1678 |
21. | 43. | van Schyndel,Andreas | 1735 | Brühler SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1625 |
22. | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1614 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1580 |
23. | 76. | Memmesheimer,Thomas | 1516 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1923 |
24. | 10. | Jantz,Heiko | 1739 | SF Sinzig | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1742 |
25. | 50. | Maaßen,Hermann | 1596 | SV Hennef | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1741 |
26. | 74. | Nett,Manfred | 1520 | SC Brohltal Weibern | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1778 |
27. | 71. | Wirth,Christian | 1591 | SK Heimerzheim | 8 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 1601 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 89. | Kneip,Horst | 1323 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1609 |
2. | 77. | Bitsch,Heinz | 1487 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1838 |
3. | 84. | Rieger,Isabelle | 1405 | Schachverein Fideler Bauer | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1767 |
4. | 78. | Buchfelder,Gerhard | 1464 | Pulheimer SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1760 |
5. | 55. | Pütz,Peter | 1482 | SV Hennef | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1695 |
6. | 81. | Schelenz,Dominik | 1438 | SG Niederkassel | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1694 |
7. | 83. | Heidmann,Horst,Dr. | 1422 | SF Sinzig | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1691 |
8. | 82. | Behrend,Björn | 1437 | SC Hohenlockstedt | 8 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 1863 |
9. | 88. | Fehlau,Klaus | 1325 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1668 |
10. | 92. | Rieger,Angelique | 1256 | SF Schlebusch | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1602 |
11. | 79. | Klinke,Harald | 1455 | vereinslos | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1599 |
12. | 85. | Sahler,Raimund | 1398 | SG Siebengebirge | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1588 |
13. | 60. | Zessin,Björn | 1371 | SC Hohenlockstedt | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 1598 |
14. | 47. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1415 | SK Troisdorf | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1559 |
15. | 87. | Schlüter,Jürgen | 1353 | vereinslos | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1663 |
16. | 90. | Hintz,Benedikt | 1285 | SC Hohenlockstedt | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 1638 |
17. | 86. | Scheumann,Joachim | 1367 | Godesberger SK | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1626 |
18. | 91. | Behr,Ludwig | 1267 | SK Troisdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1623 |
19. | 80. | Friedrich,Anton | 1440 | SG Siebengebirge | 8 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 1580 |
20. | 59. | Wahl,Hedi | 1279 | Godesberger SK | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 1608 |
Tabelle_Ratingklasse_4 DWZ < 1200 Entfällt, da keine Teilnehmer |
---|
Tabelle Damenpreis Entfällt, da keine Teilnehmer |
---|
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1950 und älter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 1. | Khanukov,Boris | 2258 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2089 |
2. | 2. | Rotstein,Jefim | 2210 | SF Köln Brück | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2108 |
3. | 9. | Hübner,Wolfgang | 2097 | Klub Kölner SF | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2058 |
4. | 7. | Ilyaguev,Petr | 2170 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1992 |
5. | 6. | Weiler,Wolfgang | 2091 | SC Niederkirchen | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1995 |
6. | 17. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1863 | Godesberger SK | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1974 |
7. | 94. | Henn,Peter | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1820 | |
8. | 39. | Poell,Günter | 1705 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1804 |
9. | 32. | Knosowski,Hans Josef | 1825 | SK Heimerzheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1764 |
10. | 34. | Opitz,Frank | 1882 | SV Neu-Oelsnitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1948 |
11. | 48. | Rozsa,Sandor | 1715 | SC Siegburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1748 |
12. | 72. | Falge,Rainer | 1549 | Schachgesellschaft Solingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1757 |
13. | 57. | Pandorf,Horst | 1515 | SV Mendig-Mayen | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1719 |
14. | 44. | Eckermann,Jürgen | 1694 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1678 |
15. | 89. | Kneip,Horst | 1323 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1609 |
16. | 78. | Buchfelder,Gerhard | 1464 | Pulheimer SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1760 |
17. | 50. | Maaßen,Hermann | 1596 | SV Hennef | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1741 |
18. | 74. | Nett,Manfred | 1520 | SC Brohltal Weibern | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1778 |
19. | 47. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1415 | SK Troisdorf | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1559 |
20. | 87. | Schlüter,Jürgen | 1353 | vereinslos | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1663 |
21. | 86. | Scheumann,Joachim | 1367 | Godesberger SK | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1626 |
22. | 91. | Behr,Ludwig | 1267 | SK Troisdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1623 |
23. | 80. | Friedrich,Anton | 1440 | SG Siebengebirge | 8 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 1580 |
24. | 59. | Wahl,Hedi | 1279 | Godesberger SK | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 1608 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1992 und jünger) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 13. | Winterberg,Lukas | 2110 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2109 |
2. | 67. | Florstedt,Johannes | 1802 | Godesberger SK | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 2062 |
3. | 69. | Boysen,Christopher | 1670 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1779 |
4. | 51. | Schäfer,Timo | 1718 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1687 |
5. | 84. | Rieger,Isabelle | 1405 | Schachverein Fideler Bauer | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1767 |
6. | 60. | Zessin,Björn | 1371 | SC Hohenlockstedt | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 1598 |
7. | 90. | Hintz,Benedikt | 1285 | SC Hohenlockstedt | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 1638 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 21. | Wulfken,Christof | 1898 | SF Schlebusch / Godesberger SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1762 |
2. | 27. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1937 | Godesberger SK | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1952 |
3. | 31. | Müller-Boge,Michael | 2034 | Godesberger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1949 |
4. | 67. | Florstedt,Johannes | 1802 | Godesberger SK | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 2062 |
5. | 33. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1905 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 2021 |
6. | 17. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1863 | Godesberger SK | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1974 |
7. | 29. | Koopmeiners,Karl | 2020 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1940 |
8. | 22. | Brandt,Sebastian | 2053 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1913 |
9. | 36. | Mittmann,Johannes | 1865 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1891 |
10. | 94. | Henn,Peter | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1820 | |
11. | 39. | Poell,Günter | 1705 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1804 |
12. | 70. | Hornischer,Josef Gottfried | 1621 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1990 |
13. | 62. | Stier,Artem | 1855 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1826 |
14. | 8. | Kopp,Jan | 1947 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1960 |
15. | 69. | Boysen,Christopher | 1670 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1779 |
16. | 51. | Schäfer,Timo | 1718 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1687 |
17. | 24. | Seyl,Frank,Dr. | 1832 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1856 |
18. | 44. | Eckermann,Jürgen | 1694 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1678 |
19. | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1614 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1580 |
20. | 76. | Memmesheimer,Thomas | 1516 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1923 |
21. | 77. | Bitsch,Heinz | 1487 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1838 |
22. | 66. | Große-Gehling,Thomas | 1814 | Godesberger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1727 |
23. | 88. | Fehlau,Klaus | 1325 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1668 |
24. | 86. | Scheumann,Joachim | 1367 | Godesberger SK | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1626 |
25. | 37. | Eisentraut,Dieter | 1848 | Godesberger SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1850 |
26. | 59. | Wahl,Hedi | 1279 | Godesberger SK | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 1608 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Juli 2010 |