Schachklubvom 17. - 25. Juli 2010
| 9. Runde Sonntag, 25. Juli 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | 5. | Mantau,Jan | 2200 | (7) | 13. | Winterberg,Lukas | 2093 | (6½) | ½ - ½ |
| 2 | 1. | Khanukov,Boris | 2363 | (6½) | 23. | Wahl,Felix | 2018 | (6) | ½ - ½ |
| 3 | 9. | Hübner,Wolfgang | 2141 | (6) | 2. | Rotstein,Jefim | 2311 | (6) | ½ - ½ |
| 4 | 7. | Ilyaguev,Petr | 2156 | (5½) | 17. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2052 | (5½) | 1 : 0 |
| 5 | 12. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2096 | (5½) | 67. | Florstedt,Johannes | 1802 | (5½) | 1 : 0 |
| 6 | 15. | Kutzner,Stephen | 2066 | (5½) | 22. | Brandt,Sebastian | 2026 | (5½) | 1 : 0 |
| 7 | 21. | Wulfken,Christof | 2027 | (5½) | 33. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1994 | (5½) | + : - |
| 8 | 27. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2003 | (5½) | 18. | Ebert,Mario | 2051 | (5) | ½ - ½ |
| 9 | 70. | Hornischer,Josef Gottfried | 1621 | (5) | 11. | Schwab,Thomas | 2105 | (5) | 0 : 1 |
| 10 | 36. | Mittmann,Johannes | 1986 | (5) | 29. | Koopmeiners,Karl | 2002 | (5) | ½ - ½ |
| 11 | 31. | Müller-Boge,Michael | 1997 | (5) | 63. | Jensen,Thomas | 1853 | (5) | 1 : 0 |
| 12 | 6. | Weiler,Wolfgang | 2171 | (4½) | 34. | Opitz,Frank | 1987 | (4½) | 1 : 0 |
| 13 | 39. | Poell,Günter | 1974 | (4½) | 8. | Kopp,Jan | 2146 | (4½) | 1 : 0 |
| 14 | 14. | Richter,Götz | 2072 | (4½) | 58. | Schwab,Wolfgang | 1685 | (4½) | 1 : 0 |
| 15 | 64. | Krug,Roland | 1841 | (4½) | 16. | Müller,Achim | 2056 | (4½) | ½ - ½ |
| 16 | 28. | Kohler,Otto | 2002 | (4½) | 49. | Glienke,Norbert | 1844 | (4½) | ½ - ½ |
| 17 | 94. | Henn,Peter | (4½) | 30. | Vaerst,Joachim | 1999 | (4½) | + : - | |
| 18 | 42. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1948 | (4) | 26. | Jonas,Rainer | 2005 | (4) | ½ - ½ |
| 19 | 43. | van Schyndel,Andreas | 1946 | (4) | 32. | Knosowski,Hans Josef | 1994 | (4) | 0 : 1 |
| 20 | 35. | Froitzheim,Ralf | 1987 | (4) | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1784 | (4) | 1 : 0 |
| 21 | 40. | Neuner,Johannes | 1955 | (4) | 73. | Krug,Michael | 1548 | (4) | ½ - ½ |
| 22 | 54. | Mandt,Joachim | 1783 | (4) | 41. | Wolff,Michael | 1950 | (4) | ½ - ½ |
| 23 | 62. | Stier,Artem | 1855 | (4) | 10. | Jantz,Heiko | 2110 | (3½) | 1 : 0 |
| 24 | 57. | Pandorf,Horst | 1698 | (3½) | 24. | Seyl,Frank,Dr. | 2017 | (3½) | ½ - ½ |
| 25 | 75. | Martin,Heiko | 1517 | (3½) | 44. | Eckermann,Jürgen | 1936 | (3½) | ½ - ½ |
| 26 | 46. | Kies,Wolfgang | 1870 | (3½) | 65. | Zens,Rolf | 1837 | (3½) | 1 : 0 |
| 27 | 48. | Rozsa,Sandor | 1861 | (3½) | 76. | Memmesheimer,Thomas | 1516 | (3½) | 1 : 0 |
| 28 | 50. | Maaßen,Hermann | 1842 | (3½) | 69. | Boysen,Christopher | 1670 | (3½) | 0 : 1 |
| 29 | 77. | Bitsch,Heinz | 1487 | (3½) | 51. | Schäfer,Timo | 1814 | (3½) | 0 : 1 |
| 30 | 81. | Schelenz,Dominik | 1438 | (3½) | 52. | Gerhards,Bernd | 1795 | (3½) | 0 : 1 |
| 31 | 56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1739 | (3½) | 83. | Heidmann,Horst,Dr. | 1422 | (3½) | 1 : 0 |
| 32 | 68. | Linke,Michael | 1705 | (3) | 38. | Tominski,Norbert | 1976 | (3) | + : - |
| 33 | 55. | Pütz,Peter | 1771 | (3) | 84. | Rieger,Isabelle | 1405 | (3) | ½ - ½ |
| 34 | 72. | Falge,Rainer | 1549 | (3) | 66. | Große-Gehling,Thomas | 1814 | (3) | 1 : 0 |
| 35 | 89. | Kneip,Horst | 1323 | (3) | 45. | Jordans,Ralph | 1890 | (2½) | + : - |
| 36 | 74. | Nett,Manfred | 1520 | (2½) | 78. | Buchfelder,Gerhard | 1464 | (2½) | 0 : 1 |
| 37 | 71. | Wirth,Christian | 1591 | (2) | 92. | Rieger,Angelique | 1256 | (2) | 0 : 1 |
| 38 | 79. | Klinke,Harald | 1455 | (2) | 87. | Schlüter,Jürgen | 1353 | (2) | 1 : 0 |
| 39 | 80. | Friedrich,Anton | 1440 | (2) | 88. | Fehlau,Klaus | 1325 | (2) | 0 : 1 |
| 40 | 86. | Scheumann,Joachim | 1367 | (2) | 85. | Sahler,Raimund | 1398 | (2) | 0 : 1 |
| 41 | 47. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1862 | (1½) | 59. | Wahl,Hedi | 1565 | (1) | 1 : 0 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 27. Juli 2010 |