vom 17. - 25. Juli 2010
7. Runde Freitag, 23. Juli 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Khanukov,Boris | 2363 | (5) | 4. | Wacker,Peter | 2250 | (5½) | 1 : 0 |
2 | 5. | Mantau,Jan | 2200 | (5) | 2. | Rotstein,Jefim | 2311 | (5) | 1 : 0 |
3 | 13. | Winterberg,Lukas | 2093 | (5) | 6. | Weiler,Wolfgang | 2171 | (4½) | 1 : 0 |
4 | 7. | Ilyaguev,Petr | 2156 | (4½) | 29. | Koopmeiners,Karl | 2002 | (4½) | 1 : 0 |
5 | 9. | Hübner,Wolfgang | 2141 | (4½) | 67. | Florstedt,Johannes | 1802 | (4½) | ½ - ½ |
6 | 33. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1994 | (4½) | 23. | Wahl,Felix | 2018 | (4½) | ½ - ½ |
7 | 28. | Kohler,Otto | 2002 | (4) | 15. | Kutzner,Stephen | 2066 | (4) | 0 : 1 |
8 | 30. | Vaerst,Joachim | 1999 | (4) | 17. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2052 | (4) | ½ - ½ |
9 | 36. | Mittmann,Johannes | 1986 | (4) | 18. | Ebert,Mario | 2051 | (4) | 1 : 0 |
10 | 20. | Baumann,Mathias | 2045 | (4) | 31. | Müller-Boge,Michael | 1997 | (4) | 0 : 1 |
11 | 27. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2003 | (4) | 61. | Ahmad Saleh,Mohamad | 2198 | (4) | 1 : 0 |
12 | 63. | Jensen,Thomas | 1853 | (4) | 8. | Kopp,Jan | 2146 | (3½) | 0 : 1 |
13 | 12. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2096 | (3½) | 34. | Opitz,Frank | 1987 | (3½) | 1 : 0 |
14 | 25. | Lorenz,Steffen | 2008 | (3½) | 14. | Richter,Götz | 2072 | (3½) | - : + |
15 | 16. | Müller,Achim | 2056 | (3½) | 39. | Poell,Günter | 1974 | (3½) | 1 : 0 |
16 | 21. | Wulfken,Christof | 2027 | (3½) | 44. | Eckermann,Jürgen | 1936 | (3½) | 1 : 0 |
17 | 77. | Bitsch,Heinz | 1487 | (3½) | 22. | Brandt,Sebastian | 2026 | (3½) | 0 : 1 |
18 | 11. | Schwab,Thomas | 2105 | (3) | 49. | Glienke,Norbert | 1844 | (3½) | 1 : 0 |
19 | 10. | Jantz,Heiko | 2110 | (3) | 64. | Krug,Roland | 1841 | (3) | ½ - ½ |
20 | 46. | Kies,Wolfgang | 1870 | (3) | 19. | Hack,Thomas | 2046 | (3) | 0 : 1 |
21 | 48. | Rozsa,Sandor | 1861 | (3) | 24. | Seyl,Frank,Dr. | 2017 | (3) | ½ - ½ |
22 | 35. | Froitzheim,Ralf | 1987 | (3) | 54. | Mandt,Joachim | 1783 | (3) | 1 : 0 |
23 | 62. | Stier,Artem | 1855 | (3) | 38. | Tominski,Norbert | 1976 | (3) | 1 : 0 |
24 | 40. | Neuner,Johannes | 1955 | (3) | 69. | Boysen,Christopher | 1670 | (3) | 1 : 0 |
25 | 70. | Hornischer,Josef Gottfried | 1621 | (3) | 41. | Wolff,Michael | 1950 | (3) | 1 : 0 |
26 | 42. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1948 | (3) | 82. | Behrend,Björn | 1437 | (3) | 1 : 0 |
27 | 32. | Knosowski,Hans Josef | 1994 | (2½) | 76. | Memmesheimer,Thomas | 1516 | (3) | 1 : 0 |
28 | 65. | Zens,Rolf | 1837 | (2½) | 45. | Jordans,Ralph | 1890 | (2½) | 1 : 0 |
29 | 68. | Linke,Michael | 1705 | (2½) | 50. | Maaßen,Hermann | 1842 | (2½) | ½ - ½ |
30 | 94. | Henn,Peter | (2½) | 52. | Gerhards,Bernd | 1795 | (2½) | 1 : 0 | |
31 | 56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1739 | (2½) | 73. | Krug,Michael | 1548 | (2½) | 0 : 1 |
32 | 57. | Pandorf,Horst | 1698 | (2½) | 75. | Martin,Heiko | 1517 | (2½) | 0 : 1 |
33 | 74. | Nett,Manfred | 1520 | (2½) | 58. | Schwab,Wolfgang | 1685 | (2½) | 0 : 1 |
34 | 43. | van Schyndel,Andreas | 1946 | (2) | 78. | Buchfelder,Gerhard | 1464 | (2½) | 1 : 0 |
35 | 84. | Rieger,Isabelle | 1405 | (2) | 26. | Jonas,Rainer | 2005 | (2) | 0 : 1 |
36 | 51. | Schäfer,Timo | 1814 | (2) | 72. | Falge,Rainer | 1549 | (2) | 1 : 0 |
37 | 89. | Kneip,Horst | 1323 | (2) | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1784 | (2) | 0 : 1 |
38 | 92. | Rieger,Angelique | 1256 | (2) | 55. | Pütz,Peter | 1771 | (2) | 0 : 1 |
39 | 66. | Große-Gehling,Thomas | 1814 | (2) | 83. | Heidmann,Horst,Dr. | 1422 | (2) | 0 : 1 |
40 | 81. | Schelenz,Dominik | 1438 | (1½) | 60. | Zessin,Björn | 1338 | (1½) | 1 : 0 |
41 | 80. | Friedrich,Anton | 1440 | (1½) | 85. | Sahler,Raimund | 1398 | (1½) | ½ - ½ |
42 | 87. | Schlüter,Jürgen | 1353 | (1½) | 88. | Fehlau,Klaus | 1325 | (1) | 0 : 1 |
43 | 71. | Wirth,Christian | 1591 | (1) | 47. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1862 | (1) | ½ - ½ |
44 | 91. | Behr,Ludwig | 1267 | (1) | 59. | Wahl,Hedi | 1565 | (1) | 1 : 0 |
45 | 79. | Klinke,Harald | 1455 | (1) | 90. | Hintz,Benedikt | 1285 | (1) | 0 : 1 |
46 | 86. | Scheumann,Joachim | 1367 | (1) | 95. | spielfrei | (0) | + : - |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Juli 2010 |