vom 17. - 25. Juli 2010
4. Runde Dienstag, 20. Juli 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 9. | Hübner,Wolfgang | 2141 | (3) | 1. | Khanukov,Boris | 2363 | (3) | ½ - ½ |
2 | 2. | Rotstein,Jefim | 2311 | (3) | 11. | Schwab,Thomas | 2105 | (3) | 1 : 0 |
3 | 4. | Wacker,Peter | 2250 | (3) | 13. | Winterberg,Lukas | 2093 | (3) | ½ - ½ |
4 | 6. | Weiler,Wolfgang | 2171 | (2½) | 16. | Müller,Achim | 2056 | (2½) | ½ - ½ |
5 | 8. | Kopp,Jan | 2146 | (2½) | 40. | Neuner,Johannes | 1955 | (2½) | 1 : 0 |
6 | 12. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2096 | (2½) | 22. | Brandt,Sebastian | 2026 | (2½) | 1 : 0 |
7 | 33. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1994 | (2½) | 3. | Christensen,Niels | 2290 | (2) | + : - |
8 | 34. | Opitz,Frank | 1987 | (2) | 5. | Mantau,Jan | 2200 | (2) | 0 : 1 |
9 | 36. | Mittmann,Johannes | 1986 | (2) | 7. | Ilyaguev,Petr | 2156 | (2) | 0 : 1 |
10 | 14. | Richter,Götz | 2072 | (2) | 31. | Müller-Boge,Michael | 1997 | (2) | 0 : 1 |
11 | 39. | Poell,Günter | 1974 | (2) | 15. | Kutzner,Stephen | 2066 | (2) | 0 : 1 |
12 | 18. | Ebert,Mario | 2051 | (2) | 32. | Knosowski,Hans Josef | 1994 | (2) | 1 : 0 |
13 | 41. | Wolff,Michael | 1950 | (2) | 19. | Hack,Thomas | 2046 | (2) | 0 : 1 |
14 | 20. | Baumann,Mathias | 2045 | (2) | 54. | Mandt,Joachim | 1783 | (2) | 1 : 0 |
15 | 51. | Schäfer,Timo | 1814 | (2) | 23. | Wahl,Felix | 2018 | (2) | 0 : 1 |
16 | 24. | Seyl,Frank,Dr. | 2017 | (2) | 61. | Ahmad Saleh,Mohamad | 2198 | (2) | 0 : 1 |
17 | 45. | Jordans,Ralph | 1890 | (2) | 27. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2003 | (2) | ½ - ½ |
18 | 67. | Florstedt,Johannes | 1802 | (2) | 28. | Kohler,Otto | 2002 | (2) | 1 : 0 |
19 | 30. | Vaerst,Joachim | 1999 | (2) | 84. | Rieger,Isabelle | 1405 | (2) | 1 : 0 |
20 | 76. | Memmesheimer,Thomas | 1516 | (2) | 25. | Lorenz,Steffen | 2008 | (1½) | 0 : 1 |
21 | 50. | Maaßen,Hermann | 1842 | (1½) | 17. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2052 | (1½) | 0 : 1 |
22 | 29. | Koopmeiners,Karl | 2002 | (1½) | 57. | Pandorf,Horst | 1698 | (1½) | 1 : 0 |
23 | 55. | Pütz,Peter | 1771 | (1½) | 35. | Froitzheim,Ralf | 1987 | (1½) | 0 : 1 |
24 | 64. | Krug,Roland | 1841 | (1½) | 37. | Eisentraut,Dieter | 1984 | (1½) | + : - |
25 | 70. | Hornischer,Josef Gottfried | 1621 | (1½) | 42. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1948 | (1½) | 1 : 0 |
26 | 65. | Zens,Rolf | 1837 | (1½) | 44. | Eckermann,Jürgen | 1936 | (1½) | 0 : 1 |
27 | 78. | Buchfelder,Gerhard | 1464 | (1½) | 46. | Kies,Wolfgang | 1870 | (1½) | 0 : 1 |
28 | 10. | Jantz,Heiko | 2110 | (1) | 66. | Große-Gehling,Thomas | 1814 | (1) | ½ - ½ |
29 | 26. | Jonas,Rainer | 2005 | (1) | 68. | Linke,Michael | 1705 | (1) | 0 : 1 |
30 | 43. | van Schyndel,Andreas | 1946 | (1) | 72. | Falge,Rainer | 1549 | (1) | 1 : 0 |
31 | 69. | Boysen,Christopher | 1670 | (1) | 48. | Rozsa,Sandor | 1861 | (1) | 0 : 1 |
32 | 49. | Glienke,Norbert | 1844 | (1) | 77. | Bitsch,Heinz | 1487 | (1) | ½ - ½ |
33 | 73. | Krug,Michael | 1548 | (1) | 52. | Gerhards,Bernd | 1795 | (1) | ½ - ½ |
34 | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1784 | (1) | 74. | Nett,Manfred | 1520 | (1) | ½ - ½ |
35 | 75. | Martin,Heiko | 1517 | (1) | 56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1739 | (1) | ½ - ½ |
36 | 58. | Schwab,Wolfgang | 1685 | (1) | 94. | Henn,Peter | (1) | 1 : 0 | |
37 | 80. | Friedrich,Anton | 1440 | (1) | 60. | Zessin,Björn | 1338 | (1) | ½ - ½ |
38 | 82. | Behrend,Björn | 1437 | (1) | 62. | Stier,Artem | 1855 | (1) | 1 : 0 |
39 | 63. | Jensen,Thomas | 1853 | (1) | 83. | Heidmann,Horst,Dr. | 1422 | (1) | 1 : 0 |
40 | 90. | Hintz,Benedikt | 1285 | (1) | 21. | Wulfken,Christof | 2027 | (½) | 0 : 1 |
41 | 81. | Schelenz,Dominik | 1438 | (½) | 85. | Sahler,Raimund | 1398 | (½) | 1 : 0 |
42 | 59. | Wahl,Hedi | 1565 | (½) | 38. | Tominski,Norbert | 1976 | (0) | 0 : 1 |
43 | 47. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1862 | (0) | 87. | Schlüter,Jürgen | 1353 | (0) | ½ - ½ |
44 | 88. | Fehlau,Klaus | 1325 | (0) | 71. | Wirth,Christian | 1591 | (0) | 1 : 0 |
45 | 79. | Klinke,Harald | 1455 | (0) | 89. | Kneip,Horst | 1323 | (0) | ½ - ½ |
46 | 86. | Scheumann,Joachim | 1367 | (0) | 91. | Behr,Ludwig | 1267 | (0) | 0 : 1 |
47 | 92. | Rieger,Angelique | 1256 | (0) | 95. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Juli 2010 |