Schachklubvom 17. - 25. Juli 2010
| Inoffizielle ELO-Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff (K10) |
| 1. | Khanukov,Boris | 2363 | 2106 | 7.0 | 7.38 | 9 | 2326 | 2359 | - 3.80 |
| 2. | Rotstein,Jefim | 2311 | 2119 | 6.5 | 6.75 | 9 | 2285 | 2309 | - 2.50 |
| 3. | Christensen,Niels | 2290 | 1971 | 2.0 | 1.74 | 2 | 2648 | 2293 | + 2.60 |
| 4. | Wacker,Peter | 2250 | 2101 | 5.5 | 5.60 | 8 | 2242 | 2249 | - 1.00 |
| 5. | Mantau,Jan | 2200 | 2048 | 6.5 | 5.60 | 8 | 2299 | 2209 | + 9.00 |
| 6. | Weiler,Wolfgang | 2171 | 1998 | 5.5 | 6.57 | 9 | 2078 | 2160 | -10.70 |
| 7. | Ilyaguev,Petr | 2156 | 2018 | 6.0 | 5.52 | 8 | 2211 | 2161 | + 4.80 |
| 8. | Kopp,Jan | 2146 | 1975 | 3.5 | 5.84 | 8 | 1932 | 2123 | -23.40 |
| 9. | Hübner,Wolfgang | 2141 | 2092 | 6.0 | 4.56 | 8 | 2285 | 2155 | +14.40 |
| 10. | Jantz,Heiko | 2110 | 1790 | 1.0 | 3.48 | 4 | 1597 | 2085 | -24.80 |
| 11. | Schwab,Thomas | 2105 | 1983 | 5.0 | 5.36 | 8 | 2078 | 2101 | - 3.60 |
| 12. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2096 | 1990 | 5.5 | 5.12 | 8 | 2131 | 2100 | + 3.80 |
| 13. | Winterberg,Lukas | 2093 | 2129 | 7.0 | 4.05 | 9 | 2349 | 2123 | +29.50 |
| 14. | Richter,Götz | 2072 | 1878 | 4.5 | 6.00 | 8 | 1921 | 2057 | -15.00 |
| 15. | Kutzner,Stephen | 2066 | 2044 | 5.0 | 3.71 | 7 | 2202 | 2079 | +12.90 |
| 16. | Müller,Achim | 2056 | 2027 | 3.5 | 3.24 | 6 | 2084 | 2059 | + 2.60 |
| 17. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2052 | 2011 | 4.5 | 3.92 | 7 | 2113 | 2058 | + 5.80 |
| 18. | Ebert,Mario | 2051 | 2031 | 4.5 | 3.71 | 7 | 2133 | 2059 | + 7.90 |
| 19. | Hack,Thomas | 2046 | 2044 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2044 | 2046 | + 0.00 |
| 20. | Baumann,Mathias | 2045 | 2006 | 2.0 | 2.75 | 5 | 1934 | 2038 | - 7.50 |
| 21. | Wulfken,Christof | 2027 | 1959 | 3.0 | 1.77 | 3 | 2636 | 2039 | +12.30 |
| 22. | Brandt,Sebastian | 2026 | 2003 | 3.5 | 3.71 | 7 | 2003 | 2024 | - 2.10 |
| 23. | Wahl,Felix | 2018 | 2077 | 5.5 | 3.36 | 8 | 2218 | 2039 | +21.40 |
| 24. | Seyl,Frank,Dr. | 2017 | 1843 | 3.0 | 3.65 | 5 | 1915 | 2011 | - 6.50 |
| 25. | Lorenz,Steffen | 2008 | 2018 | 1.0 | 1.47 | 3 | 1893 | 2003 | - 4.70 |
| 26. | Jonas,Rainer | 2005 | 2152 | 0.5 | 0.60 | 2 | 1959 | 2004 | - 1.00 |
| 27. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2003 | 2081 | 1.5 | 1.56 | 4 | 1994 | 2002 | - 0.60 |
| 28. | Kohler,Otto | 2002 | 1930 | 2.5 | 3.00 | 5 | 1930 | 1997 | - 5.00 |
| 29. | Koopmeiners,Karl | 2002 | 2014 | 4.0 | 3.36 | 7 | 2064 | 2008 | + 6.40 |
| 30. | Vaerst,Joachim | 1999 | 2113 | 2.5 | 1.36 | 4 | 2208 | 2010 | +11.40 |
| 31. | Müller-Boge,Michael | 1997 | 2113 | 3.0 | 2.04 | 6 | 2113 | 2007 | + 9.60 |
| 32. | Knosowski,Hans Josef | 1994 | 1963 | 1.5 | 2.16 | 4 | 1876 | 1987 | - 6.60 |
| 33. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1994 | 2069 | 3.5 | 2.40 | 6 | 2126 | 2005 | +11.00 |
| 34. | Opitz,Frank | 1987 | 2075 | 1.5 | 2.28 | 6 | 1882 | 1979 | - 7.80 |
| 35. | Froitzheim,Ralf | 1987 | 1927 | 3.5 | 3.48 | 6 | 1984 | 1987 | + 0.20 |
| 36. | Mittmann,Johannes | 1986 | 2063 | 2.5 | 2.34 | 6 | 2006 | 1988 | + 1.60 |
| 37. | Eisentraut,Dieter | 1984 | 2076 | 0.5 | 0.74 | 2 | 1883 | 1982 | - 2.40 |
| 38. | Tominski,Norbert | 1976 | 1705 | 1.0 | 1.66 | 2 | 1705 | 1969 | - 6.60 |
| 39. | Poell,Günter | 1974 | 2020 | 2.0 | 2.20 | 5 | 1948 | 1972 | - 2.00 |
| 40. | Neuner,Johannes | 1955 | 2099 | 2.0 | 1.86 | 6 | 1974 | 1956 | + 1.40 |
| 41. | Wolff,Michael | 1950 | 1979 | 2.5 | 2.76 | 6 | 1922 | 1947 | - 2.60 |
| 42. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1948 | 2065 | 1.0 | 1.36 | 4 | 1872 | 1944 | - 3.60 |
| 43. | van Schyndel,Andreas | 1946 | 2020 | 0.0 | 0.80 | 2 | 1343 | 1938 | - 8.00 |
| 44. | Eckermann,Jürgen | 1936 | 1951 | 1.0 | 1.92 | 4 | 1758 | 1927 | - 9.20 |
| 45. | Jordans,Ralph | 1890 | 1942 | 0.5 | 1.72 | 4 | 1620 | 1878 | -12.20 |
| 46. | Kies,Wolfgang | 1870 | 2043 | 0.5 | 1.08 | 4 | 1721 | 1864 | - 5.80 |
| 47. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1862 | 1763 | 1.0 | 1.92 | 3 | 1638 | 1853 | - 9.20 |
| 48. | Rozsa,Sandor | 1861 | 1996 | 0.5 | 1.28 | 4 | 1674 | 1853 | - 7.80 |
| 49. | Glienke,Norbert | 1844 | 1981 | 2.5 | 1.60 | 5 | 1981 | 1853 | + 9.00 |
| 50. | Maaßen,Hermann | 1842 | 2122 | 0.0 | 0.32 | 2 | 1445 | 1839 | - 3.20 |
| 51. | Schäfer,Timo | 1814 | 2066 | 0.0 | 0.57 | 3 | 1389 | 1808 | - 5.70 |
| 52. | Gerhards,Bernd | 1795 | 2086 | 0.0 | 0.30 | 2 | 1409 | 1792 | - 3.00 |
| 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1784 | 2061 | 0.0 | 0.34 | 2 | 1384 | 1781 | - 3.40 |
| 54. | Mandt,Joachim | 1783 | 2027 | 2.5 | 1.40 | 7 | 1925 | 1794 | +11.00 |
| 55. | Pütz,Peter | 1771 | 2042 | 0.0 | 0.68 | 4 | 1365 | 1764 | - 6.80 |
| 56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1739 | 2008 | 2.0 | 0.85 | 5 | 1936 | 1751 | +11.50 |
| 57. | Pandorf,Horst | 1698 | 1914 | 1.5 | 1.10 | 5 | 1765 | 1702 | + 4.00 |
| 58. | Schwab,Wolfgang | 1685 | 1994 | 1.5 | 0.84 | 6 | 1801 | 1692 | + 6.60 |
| 59. | Wahl,Hedi | 1565 | 1848 | 0.0 | 0.64 | 4 | 1171 | 1559 | - 6.40 |
| 60. | Zessin,Björn | 1338 | 1688 | 1.0 | 0.33 | 3 | 1563 | 1345 | + 6.70 |
| 61. | Ahmad Saleh,Mohamad | 0 | 2055 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2055 | 2055 | + 0.00 |
| 62. | Stier,Artem | 0 | 2034 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2034 | 2034 | + 0.00 |
| 63. | Jensen,Thomas | 0 | 2028 | 3.5 | 3.50 | 7 | 2028 | 2028 | + 0.00 |
| 64. | Krug,Roland | 0 | 2027 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1977 | 1977 | + 0.00 |
| 65. | Zens,Rolf | 0 | 1973 | 1.5 | 1.50 | 7 | 1743 | 1743 | + 0.00 |
| 66. | Große-Gehling,Thomas | 0 | 1992 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1752 | 1752 | + 0.00 |
| 67. | Florstedt,Johannes | 0 | 2062 | 5.5 | 5.50 | 9 | 2087 | 2087 | + 0.00 |
| 68. | Linke,Michael | 0 | 1923 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1765 | 1765 | + 0.00 |
| 69. | Boysen,Christopher | 0 | 1927 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1825 | 1825 | + 0.00 |
| 70. | Hornischer,Josef Gottfried | 0 | 1984 | 4.0 | 4.00 | 8 | 1984 | 1984 | + 0.00 |
| 71. | Wirth,Christian | 0 | 1996 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1723 | 1723 | + 0.00 |
| 72. | Falge,Rainer | 0 | 1910 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1637 | 1637 | + 0.00 |
| 73. | Krug,Michael | 0 | 1912 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1869 | 1869 | + 0.00 |
| 74. | Nett,Manfred | 0 | 1817 | 2.5 | 2.50 | 8 | 1676 | 1676 | + 0.00 |
| 75. | Martin,Heiko | 0 | 1836 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1711 | 1711 | + 0.00 |
| 76. | Memmesheimer,Thomas | 0 | 1932 | 3.0 | 3.00 | 8 | 1845 | 1845 | + 0.00 |
| 77. | Bitsch,Heinz | 0 | 1888 | 3.0 | 3.00 | 8 | 1801 | 1801 | + 0.00 |
| 78. | Buchfelder,Gerhard | 0 | 1790 | 2.5 | 2.50 | 8 | 1649 | 1649 | + 0.00 |
| 79. | Klinke,Harald | 0 | 1809 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1722 | 1722 | + 0.00 |
| 80. | Friedrich,Anton | 0 | 1703 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1381 | 1381 | + 0.00 |
| 81. | Schelenz,Dominik | 0 | 1786 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1637 | 1637 | + 0.00 |
| 82. | Behrend,Björn | 0 | 1927 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1734 | 1734 | + 0.00 |
| 83. | Heidmann,Horst,Dr. | 0 | 1817 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1668 | 1668 | + 0.00 |
| 84. | Rieger,Isabelle | 0 | 1827 | 2.5 | 2.50 | 8 | 1686 | 1686 | + 0.00 |
| 85. | Sahler,Raimund | 0 | 1793 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1706 | 1706 | + 0.00 |
| 86. | Scheumann,Joachim | 0 | 1794 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1521 | 1521 | + 0.00 |
| 87. | Schlüter,Jürgen | 0 | 1805 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1718 | 1718 | + 0.00 |
| 88. | Fehlau,Klaus | 0 | 1906 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1229 | 1229 | + 0.00 |
| 89. | Kneip,Horst | 0 | 1865 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1188 | 1188 | + 0.00 |
| 90. | Hintz,Benedikt | 0 | 1982 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1305 | 1305 | + 0.00 |
| 91. | Behr,Ludwig | 0 | 1820 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1695 | 1695 | + 0.00 |
| 92. | Rieger,Angelique | 0 | 1660 | 0.0 | 0.00 | 3 | 983 | 983 | + 0.00 |
| 93. | Henn,Peter | 0 | 1856 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1799 | 1799 | + 0.00 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 27. Juli 2010 |