vom 17. - 25. Juli 2010
Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Khanukov,Boris | 2258 | 1961 | 7.0 | 7.05 | 9 | 30 | / | 15 | 2181 | 2258 | 0 |
2. | Rotstein,Jefim | 2210 | 2027 | 6.5 | 6.38 | 9 | 30 | / | 15 | 2193 | 2212 | 2 |
3. | Christensen,Niels | 2233 | 1880 | 2.0 | 1.73 | 2 | 30 | / | 15 | 2239 | 6 | |
4. | Wacker,Peter | 2257 | 2013 | 5.5 | 6.10 | 8 | 30 | / | 15 | 2154 | 2245 | -12 |
5. | Mantau,Jan | 2111 | 1971 | 7.5 | 5.79 | 9 | 30 | / | 15 | 2244 | 2146 | 35 |
6. | Weiler,Wolfgang | 2091 | 1871 | 5.5 | 6.88 | 9 | 30 | / | 15 | 1951 | 2063 | -28 |
7. | Ilyaguev,Petr | 2170 | 1887 | 6.5 | 7.28 | 9 | 30 | / | 15 | 2053 | 2155 | -15 |
8. | Kopp,Jan | 1947 | 1820 | 4.5 | 5.91 | 9 | 29 | / | 15 | 1820 | 1918 | -29 |
9. | Hübner,Wolfgang | 2097 | 1964 | 6.5 | 5.68 | 9 | 30 | / | 15 | 2130 | 2113 | 16 |
10. | Jantz,Heiko | 1739 | 1673 | 3.5 | 5.23 | 9 | 24 | / | 15 | 1593 | 1698 | -41 |
11. | Schwab,Thomas | 1965 | 1846 | 6.0 | 5.78 | 9 | 30 | / | 15 | 1971 | 1969 | 4 |
12. | Hirth,Ulrich,Dr. | 1973 | 1887 | 6.5 | 5.40 | 9 | 30 | / | 15 | 2053 | 1995 | 22 |
13. | Winterberg,Lukas | 2110 | 1971 | 7.0 | 5.42 | 9 | 25 | / | 5 | 2191 | 2147 | 37 |
14. | Richter,Götz | 2030 | 1769 | 4.5 | 6.05 | 8 | 30 | / | 15 | 1812 | 1998 | -32 |
15. | Kutzner,Stephen | 1987 | 1920 | 6.5 | 5.29 | 9 | 30 | / | 15 | 2086 | 2011 | 24 |
16. | Müller,Achim | 1819 | 1885 | 5.0 | 3.82 | 9 | 26 | / | 15 | 1928 | 1845 | 26 |
17. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1863 | 1881 | 5.5 | 4.32 | 9 | 27 | / | 15 | 1961 | 1889 | 26 |
18. | Ebert,Mario | 1885 | 1887 | 5.5 | 4.60 | 9 | 28 | / | 15 | 1967 | 1904 | 19 |
19. | Hack,Thomas | 1884 | 1908 | 5.0 | 3.84 | 8 | 28 | / | 15 | 2003 | 1909 | 25 |
20. | Baumann,Mathias | 1842 | 1900 | 4.0 | 3.06 | 7 | 27 | / | 15 | 1950 | 1864 | 22 |
21. | Wulfken,Christof | 1898 | 1660 | 5.5 | 5.96 | 8 | 28 | / | 15 | 1801 | 1888 | -10 |
22. | Brandt,Sebastian | 2053 | 1812 | 5.5 | 6.88 | 9 | 28 | / | 10 | 1892 | 2024 | -29 |
23. | Wahl,Felix | 1927 | 1947 | 6.5 | 4.36 | 9 | 24 | / | 10 | 2113 | 1978 | 51 |
24. | Seyl,Frank,Dr. | 1832 | 1778 | 4.0 | 5.15 | 9 | 26 | / | 15 | 1735 | 1806 | -26 |
25. | Lorenz,Steffen | 1919 | 1791 | 3.5 | 3.87 | 6 | 29 | / | 15 | 1848 | 1911 | -8 |
26. | Jonas,Rainer | 1765 | 1709 | 4.5 | 5.20 | 9 | 25 | / | 15 | 1709 | 1749 | -16 |
27. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1937 | 1909 | 6.0 | 4.80 | 9 | 29 | / | 15 | 2034 | 1962 | 25 |
28. | Kohler,Otto | 1802 | 1778 | 5.0 | 4.76 | 9 | 26 | / | 15 | 1821 | 1807 | 5 |
29. | Koopmeiners,Karl | 2020 | 1856 | 5.5 | 6.03 | 9 | 30 | / | 15 | 1936 | 2010 | -10 |
30. | Vaerst,Joachim | 1880 | 1824 | 4.5 | 3.19 | 6 | 27 | / | 15 | 2017 | 1911 | 31 |
31. | Müller-Boge,Michael | 2034 | 1894 | 6.0 | 5.74 | 9 | 30 | / | 15 | 2019 | 2039 | 5 |
32. | Knosowski,Hans Josef | 1825 | 1704 | 5.0 | 5.78 | 9 | 26 | / | 15 | 1747 | 1808 | -17 |
33. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1905 | 1944 | 4.5 | 3.01 | 7 | 28 | / | 15 | 2046 | 1939 | 34 |
34. | Opitz,Frank | 1882 | 1874 | 4.5 | 4.48 | 9 | 28 | / | 15 | 1874 | 1882 | 0 |
35. | Froitzheim,Ralf | 1742 | 1731 | 5.0 | 4.63 | 9 | 24 | / | 15 | 1774 | 1750 | 8 |
36. | Mittmann,Johannes | 1865 | 1833 | 5.5 | 4.68 | 9 | 27 | / | 15 | 1913 | 1883 | 18 |
37. | Eisentraut,Dieter | 1848 | 1732 | 1.5 | 1.81 | 3 | 27 | / | 15 | 1732 | 1840 | -8 |
38. | Tominski,Norbert | 1920 | 1592 | 3.0 | 3.99 | 5 | 29 | / | 15 | 1664 | 1897 | -23 |
39. | Poell,Günter | 1705 | 1735 | 5.5 | 4.26 | 9 | 23 | / | 15 | 1815 | 1735 | 30 |
40. | Neuner,Johannes | 1834 | 1814 | 4.5 | 4.56 | 9 | 26 | / | 15 | 1814 | 1833 | -1 |
41. | Wolff,Michael | 1864 | 1717 | 4.5 | 5.79 | 9 | 27 | / | 15 | 1717 | 1836 | -28 |
42. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1627 | 1688 | 4.5 | 3.82 | 9 | 22 | / | 15 | 1688 | 1644 | 17 |
43. | van Schyndel,Andreas | 1735 | 1584 | 4.0 | 5.40 | 8 | 24 | / | 15 | 1584 | 1700 | -35 |
44. | Eckermann,Jürgen | 1694 | 1680 | 4.0 | 4.61 | 9 | 23 | / | 15 | 1637 | 1679 | -15 |
45. | Jordans,Ralph | 1812 | 1706 | 2.5 | 4.79 | 8 | 26 | / | 15 | 1565 | 1759 | -53 |
46. | Kies,Wolfgang | 1787 | 1733 | 4.5 | 4.84 | 9 | 25 | / | 15 | 1733 | 1780 | -7 |
47. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1415 | 1520 | 2.5 | 3.87 | 9 | 19 | / | 15 | 1354 | 1377 | -38 |
48. | Rozsa,Sandor | 1715 | 1702 | 4.5 | 4.83 | 9 | 24 | / | 15 | 1702 | 1708 | -7 |
49. | Glienke,Norbert | 1740 | 1686 | 5.0 | 5.12 | 9 | 24 | / | 15 | 1729 | 1738 | -2 |
50. | Maaßen,Hermann | 1596 | 1720 | 3.5 | 3.45 | 9 | 21 | / | 15 | 1640 | 1597 | 1 |
51. | Schäfer,Timo | 1718 | 1647 | 4.5 | 5.35 | 9 | 12 | / | 5 | 1647 | 1686 | -32 |
52. | Gerhards,Bernd | 1659 | 1607 | 4.5 | 5.20 | 9 | 23 | / | 15 | 1607 | 1642 | -17 |
53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1614 | 1606 | 4.0 | 4.82 | 9 | 22 | / | 15 | 1563 | 1594 | -20 |
54. | Mandt,Joachim | 1685 | 1753 | 4.5 | 3.68 | 9 | 23 | / | 15 | 1753 | 1705 | 20 |
55. | Pütz,Peter | 1482 | 1612 | 3.5 | 3.43 | 9 | 20 | / | 15 | 1532 | 1483 | 1 |
56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1609 | 1674 | 4.5 | 3.86 | 9 | 22 | / | 15 | 1674 | 1625 | 16 |
57. | Pandorf,Horst | 1515 | 1628 | 4.0 | 3.57 | 9 | 20 | / | 15 | 1585 | 1526 | 11 |
58. | Schwab,Wolfgang | 1599 | 1784 | 4.5 | 2.75 | 9 | 22 | / | 15 | 1784 | 1644 | 45 |
59. | Wahl,Hedi | 1279 | 1533 | 1.0 | 2.44 | 9 | 16 | / | 15 | 1182 | 1233 | -46 |
60. | Zessin,Björn | 1371 | 1524 | 2.5 | 2.84 | 8 | 6 | / | 5 | 1383 | 1352 | -19 |
61. | Ahmad Saleh,Mohamad | 2198 | 1817 | 4.0 | 6.05 | 7 | 30 | / | 15 | 1867 | 2154 | -44 |
62. | Stier,Artem | 1855 | 1703 | 5.0 | 5.86 | 9 | 27 | / | 15 | 1746 | 1836 | -19 |
63. | Jensen,Thomas | 1853 | 1791 | 5.0 | 5.03 | 9 | 27 | / | 15 | 1834 | 1853 | 0 |
64. | Krug,Roland | 1841 | 1773 | 4.0 | 4.49 | 8 | 26 | / | 15 | 1773 | 1830 | -11 |
65. | Zens,Rolf | 1837 | 1731 | 3.5 | 5.42 | 9 | 26 | / | 15 | 1651 | 1794 | -43 |
66. | Große-Gehling,Thomas | 1814 | 1618 | 3.0 | 6.28 | 9 | 26 | / | 15 | 1493 | 1740 | -74 |
67. | Florstedt,Johannes | 1802 | 1956 | 5.5 | 2.79 | 9 | 14 | / | 5 | 2036 | 1895 | 93 |
68. | Linke,Michael | 1705 | 1699 | 3.0 | 3.98 | 8 | 23 | / | 15 | 1612 | 1680 | -25 |
69. | Boysen,Christopher | 1670 | 1660 | 4.5 | 4.39 | 9 | 11 | / | 5 | 1660 | 1674 | 4 |
70. | Hornischer,Josef Gottfried | 1621 | 1802 | 4.0 | 2.26 | 8 | 22 | / | 15 | 1802 | 1667 | 46 |
71. | Wirth,Christian | 1591 | 1458 | 1.0 | 4.59 | 7 | 21 | / | 15 | 1149 | 1489 | -102 |
72. | Falge,Rainer | 1549 | 1601 | 4.0 | 3.86 | 9 | 21 | / | 15 | 1558 | 1552 | 3 |
73. | Krug,Michael | 1548 | 1738 | 4.5 | 2.60 | 9 | 9 | / | 5 | 1738 | 1632 | 84 |
74. | Nett,Manfred | 1520 | 1655 | 2.5 | 3.10 | 9 | 20 | / | 15 | 1489 | 1504 | -16 |
75. | Martin,Heiko | 1517 | 1564 | 4.0 | 3.50 | 8 | 20 | / | 15 | 1564 | 1531 | 14 |
76. | Memmesheimer,Thomas | 1516 | 1781 | 3.5 | 1.70 | 9 | 20 | / | 15 | 1701 | 1565 | 49 |
77. | Bitsch,Heinz | 1487 | 1716 | 3.5 | 2.26 | 9 | 20 | / | 15 | 1636 | 1521 | 34 |
78. | Buchfelder,Gerhard | 1464 | 1658 | 3.5 | 2.57 | 9 | 20 | / | 15 | 1578 | 1489 | 25 |
79. | Klinke,Harald | 1455 | 1468 | 3.0 | 3.57 | 7 | 19 | / | 15 | 1418 | 1438 | -17 |
80. | Friedrich,Anton | 1440 | 1528 | 2.0 | 3.32 | 8 | 19 | / | 15 | 1335 | 1401 | -39 |
81. | Schelenz,Dominik | 1438 | 1631 | 3.5 | 2.42 | 8 | 14 | / | 10 | 1588 | 1477 | 39 |
82. | Behrend,Björn | 1437 | 1686 | 3.0 | 1.69 | 8 | 19 | / | 15 | 1599 | 1475 | 38 |
83. | Heidmann,Horst,Dr. | 1422 | 1645 | 3.5 | 2.31 | 9 | 19 | / | 15 | 1565 | 1455 | 33 |
84. | Rieger,Isabelle | 1405 | 1644 | 3.5 | 2.25 | 9 | 6 | / | 5 | 1564 | 1471 | 66 |
85. | Sahler,Raimund | 1398 | 1444 | 3.0 | 3.98 | 9 | 19 | / | 15 | 1319 | 1371 | -27 |
86. | Scheumann,Joachim | 1367 | 1557 | 1.0 | 2.84 | 8 | 18 | / | 15 | 1235 | 1311 | -56 |
87. | Schlüter,Jürgen | 1353 | 1560 | 2.0 | 2.56 | 9 | 18 | / | 15 | 1340 | 1337 | -16 |
88. | Fehlau,Klaus | 1325 | 1611 | 3.0 | 1.95 | 9 | 18 | / | 15 | 1486 | 1356 | 31 |
89. | Kneip,Horst | 1323 | 1526 | 3.0 | 2.22 | 8 | 18 | / | 15 | 1439 | 1347 | 24 |
90. | Hintz,Benedikt | 1285 | 1591 | 2.0 | 1.52 | 8 | 5 | / | 5 | 1398 | 1314 | 29 |
91. | Behr,Ludwig | 1267 | 1536 | 2.0 | 1.55 | 7 | 18 | / | 15 | 1378 | 1281 | 14 |
92. | Rieger,Angelique | 1256 | 1560 | 2.0 | 1.38 | 8 | 5 | / | 5 | 1367 | 1294 | 38 |
93. | Henn,Peter | 0 | 1663 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 15 | 1663 | 1663 | 0 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Juli 2010 |