vom 04. - 12. Juli 2009
Sonder-Ranglisten [ DWZ < 2100 | DWZ < 1800 | DWZ < 1500 | DWZ < 1200 ] [ Damenpreis | Seniorenpreis | Jugendpreis | Bestes GSK-Mitglied ] |
---|
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 42. | Winterberg,Lukas | 2080 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2069 |
2. | 27. | Richter,Götz | 1966 | Klub Kölner SF | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 2053 |
3. | 16. | Hübner,Wolfgang | 2081 | Klub Kölner SF | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1996 |
4. | 10. | Schwab,Thomas | 1990 | SG Mendig-Mayen | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1991 |
5. | 7. | Lopatin,Olga | 2044 | Godesberger SK | 9 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1976 |
6. | 29. | Lorenz,Steffen | 1834 | SC Bonn Beuel | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1930 |
7. | 28. | Mittmann,Johannes | 1838 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1892 |
8. | 66. | Otto,Wolfgang | 1835 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1860 |
9. | 34. | Opitz,Frank | 1833 | SV Neu-Oelsnitz | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1843 |
10. | 58. | Dzierzenga,Stefan | 2057 | SC Empor Maulwurf Bonn | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 2131 |
11. | 23. | Romaker,Johann | 1902 | Brühler SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 2058 |
12. | 26. | Pauly,Carlo | 1975 | SF Köln-Mülheim | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 2042 |
13. | 45. | Edalati,Omid | 1820 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2036 |
14. | 12. | Werner,Michael | 2023 | SG Benrath | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1930 |
15. | 9. | Quabach,Jürgen | 1818 | Schachverein Grünfeld | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1888 |
16. | 31. | Seyl,Frank,Dr. | 1895 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1872 |
17. | 65. | Kruse,Lars Benedikt | 1835 | SG Asbach-Land | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2018 |
18. | 46. | Tominski,Norbert | 1888 | VfR - SC Koblenz | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1961 |
19. | 14. | Schmidt,Kai-Uwe | 1966 | Klub Kölner SF | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1956 |
20. | 32. | Koopmeiners,Karl | 2019 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1952 |
21. | 60. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1896 | Godesberger SK | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1930 |
22. | 36. | Engels,Gerd | 1837 | SG Asbach-Land | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1908 |
23. | 24. | Heckötter,Christian | 1895 | SK Hervest-Dorsten | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1900 |
24. | 67. | Krug,Roland | 1812 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1893 |
25. | 19. | Raupach,Gregor | 1919 | Bergische SF | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1892 |
26. | 15. | Müller,Achim | 1809 | Verein Rheinbacher SF | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1852 |
27. | 37. | Froitzheim,Ralf | 1824 | SK Troisdorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1819 |
28. | 44. | Kocur,Beata | 1842 | SV Springer Hitdorf | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1810 |
29. | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1866 | Godesberger SK | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 1798 |
30. | 63. | Pauly,Hans-Gert | 1846 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 9 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 1996 |
31. | 18. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1907 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1929 |
32. | 17. | Wulfken,Christof | 1853 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1905 |
33. | 61. | Ochmann,Oliver | 1858 | SK Heimerzheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1868 |
34. | 13. | Ebert,Mario | 1936 | Verein Rheinbacher SF | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1832 |
35. | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2058 | SK Turm Euskirchen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1779 |
36. | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1986 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1755 |
37. | 64. | Jensen,Thomas | 1839 | SC Bonn Beuel | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1960 |
38. | 59. | Stier,Artem | 1897 | Godesberger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1910 |
39. | 38. | Knosowski,Hans Josef | 1814 | SK Heimerzheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1850 |
40. | 20. | Raabe,Joachim | 1863 | Brühler SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1795 |
41. | 62. | Kolar,Dusan | 1849 | Brühler SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1911 |
42. | 33. | Kohler,Otto | 1840 | Schwarze Pumpe Freiburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1731 |
43. | 47. | Jordans,Ralph | 1859 | SF Ford Köln | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1870 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 69. | Elbers,Falk-Michael | 1773 | Brühler SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1986 |
2. | 41. | Eckermann,Jürgen | 1709 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1655 |
3. | 70. | Jonas,Rainer | 1772 | Rheinbacher SF | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1995 |
4. | 72. | Kies,Wolfgang | 1760 | SC Remagen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1859 |
5. | 75. | Van Schyndel,Andreas | 1711 | Brühler SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1843 |
6. | 77. | Wessel,Robert | 1659 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1839 |
7. | 52. | Mandt,Joachim | 1690 | Stadtverwaltung Bonn | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1620 |
8. | 73. | Schwark,Mario | 1751 | SPVG Kalk-Deutz | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2008 |
9. | 35. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1773 | Bergische SF | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1823 |
10. | 76. | Rozsa,Sandor | 1708 | SC Siegburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1816 |
11. | 79. | Boysen,Christopher | 1623 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1799 |
12. | 51. | Gerhards,Bernd | 1594 | SF Bad Hönningen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1753 |
13. | 25. | Agne,Sascha | 1745 | SF Siemensstadt | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1745 |
14. | 83. | Schneider,Sebastian | 1582 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1712 |
15. | 71. | Albert,Markus,Dr. | 1768 | SG Rheinbreitbach-Linz | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1916 |
16. | 84. | Menz,Robert | 1552 | SC Falke Saerbeck | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1849 |
17. | 80. | Begri,Felix | 1619 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1837 |
18. | 39. | Poell,Günter | 1710 | Godesberger SK | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1835 |
19. | 74. | Glienke,Norbert | 1724 | SG Asbach-Land | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1775 |
20. | 21. | Hoss,Andreas | 1779 | SV Kermeter | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1742 |
21. | 49. | Maaßen,Hermann | 1562 | SV Hennef | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1585 |
22. | 78. | Hornischer,Josef Gottfried | 1634 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1866 |
23. | 68. | Höck,Sebastian | 1785 | SV Wiehl | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1845 |
24. | 55. | Pandorf,Horst | 1548 | SG Mendig-Mayen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1759 |
25. | 82. | Schäfer,Timo | 1583 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1733 |
26. | 81. | Schwab,Wolfgang | 1603 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1659 |
27. | 40. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1652 | SC Bonn Beuel | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1648 |
28. | 43. | Kliem,Klaus-Peter | 1759 | SF Oeffingen | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1639 |
29. | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1613 | Godesberger SK | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1499 |
30. | 50. | Groß,Hans-Joachim | 1673 | Godesberger SK | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1764 |
31. | 54. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1665 | Stadtverwaltung Bonn | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1658 |
32. | 85. | Döring,Mirko | 1522 | Klub Kölner SF | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1602 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 86. | Buchfelder,Gerhard | 1456 | Pulheimer SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1924 |
2. | 89. | Kaplun,David | 1406 | SC Erkrath | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1874 |
3. | 87. | Pütz,Peter | 1447 | SV Hennef | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1821 |
4. | 94. | Behr,Ludwig | 1257 | SK Troisdorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1663 |
5. | 48. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1348 | SK Troisdorf | 8 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 1457 |
6. | 92. | Fehlau,Klaus | 1289 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1796 |
7. | 91. | Schlüter,Jürgen | 1379 | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1761 |
8. | 57. | Wahl,Hedi | 1289 | Godesberger SK | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1727 |
9. | 88. | Scheumann,Joachim | 1422 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1717 |
10. | 96. | Rieger,Angelique | 1033 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1712 |
11. | 93. | Rieger,Isabelle | 1272 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1640 |
12. | 56. | Schumacher,Ursula | 1392 | Godesberger SK | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1450 |
13. | 95. | Böttcher,Bertold | 1108 | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1593 |
14. | 90. | Heidmann,Horst,Dr. | 1382 | SF Sinzig | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1588 |
Tabelle_Ratingklasse_4 DWZ < 1200 Entfällt, da nur zwei Teilnehmer |
---|
Tabelle Damenpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 7. | Lopatin,Olga | 2044 | Godesberger SK | 9 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1976 |
2. | 44. | Kocur,Beata | 1842 | SV Springer Hitdorf | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1810 |
3. | 57. | Wahl,Hedi | 1289 | Godesberger SK | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1727 |
4. | 96. | Rieger,Angelique | 1033 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1712 |
5. | 93. | Rieger,Isabelle | 1272 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1640 |
6. | 56. | Schumacher,Ursula | 1392 | Godesberger SK | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1450 |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1949 und älter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 2. | Khanukov,Boris | 2258 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 2100 |
2. | 16. | Hübner,Wolfgang | 2081 | Klub Kölner SF | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1996 |
3. | 6. | Weiler,Wolfgang | 2132 | SC Niederkirchen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2011 |
4. | 34. | Opitz,Frank | 1833 | SV Neu-Oelsnitz | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1843 |
5. | 3. | Rotstein,Jefim | 2270 | SF Köln Brück | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 2070 |
6. | 23. | Romaker,Johann | 1902 | Brühler SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 2058 |
7. | 41. | Eckermann,Jürgen | 1709 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1655 |
8. | 36. | Engels,Gerd | 1837 | SG Asbach-Land | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1908 |
9. | 77. | Wessel,Robert | 1659 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1839 |
10. | 18. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1907 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1929 |
11. | 35. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1773 | Bergische SF | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1823 |
12. | 76. | Rozsa,Sandor | 1708 | SC Siegburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1816 |
13. | 86. | Buchfelder,Gerhard | 1456 | Pulheimer SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1924 |
14. | 38. | Knosowski,Hans Josef | 1814 | SK Heimerzheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1850 |
15. | 39. | Poell,Günter | 1710 | Godesberger SK | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1835 |
16. | 20. | Raabe,Joachim | 1863 | Brühler SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1795 |
17. | 49. | Maaßen,Hermann | 1562 | SV Hennef | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1585 |
18. | 55. | Pandorf,Horst | 1548 | SG Mendig-Mayen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1759 |
19. | 98. | Kayser,Tillmann | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1684 | |
20. | 97. | Klinke,Harald | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1545 | |
21. | 94. | Behr,Ludwig | 1257 | SK Troisdorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1663 |
22. | 48. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1348 | SK Troisdorf | 8 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 1457 |
23. | 91. | Schlüter,Jürgen | 1379 | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1761 |
24. | 57. | Wahl,Hedi | 1289 | Godesberger SK | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1727 |
25. | 88. | Scheumann,Joachim | 1422 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1717 |
26. | 56. | Schumacher,Ursula | 1392 | Godesberger SK | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1450 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1991 und jünger) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 42. | Winterberg,Lukas | 2080 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2069 |
2. | 26. | Pauly,Carlo | 1975 | SF Köln-Mülheim | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 2042 |
3. | 45. | Edalati,Omid | 1820 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2036 |
4. | 65. | Kruse,Lars Benedikt | 1835 | SG Asbach-Land | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2018 |
5. | 79. | Boysen,Christopher | 1623 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1799 |
6. | 89. | Kaplun,David | 1406 | SC Erkrath | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1874 |
7. | 80. | Begri,Felix | 1619 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1837 |
8. | 82. | Schäfer,Timo | 1583 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1733 |
9. | 96. | Rieger,Angelique | 1033 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1712 |
10. | 93. | Rieger,Isabelle | 1272 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1640 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1 | 7. | Lopatin,Olga | 2044 | Godesberger SK | 9 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1976 |
2 | 28. | Mittmann,Johannes | 1838 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1892 |
3 | 66. | Otto,Wolfgang | 1835 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1860 |
4 | 45. | Edalati,Omid | 1820 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2036 |
5 | 31. | Seyl,Frank,Dr. | 1895 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1872 |
6 | 41. | Eckermann,Jürgen | 1709 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1655 |
7 | 32. | Koopmeiners,Karl | 2019 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1952 |
8 | 60. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1896 | Godesberger SK | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1930 |
9 | 77. | Wessel,Robert | 1659 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1839 |
10 | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1866 | Godesberger SK | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 1798 |
11 | 18. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1907 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1929 |
12 | 17. | Wulfken,Christof | 1853 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1905 |
13 | 79. | Boysen,Christopher | 1623 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1799 |
14 | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1986 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1755 |
15 | 83. | Schneider,Sebastian | 1582 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1712 |
16 | 59. | Stier,Artem | 1897 | Godesberger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1910 |
17 | 39. | Poell,Günter | 1710 | Godesberger SK | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1835 |
18 | 78. | Hornischer,Josef Gottfried | 1634 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1866 |
19 | 82. | Schäfer,Timo | 1583 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1733 |
20 | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1613 | Godesberger SK | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1499 |
21 | 50. | Groß,Hans-Joachim | 1673 | Godesberger SK | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1764 |
22 | 92. | Fehlau,Klaus | 1289 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1796 |
23 | 57. | Wahl,Hedi | 1289 | Godesberger SK | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1727 |
24 | 88. | Scheumann,Joachim | 1422 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1717 |
25 | 56. | Schumacher,Ursula | 1392 | Godesberger SK | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1450 |
26 | 95. | Böttcher,Bertold | 1108 | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1593 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 13. Juli 2009 |