vom 04. - 12. Juli 2009
9. Runde Sonntag, 12. Juli 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 7. | Lopatin,Olga | 2155 | (5½) | 2. | Khanukov,Boris | 2379 | (7) | ½ : ½ |
2 | 1. | Boidman,Yuri | 2409 | (6½) | 26. | Pauly,Carlo | 2020 | (5½) | 1 : 0 |
3 | 5. | Wacker,Peter | 2236 | (6) | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2238 | (6) | ½ : ½ |
4 | 42. | Winterberg,Lukas | 1925 | (5½) | 3. | Rotstein,Jefim | 2370 | (5½) | 1 : 0 |
5 | 6. | Weiler,Wolfgang | 2217 | (5½) | 28. | Mittmann,Johannes | 2019 | (5½) | ½ : ½ |
6 | 9. | Quabach,Jürgen | 2144 | (5½) | 27. | Richter,Götz | 2019 | (5½) | 0 : 1 |
7 | 58. | Dzierzenga,Stefan | 2057 | (5½) | 16. | Hübner,Wolfgang | 2081 | (5½) | 0 : 1 |
8 | 12. | Werner,Michael | 2115 | (5) | 34. | Opitz,Frank | 2001 | (5½) | ½ : ½ |
9 | 19. | Raupach,Gregor | 2067 | (5) | 10. | Schwab,Thomas | 2121 | (5) | 0 : 1 |
10 | 29. | Lorenz,Steffen | 2015 | (5) | 14. | Schmidt,Kai-Uwe | 2098 | (5) | 1 : 0 |
11 | 31. | Seyl,Frank,Dr. | 2015 | (5) | 23. | Romaker,Johann | 2035 | (5) | ½ : ½ |
12 | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2119 | (4½) | 66. | Otto,Wolfgang | 1835 | (5) | 0 : 1 |
13 | 13. | Ebert,Mario | 2113 | (4½) | 45. | Edalati,Omid | 1908 | (4½) | 0 : 1 |
14 | 15. | Müller,Achim | 2082 | (4½) | 60. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1896 | (4½) | ½ : ½ |
15 | 17. | Wulfken,Christof | 2072 | (4½) | 69. | Elbers,Falk-Michael | 1773 | (4½) | 0 : 1 |
16 | 24. | Heckötter,Christian | 2033 | (4½) | 65. | Kruse,Lars Benedikt | 1835 | (4½) | ½ : ½ |
17 | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 2015 | (4½) | 44. | Kocur,Beata | 1914 | (4½) | ½ : ½ |
18 | 67. | Krug,Roland | 1812 | (4½) | 32. | Koopmeiners,Karl | 2010 | (4½) | ½ : ½ |
19 | 72. | Kies,Wolfgang | 1760 | (4½) | 36. | Engels,Gerd | 1994 | (4½) | ½ : ½ |
20 | 73. | Schwark,Mario | 1751 | (4½) | 41. | Eckermann,Jürgen | 1968 | (4½) | 0 : 1 |
21 | 61. | Ochmann,Oliver | 1858 | (4) | 25. | Agne,Sascha | 2031 | (4) | ½ : ½ |
22 | 35. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1997 | (4) | 63. | Pauly,Hans-Gert | 1846 | (4) | ½ : ½ |
23 | 37. | Froitzheim,Ralf | 1992 | (4) | 64. | Jensen,Thomas | 1839 | (4) | 1 : 0 |
24 | 75. | Van Schyndel,Andreas | 1711 | (4) | 38. | Knosowski,Hans Josef | 1988 | (4) | 1 : 0 |
25 | 39. | Poell,Günter | 1980 | (4) | 70. | Jonas,Rainer | 1772 | (4) | 0 : 1 |
26 | 46. | Tominski,Norbert | 1897 | (4) | 74. | Glienke,Norbert | 1724 | (4) | 1 : 0 |
27 | 49. | Maaßen,Hermann | 1844 | (4) | 77. | Wessel,Robert | 1659 | (4) | 0 : 1 |
28 | 76. | Rozsa,Sandor | 1708 | (4) | 51. | Gerhards,Bernd | 1798 | (4) | ½ : ½ |
29 | 84. | Menz,Robert | 1552 | (4) | 52. | Mandt,Joachim | 1789 | (4) | 0 : 1 |
30 | 18. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2069 | (3½) | 68. | Höck,Sebastian | 1785 | (3½) | 1 : 0 |
31 | 21. | Hoss,Andreas | 2058 | (3½) | 71. | Albert,Markus,Dr. | 1768 | (3½) | ½ : ½ |
32 | 78. | Hornischer,Josef Gottfried | 1634 | (3½) | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2042 | (3½) | 0 : 1 |
33 | 93. | Rieger,Isabelle | 1272 | (1½) | 95. | Böttcher,Bertold | 1108 | (1½) | 1 : 0 |
34 | 79. | Boysen,Christopher | 1623 | (3½) | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1786 | (3½) | 1 : 0 |
35 | 83. | Schneider,Sebastian | 1582 | (3½) | 62. | Kolar,Dusan | 1849 | (3½) | 1 : 0 |
36 | 50. | Groß,Hans-Joachim | 1809 | (3) | 20. | Raabe,Joachim | 2063 | (3) | 0 : 1 |
37 | 82. | Schäfer,Timo | 1583 | (3) | 40. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1972 | (3) | ½ : ½ |
38 | 43. | Kliem,Klaus-Peter | 1923 | (3) | 87. | Pütz,Peter | 1447 | (3) | ½ : ½ |
39 | 80. | Begri,Felix | 1619 | (3) | 47. | Jordans,Ralph | 1870 | (3) | 1 : 0 |
40 | 48. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1867 | (3) | 86. | Buchfelder,Gerhard | 1456 | (3) | 0 : 1 |
41 | 54. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1774 | (2½) | 89. | Kaplun,David | 1406 | (3) | 0 : 1 |
42 | 92. | Fehlau,Klaus | 1289 | (2½) | 55. | Pandorf,Horst | 1689 | (2½) | 0 : 1 |
43 | 96. | Rieger,Angelique | 1033 | (2½) | 81. | Schwab,Wolfgang | 1603 | (2½) | 0 : 1 |
44 | 88. | Scheumann,Joachim | 1422 | (2½) | 97. | Klinke,Harald | (2½) | 0 : 1 | |
45 | 98. | Kayser,Tillmann | (2½) | 91. | Schlüter,Jürgen | 1379 | (2½) | 1 : 0 | |
46 | 56. | Schumacher,Ursula | 1676 | (2) | 57. | Wahl,Hedi | 1578 | (2) | ½ : ½ |
47 | 94. | Behr,Ludwig | 1257 | (2) | 85. | Döring,Mirko | 1522 | (1½) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 13. Juli 2009 |