vom 04. - 12. Juli 2009
8. Runde Samstag, 11. Juli 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Khanukov,Boris | 2379 | (6) | 58. | Dzierzenga,Stefan | 2057 | (5½) | 1 : 0 |
2 | 3. | Rotstein,Jefim | 2370 | (5) | 1. | Boidman,Yuri | 2409 | (6) | ½ : ½ |
3 | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2238 | (5) | 19. | Raupach,Gregor | 2067 | (5) | 1 : 0 |
4 | 23. | Romaker,Johann | 2035 | (5) | 5. | Wacker,Peter | 2236 | (5) | 0 : 1 |
5 | 27. | Richter,Götz | 2019 | (5) | 7. | Lopatin,Olga | 2155 | (5) | ½ : ½ |
6 | 26. | Pauly,Carlo | 2020 | (5) | 9. | Quabach,Jürgen | 2144 | (5) | ½ : ½ |
7 | 16. | Hübner,Wolfgang | 2081 | (5) | 42. | Winterberg,Lukas | 1925 | (5) | ½ : ½ |
8 | 28. | Mittmann,Johannes | 2019 | (4½) | 29. | Lorenz,Steffen | 2015 | (5) | 1 : 0 |
9 | 32. | Koopmeiners,Karl | 2010 | (4½) | 6. | Weiler,Wolfgang | 2217 | (4½) | 0 : 1 |
10 | 10. | Schwab,Thomas | 2121 | (4½) | 31. | Seyl,Frank,Dr. | 2015 | (4½) | ½ : ½ |
11 | 34. | Opitz,Frank | 2001 | (4½) | 24. | Heckötter,Christian | 2033 | (4½) | 1 : 0 |
12 | 36. | Engels,Gerd | 1994 | (4) | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2119 | (4) | ½ : ½ |
13 | 12. | Werner,Michael | 2115 | (4) | 37. | Froitzheim,Ralf | 1992 | (4) | 1 : 0 |
14 | 41. | Eckermann,Jürgen | 1968 | (4) | 13. | Ebert,Mario | 2113 | (4) | ½ : ½ |
15 | 14. | Schmidt,Kai-Uwe | 2098 | (4) | 46. | Tominski,Norbert | 1897 | (4) | 1 : 0 |
16 | 44. | Kocur,Beata | 1914 | (4) | 15. | Müller,Achim | 2082 | (4) | ½ : ½ |
17 | 45. | Edalati,Omid | 1908 | (4) | 17. | Wulfken,Christof | 2072 | (4) | ½ : ½ |
18 | 65. | Kruse,Lars Benedikt | 1835 | (4) | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 2015 | (4) | ½ : ½ |
19 | 66. | Otto,Wolfgang | 1835 | (4) | 35. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1997 | (4) | 1 : 0 |
20 | 69. | Elbers,Falk-Michael | 1773 | (3½) | 18. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2069 | (3½) | 1 : 0 |
21 | 21. | Hoss,Andreas | 2058 | (3½) | 67. | Krug,Roland | 1812 | (3½) | 0 : 1 |
22 | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2042 | (3½) | 73. | Schwark,Mario | 1751 | (3½) | 0 : 1 |
23 | 74. | Glienke,Norbert | 1724 | (3½) | 25. | Agne,Sascha | 2031 | (3½) | ½ : ½ |
24 | 38. | Knosowski,Hans Josef | 1988 | (3½) | 64. | Jensen,Thomas | 1839 | (3½) | ½ : ½ |
25 | 77. | Wessel,Robert | 1659 | (3½) | 39. | Poell,Günter | 1980 | (3½) | ½ : ½ |
26 | 51. | Gerhards,Bernd | 1798 | (3½) | 70. | Jonas,Rainer | 1772 | (3½) | ½ : ½ |
27 | 78. | Hornischer,Josef Gottfried | 1634 | (3½) | 60. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1896 | (3½) | 0 : 1 |
28 | 62. | Kolar,Dusan | 1849 | (3½) | 72. | Kies,Wolfgang | 1760 | (3½) | 0 : 1 |
29 | 63. | Pauly,Hans-Gert | 1846 | (3½) | 84. | Menz,Robert | 1552 | (3½) | ½ : ½ |
30 | 20. | Raabe,Joachim | 2063 | (3) | 61. | Ochmann,Oliver | 1858 | (3) | 0 : 1 |
31 | 47. | Jordans,Ralph | 1870 | (3) | 75. | Van Schyndel,Andreas | 1711 | (3) | 0 : 1 |
32 | 86. | Buchfelder,Gerhard | 1456 | (3) | 49. | Maaßen,Hermann | 1844 | (3) | 0 : 1 |
33 | 95. | Böttcher,Bertold | 1108 | (1½) | 94. | Behr,Ludwig | 1257 | (1) | 0 : 1 |
34 | 50. | Groß,Hans-Joachim | 1809 | (3) | 76. | Rozsa,Sandor | 1708 | (3) | 0 : 1 |
35 | 52. | Mandt,Joachim | 1789 | (3) | 80. | Begri,Felix | 1619 | (3) | 1 : 0 |
36 | 81. | Schwab,Wolfgang | 1603 | (2½) | 33. | Kohler,Otto | 2007 | (2½) | 0 : 1 |
37 | 82. | Schäfer,Timo | 1583 | (2½) | 43. | Kliem,Klaus-Peter | 1923 | (2½) | ½ : ½ |
38 | 87. | Pütz,Peter | 1447 | (2½) | 48. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1867 | (2½) | ½ : ½ |
39 | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1786 | (2½) | 88. | Scheumann,Joachim | 1422 | (2½) | 1 : 0 |
40 | 71. | Albert,Markus,Dr. | 1768 | (2½) | 54. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1774 | (2½) | 1 : 0 |
41 | 55. | Pandorf,Horst | 1689 | (2½) | 83. | Schneider,Sebastian | 1582 | (2½) | 0 : 1 |
42 | 68. | Höck,Sebastian | 1785 | (2½) | 98. | Kayser,Tillmann | (2½) | 1 : 0 | |
43 | 91. | Schlüter,Jürgen | 1379 | (2½) | 79. | Boysen,Christopher | 1623 | (2½) | 0 : 1 |
44 | 40. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1972 | (2) | 57. | Wahl,Hedi | 1578 | (2) | 1 : 0 |
45 | 89. | Kaplun,David | 1406 | (2) | 56. | Schumacher,Ursula | 1676 | (2) | 1 : 0 |
46 | 85. | Döring,Mirko | 1522 | (1½) | 96. | Rieger,Angelique | 1033 | (1½) | 0 : 1 |
47 | 97. | Klinke,Harald | (1½) | 93. | Rieger,Isabelle | 1272 | (1½) | 1 : 0 | |
48 | 92. | Fehlau,Klaus | 1289 | (1½) | 99. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. Juli 2009 |