home / turniere / gskopen13 /


GodesbergerSchachklub
  1929


13. Godesburg Open

vom 04. - 12. Juli 2009

 

7. Runde Freitag, 10. Juli 2009
Tisch TNr Name,Vorname TWZ Pkt. TNr Name,Vorname TWZ Pkt. Ergebnis
1 5. Wacker,Peter 2236 (5) 2. Khanukov,Boris 2379 (5) 0 : 1
2 1. Boidman,Yuri 2409 (5) 10. Schwab,Thomas 2121 (4½) 1 : 0
3 3. Rotstein,Jefim 2370 (4½) 26. Pauly,Carlo 2020 (4½) ½ : ½
4 27. Richter,Götz 2019 (4½) 4. Marcziter,Dmitrii 2238 (4½) ½ : ½
5 19. Raupach,Gregor 2067 (4½) 23. Romaker,Johann 2035 (4½) ½ : ½
6 58. Dzierzenga,Stefan 2057 (4½) 14. Schmidt,Kai-Uwe 2098 (4) 1 : 0
7 7. Lopatin,Olga 2155 (4) 45. Edalati,Omid 1908 (4) 1 : 0
8 9. Quabach,Jürgen 2144 (4) 36. Engels,Gerd 1994 (4) 1 : 0
9 42. Winterberg,Lukas 1925 (4) 12. Werner,Michael 2115 (4) 1 : 0
10 46. Tominski,Norbert 1897 (4) 16. Hübner,Wolfgang 2081 (4) 0 : 1
11 29. Lorenz,Steffen 2015 (4) 59. Stier,Artem 1897 (4) 1 : 0
12 6. Weiler,Wolfgang 2217 (3½) 65. Kruse,Lars Benedikt 1835 (4) 1 : 0
13 62. Kolar,Dusan 1849 (3½) 24. Heckötter,Christian 2033 (3½) - : +
14 64. Jensen,Thomas 1839 (3½) 28. Mittmann,Johannes 2019 (3½) 0 : 1
15 31. Seyl,Frank,Dr. 2015 (3½) 73. Schwark,Mario 1751 (3½) 1 : 0
16 60. Schmidt,Eckhard,Dr. 1896 (3½) 32. Koopmeiners,Karl 2010 (3½) 0 : 1
17 70. Jonas,Rainer 1772 (3½) 34. Opitz,Frank 2001 (3½) 0 : 1
18 35. Kamphausen,Johannes-Dieter 1997 (3½) 44. Kocur,Beata 1914 (3½) ½ : ½
19 37. Froitzheim,Ralf 1992 (3½) 66. Otto,Wolfgang 1835 (3½) ½ : ½
20 11. Hirth,Ulrich,Dr. 2119 (3) 47. Jordans,Ralph 1870 (3) 1 : 0
21 13. Ebert,Mario 2113 (3) 50. Groß,Hans-Joachim 1809 (3) 1 : 0
22 15. Müller,Achim 2082 (3) 52. Mandt,Joachim 1789 (3) 1 : 0
23 17. Wulfken,Christof 2072 (3) 61. Ochmann,Oliver 1858 (3) 1 : 0
24 18. Wahl,Frithjof,Dr. 2069 (3) 63. Pauly,Hans-Gert 1846 (3) ½ : ½
25 67. Krug,Roland 1812 (3) 22. Spreemann,Ralf,Dr. 2042 (3) ½ : ½
26 25. Agne,Sascha 2031 (3) 78. Hornischer,Josef Gottfried 1634 (3) ½ : ½
27 30. Moos,Gerd Anton Ferdinand 2015 (3) 75. Van Schyndel,Andreas 1711 (3) 1 : 0
28 72. Kies,Wolfgang 1760 (3) 39. Poell,Günter 1980 (3) ½ : ½
29 41. Eckermann,Jürgen 1968 (3) 86. Buchfelder,Gerhard 1456 (3) 1 : 0
30 80. Begri,Felix 1619 (3) 51. Gerhards,Bernd 1798 (2½) 0 : 1
31 79. Boysen,Christopher 1623 (2½) 21. Hoss,Andreas 2058 (2½) 0 : 1
32 33. Kohler,Otto 2007 (2½) 77. Wessel,Robert 1659 (2½) 0 : 1
33 83. Schneider,Sebastian 1582 (2½) 38. Knosowski,Hans Josef 1988 (2½) 0 : 1
34 84. Menz,Robert 1552 (2½) 68. Höck,Sebastian 1785 (2½) 1 : 0
35 69. Elbers,Falk-Michael 1773 (2½) 87. Pütz,Peter 1447 (2½) 1 : 0
36 88. Scheumann,Joachim 1422 (2½) 74. Glienke,Norbert 1724 (2½) 0 : 1
37 57. Wahl,Hedi 1578 (2) 20. Raabe,Joachim 2063 (2) 0 : 1
38 76. Rozsa,Sandor 1708 (2) 40. Stuch,Hans-Ferdinand 1972 (2) 1 : 0
39 43. Kliem,Klaus-Peter 1923 (2) 71. Albert,Markus,Dr. 1768 (2) ½ : ½
40 48. Schlüter,Hilmar,Dr. 1867 (2) 91. Schlüter,Jürgen 1379 (2) ½ : ½
41 49. Maaßen,Hermann 1844 (2) 89. Kaplun,David 1406 (2) 1 : 0
42 90. Heidmann,Horst,Dr. 1382 (1½) 53. Zarevakilabadi,Kazem 1786 (1½) 0 : 1
43 54. Karwatzki,Hans-Jürgen 1774 (1½) 92. Fehlau,Klaus 1289 (1½) 1 : 0
44 93. Rieger,Isabelle 1272 (1½) 55. Pandorf,Horst 1689 (1½) 0 : 1
45 81. Schwab,Wolfgang 1603 (1½) 97. Klinke,Harald   (1½) 1 : 0
46 96. Rieger,Angelique 1033 (1½) 82. Schäfer,Timo 1583 (1½) 0 : 1
47 98. Kayser,Tillmann   (1½) 85. Döring,Mirko 1522 (1½) 1 : 0
48 56. Schumacher,Ursula 1676 (1) 94. Behr,Ludwig 1257 (1) 1 : 0
49 99. spielfrei   (0) 95. Böttcher,Bertold 1108 (½) - : +


zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 11. Juli 2009