vom 04. - 12. Juli 2009
6. Runde Donnerstag, 9. Juli 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Khanukov,Boris | 2379 | (4½) | 1. | Boidman,Yuri | 2409 | (4½) | ½ : ½ |
2 | 23. | Romaker,Johann | 2035 | (4) | 3. | Rotstein,Jefim | 2370 | (4) | ½ : ½ |
3 | 42. | Winterberg,Lukas | 1925 | (4) | 5. | Wacker,Peter | 2236 | (4) | 0 : 1 |
4 | 10. | Schwab,Thomas | 2121 | (4) | 27. | Richter,Götz | 2019 | (4) | ½ : ½ |
5 | 32. | Koopmeiners,Karl | 2010 | (3½) | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2238 | (3½) | 0 : 1 |
6 | 6. | Weiler,Wolfgang | 2217 | (3½) | 58. | Dzierzenga,Stefan | 2057 | (3½) | 0 : 1 |
7 | 36. | Engels,Gerd | 1994 | (3½) | 7. | Lopatin,Olga | 2155 | (3½) | ½ : ½ |
8 | 16. | Hübner,Wolfgang | 2081 | (3½) | 29. | Lorenz,Steffen | 2015 | (3½) | ½ : ½ |
9 | 44. | Kocur,Beata | 1914 | (3½) | 19. | Raupach,Gregor | 2067 | (3½) | 0 : 1 |
10 | 26. | Pauly,Carlo | 2020 | (3½) | 62. | Kolar,Dusan | 1849 | (3½) | 1 : 0 |
11 | 39. | Poell,Günter | 1980 | (3) | 9. | Quabach,Jürgen | 2144 | (3) | 0 : 1 |
12 | 12. | Werner,Michael | 2115 | (3) | 41. | Eckermann,Jürgen | 1968 | (3) | 1 : 0 |
13 | 14. | Schmidt,Kai-Uwe | 2098 | (3) | 47. | Jordans,Ralph | 1870 | (3) | 1 : 0 |
14 | 45. | Edalati,Omid | 1908 | (3) | 15. | Müller,Achim | 2082 | (3) | 1 : 0 |
15 | 46. | Tominski,Norbert | 1897 | (3) | 17. | Wulfken,Christof | 2072 | (3) | 1 : 0 |
16 | 59. | Stier,Artem | 1897 | (3) | 18. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2069 | (3) | 1 : 0 |
17 | 24. | Heckötter,Christian | 2033 | (3) | 60. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1896 | (3) | ½ : ½ |
18 | 65. | Kruse,Lars Benedikt | 1835 | (3) | 25. | Agne,Sascha | 2031 | (3) | 1 : 0 |
19 | 66. | Otto,Wolfgang | 1835 | (3) | 31. | Seyl,Frank,Dr. | 2015 | (3) | ½ : ½ |
20 | 73. | Schwark,Mario | 1751 | (3) | 37. | Froitzheim,Ralf | 1992 | (3) | ½ : ½ |
21 | 63. | Pauly,Hans-Gert | 1846 | (2½) | 13. | Ebert,Mario | 2113 | (2½) | ½ : ½ |
22 | 21. | Hoss,Andreas | 2058 | (2½) | 64. | Jensen,Thomas | 1839 | (2½) | 0 : 1 |
23 | 28. | Mittmann,Johannes | 2019 | (2½) | 69. | Elbers,Falk-Michael | 1773 | (2½) | 1 : 0 |
24 | 34. | Opitz,Frank | 2001 | (2½) | 68. | Höck,Sebastian | 1785 | (2½) | 1 : 0 |
25 | 74. | Glienke,Norbert | 1724 | (2½) | 35. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1997 | (2½) | 0 : 1 |
26 | 38. | Knosowski,Hans Josef | 1988 | (2½) | 70. | Jonas,Rainer | 1772 | (2½) | 0 : 1 |
27 | 86. | Buchfelder,Gerhard | 1456 | (2½) | 52. | Mandt,Joachim | 1789 | (2½) | ½ : ½ |
28 | 61. | Ochmann,Oliver | 1858 | (2½) | 80. | Begri,Felix | 1619 | (2½) | ½ : ½ |
29 | 57. | Wahl,Hedi | 1578 | (2) | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2119 | (2) | 0 : 1 |
30 | 20. | Raabe,Joachim | 2063 | (2) | 67. | Krug,Roland | 1812 | (2) | 0 : 1 |
31 | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2042 | (2) | 76. | Rozsa,Sandor | 1708 | (2) | 1 : 0 |
32 | 71. | Albert,Markus,Dr. | 1768 | (2) | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 2015 | (2) | 0 : 1 |
33 | 95. | Böttcher,Bertold | 1108 | (½) | 90. | Heidmann,Horst,Dr. | 1382 | (½) | 0 : 1 |
34 | 40. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1972 | (2) | 72. | Kies,Wolfgang | 1760 | (2) | 0 : 1 |
35 | 78. | Hornischer,Josef Gottfried | 1634 | (2) | 43. | Kliem,Klaus-Peter | 1923 | (2) | 1 : 0 |
36 | 75. | Van Schyndel,Andreas | 1711 | (2) | 48. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1867 | (2) | 1 : 0 |
37 | 89. | Kaplun,David | 1406 | (2) | 50. | Groß,Hans-Joachim | 1809 | (2) | 0 : 1 |
38 | 51. | Gerhards,Bernd | 1798 | (2) | 84. | Menz,Robert | 1552 | (2) | ½ : ½ |
39 | 91. | Schlüter,Jürgen | 1379 | (2) | 33. | Kohler,Otto | 2007 | (1½) | 0 : 1 |
40 | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1786 | (1½) | 83. | Schneider,Sebastian | 1582 | (1½) | 0 : 1 |
41 | 87. | Pütz,Peter | 1447 | (1½) | 54. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1774 | (1½) | 1 : 0 |
42 | 55. | Pandorf,Horst | 1689 | (1½) | 88. | Scheumann,Joachim | 1422 | (1½) | 0 : 1 |
43 | 77. | Wessel,Robert | 1659 | (1½) | 96. | Rieger,Angelique | 1033 | (1½) | 1 : 0 |
44 | 92. | Fehlau,Klaus | 1289 | (1½) | 79. | Boysen,Christopher | 1623 | (1½) | 0 : 1 |
45 | 97. | Klinke,Harald | (1½) | 49. | Maaßen,Hermann | 1844 | (1) | 0 : 1 | |
46 | 85. | Döring,Mirko | 1522 | (1) | 81. | Schwab,Wolfgang | 1603 | (1) | ½ : ½ |
47 | 82. | Schäfer,Timo | 1583 | (1) | 98. | Kayser,Tillmann | (1) | ½ : ½ | |
48 | 93. | Rieger,Isabelle | 1272 | (1) | 56. | Schumacher,Ursula | 1676 | (½) | ½ : ½ |
49 | 99. | spielfrei | (0) | 94. | Behr,Ludwig | 1257 | (0) | - : + |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. Juli 2009 |