home / turniere / gskopen13 /


GodesbergerSchachklub
  1929


13. Godesburg Open

vom 04. - 12. Juli 2009

 

5. Runde Mittwoch, 8. Juli 2009
Tisch TNr Name,Vorname TWZ Pkt. TNr Name,Vorname TWZ Pkt. Ergebnis
1 1. Boidman,Yuri 2409 (3½) 5. Wacker,Peter 2236 (4) 1 : 0
2 4. Marcziter,Dmitrii 2238 (3½) 2. Khanukov,Boris 2379 (3½) 0 : 1
3 3. Rotstein,Jefim 2370 (3) 6. Weiler,Wolfgang 2217 (3½) 1 : 0
4 7. Lopatin,Olga 2155 (3) 26. Pauly,Carlo 2020 (3) ½ : ½
5 45. Edalati,Omid 1908 (3) 10. Schwab,Thomas 2121 (3) 0 : 1
6 23. Romaker,Johann 2035 (3) 14. Schmidt,Kai-Uwe 2098 (3) 1 : 0
7 17. Wulfken,Christof 2072 (3) 27. Richter,Götz 2019 (3) 0 : 1
8 18. Wahl,Frithjof,Dr. 2069 (3) 42. Winterberg,Lukas 1925 (3) 0 : 1
9 47. Jordans,Ralph 1870 (3) 16. Hübner,Wolfgang 2081 (2½) 0 : 1
10 13. Ebert,Mario 2113 (2½) 44. Kocur,Beata 1914 (2½) 0 : 1
11 15. Müller,Achim 2082 (2½) 73. Schwark,Mario 1751 (2½) ½ : ½
12 19. Raupach,Gregor 2067 (2½) 86. Buchfelder,Gerhard 1456 (2½) 1 : 0
13 39. Poell,Günter 1980 (2½) 24. Heckötter,Christian 2033 (2½) ½ : ½
14 25. Agne,Sascha 2031 (2½) 46. Tominski,Norbert 1897 (2½) ½ : ½
15 58. Dzierzenga,Stefan 2057 (2½) 28. Mittmann,Johannes 2019 (2½) 1 : 0
16 29. Lorenz,Steffen 2015 (2½) 63. Pauly,Hans-Gert 1846 (2½) 1 : 0
17 64. Jensen,Thomas 1839 (2½) 32. Koopmeiners,Karl 2010 (2½) 0 : 1
18 62. Kolar,Dusan 1849 (2½) 34. Opitz,Frank 2001 (2½) 1 : 0
19 70. Jonas,Rainer 1772 (2½) 36. Engels,Gerd 1994 (2½) 0 : 1
20 9. Quabach,Jürgen 2144 (2) 51. Gerhards,Bernd 1798 (2) 1 : 0
21 11. Hirth,Ulrich,Dr. 2119 (2) 65. Kruse,Lars Benedikt 1835 (2) 0 : 1
22 48. Schlüter,Hilmar,Dr. 1867 (2) 12. Werner,Michael 2115 (2) 0 : 1
23 66. Otto,Wolfgang 1835 (2) 20. Raabe,Joachim 2063 (2) 1 : 0
24 60. Schmidt,Eckhard,Dr. 1896 (2) 22. Spreemann,Ralf,Dr. 2042 (2) 1 : 0
25 30. Moos,Gerd Anton Ferdinand 2015 (2) 59. Stier,Artem 1897 (2) 0 : 1
26 31. Seyl,Frank,Dr. 2015 (2) 71. Albert,Markus,Dr. 1768 (2) 1 : 0
27 35. Kamphausen,Johannes-Dieter 1997 (2) 69. Elbers,Falk-Michael 1773 (2) ½ : ½
28 37. Froitzheim,Ralf 1992 (2) 89. Kaplun,David 1406 (2) 1 : 0
29 80. Begri,Felix 1619 (2) 38. Knosowski,Hans Josef 1988 (2) ½ : ½
30 41. Eckermann,Jürgen 1968 (2) 91. Schlüter,Jürgen 1379 (2) 1 : 0
31 84. Menz,Robert 1552 (2) 21. Hoss,Andreas 2058 (1½) 0 : 1
32 33. Kohler,Otto 2007 (1½) 74. Glienke,Norbert 1724 (1½) 0 : 1
33 83. Schneider,Sebastian 1582 (½) 95. Böttcher,Bertold 1108 (½) 1 : 0
34 43. Kliem,Klaus-Peter 1923 (1½) 75. Van Schyndel,Andreas 1711 (1½) ½ : ½
35 50. Groß,Hans-Joachim 1809 (1½) 78. Hornischer,Josef Gottfried 1634 (1½) ½ : ½
36 52. Mandt,Joachim 1789 (1½) 88. Scheumann,Joachim 1422 (1½) 1 : 0
37 68. Höck,Sebastian 1785 (1½) 55. Pandorf,Horst 1689 (1½) 1 : 0
38 61. Ochmann,Oliver 1858 (1½) 87. Pütz,Peter 1447 (1½) 1 : 0
39 79. Boysen,Christopher 1623 (1½) 40. Stuch,Hans-Ferdinand 1972 (1) 0 : 1
40 96. Rieger,Angelique 1033 (1) 53. Zarevakilabadi,Kazem 1786 (1) ½ : ½
41 54. Karwatzki,Hans-Jürgen 1774 (1) 77. Wessel,Robert 1659 (1) ½ : ½
42 81. Schwab,Wolfgang 1603 (1) 57. Wahl,Hedi 1578 (1) 0 : 1
43 67. Krug,Roland 1812 (1) 93. Rieger,Isabelle 1272 (1) 1 : 0
44 72. Kies,Wolfgang 1760 (1) 82. Schäfer,Timo 1583 (1) 1 : 0
45 76. Rozsa,Sandor 1708 (1) 85. Döring,Mirko 1522 (1) 1 : 0
46 56. Schumacher,Ursula 1676 (½) 92. Fehlau,Klaus 1289 (½) 0 : 1
47 90. Heidmann,Horst,Dr. 1382 (½) 97. Klinke,Harald   (½) 0 : 1
48 94. Behr,Ludwig 1257 (0) 49. Maaßen,Hermann 1844 (0) 0 : 1


zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 09. Juli 2009