vom 04. - 12. Juli 2009
4. Runde Dienstag, 7. Juli 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2238 | (3) | 1. | Boidman,Yuri | 2409 | (3) | ½ : ½ |
2 | 5. | Wacker,Peter | 2236 | (3) | 3. | Rotstein,Jefim | 2370 | (3) | 1 : 0 |
3 | 2. | Khanukov,Boris | 2379 | (2½) | 45. | Edalati,Omid | 1908 | (3) | 1 : 0 |
4 | 6. | Weiler,Wolfgang | 2217 | (2½) | 29. | Lorenz,Steffen | 2015 | (2½) | 1 : 0 |
5 | 26. | Pauly,Carlo | 2020 | (2½) | 17. | Wulfken,Christof | 2072 | (2½) | ½ : ½ |
6 | 27. | Richter,Götz | 2019 | (2½) | 18. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2069 | (2½) | ½ : ½ |
7 | 10. | Schwab,Thomas | 2121 | (2) | 70. | Jonas,Rainer | 1772 | (2½) | 1 : 0 |
8 | 38. | Knosowski,Hans Josef | 1988 | (2) | 7. | Lopatin,Olga | 2155 | (2) | 0 : 1 |
9 | 42. | Winterberg,Lukas | 1925 | (2) | 9. | Quabach,Jürgen | 2144 | (2) | 1 : 0 |
10 | 14. | Schmidt,Kai-Uwe | 2098 | (2) | 37. | Froitzheim,Ralf | 1992 | (2) | 1 : 0 |
11 | 46. | Tominski,Norbert | 1897 | (2) | 15. | Müller,Achim | 2082 | (2) | ½ : ½ |
12 | 16. | Hübner,Wolfgang | 2081 | (2) | 39. | Poell,Günter | 1980 | (2) | ½ : ½ |
13 | 20. | Raabe,Joachim | 2063 | (2) | 47. | Jordans,Ralph | 1870 | (2) | 0 : 1 |
14 | 65. | Kruse,Lars Benedikt | 1835 | (2) | 23. | Romaker,Johann | 2035 | (2) | 0 : 1 |
15 | 24. | Heckötter,Christian | 2033 | (2) | 58. | Dzierzenga,Stefan | 2057 | (2) | ½ : ½ |
16 | 86. | Buchfelder,Gerhard | 1456 | (2) | 25. | Agne,Sascha | 2031 | (2) | ½ : ½ |
17 | 32. | Koopmeiners,Karl | 2010 | (2) | 62. | Kolar,Dusan | 1849 | (2) | ½ : ½ |
18 | 34. | Opitz,Frank | 2001 | (2) | 64. | Jensen,Thomas | 1839 | (2) | ½ : ½ |
19 | 69. | Elbers,Falk-Michael | 1773 | (2) | 13. | Ebert,Mario | 2113 | (1½) | 0 : 1 |
20 | 55. | Pandorf,Horst | 1689 | (1½) | 19. | Raupach,Gregor | 2067 | (1½) | 0 : 1 |
21 | 28. | Mittmann,Johannes | 2019 | (1½) | 61. | Ochmann,Oliver | 1858 | (1½) | 1 : 0 |
22 | 63. | Pauly,Hans-Gert | 1846 | (1½) | 33. | Kohler,Otto | 2007 | (1½) | 1 : 0 |
23 | 71. | Albert,Markus,Dr. | 1768 | (1½) | 35. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1997 | (1½) | ½ : ½ |
24 | 36. | Engels,Gerd | 1994 | (1½) | 68. | Höck,Sebastian | 1785 | (1½) | 1 : 0 |
25 | 73. | Schwark,Mario | 1751 | (1½) | 43. | Kliem,Klaus-Peter | 1923 | (1½) | 1 : 0 |
26 | 44. | Kocur,Beata | 1914 | (1½) | 79. | Boysen,Christopher | 1623 | (1½) | 1 : 0 |
27 | 89. | Kaplun,David | 1406 | (1½) | 48. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1867 | (1½) | ½ : ½ |
28 | 77. | Wessel,Robert | 1659 | (1) | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2119 | (1) | 0 : 1 |
29 | 12. | Werner,Michael | 2115 | (1) | 67. | Krug,Roland | 1812 | (1) | 1 : 0 |
30 | 78. | Hornischer,Josef Gottfried | 1634 | (1) | 21. | Hoss,Andreas | 2058 | (1) | ½ : ½ |
31 | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2042 | (1) | 72. | Kies,Wolfgang | 1760 | (1) | 1 : 0 |
32 | 82. | Schäfer,Timo | 1583 | (1) | 31. | Seyl,Frank,Dr. | 2015 | (1) | 0 : 1 |
33 | 95. | Böttcher,Bertold | 1108 | (½) | 52. | Mandt,Joachim | 1789 | (½) | 0 : 1 |
34 | 40. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1972 | (1) | 80. | Begri,Felix | 1619 | (1) | 0 : 1 |
35 | 85. | Döring,Mirko | 1522 | (1) | 41. | Eckermann,Jürgen | 1968 | (1) | 0 : 1 |
36 | 88. | Scheumann,Joachim | 1422 | (1) | 50. | Groß,Hans-Joachim | 1809 | (1) | ½ : ½ |
37 | 51. | Gerhards,Bernd | 1798 | (1) | 81. | Schwab,Wolfgang | 1603 | (1) | 1 : 0 |
38 | 91. | Schlüter,Jürgen | 1379 | (1) | 54. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1774 | (1) | 1 : 0 |
39 | 57. | Wahl,Hedi | 1578 | (1) | 84. | Menz,Robert | 1552 | (1) | 0 : 1 |
40 | 59. | Stier,Artem | 1897 | (1) | 96. | Rieger,Angelique | 1033 | (1) | 1 : 0 |
41 | 93. | Rieger,Isabelle | 1272 | (1) | 60. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1896 | (1) | 0 : 1 |
42 | 66. | Otto,Wolfgang | 1835 | (1) | 98. | Kayser,Tillmann | (1) | + : - | |
43 | 74. | Glienke,Norbert | 1724 | (½) | 90. | Heidmann,Horst,Dr. | 1382 | (½) | 1 : 0 |
44 | 75. | Van Schyndel,Andreas | 1711 | (½) | 92. | Fehlau,Klaus | 1289 | (½) | 1 : 0 |
45 | 87. | Pütz,Peter | 1447 | (½) | 83. | Schneider,Sebastian | 1582 | (½) | 1 : 0 |
46 | 49. | Maaßen,Hermann | 1844 | (0) | 76. | Rozsa,Sandor | 1708 | (0) | 0 : 1 |
47 | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1786 | (0) | 94. | Behr,Ludwig | 1257 | (0) | 1 : 0 |
48 | 97. | Klinke,Harald | (0) | 56. | Schumacher,Ursula | 1676 | (0) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 08. Juli 2009 |