vom 04. - 12. Juli 2009
2. Runde Sonntag, 5. Juli 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 32. | Koopmeiners,Karl | 2010 | (1) | 1. | Boidman,Yuri | 2409 | (1) | 0 : 1 |
2 | 2. | Khanukov,Boris | 2379 | (1) | 31. | Seyl,Frank,Dr. | 2015 | (1) | 1 : 0 |
3 | 34. | Opitz,Frank | 2001 | (1) | 3. | Rotstein,Jefim | 2370 | (1) | 0 : 1 |
4 | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2238 | (1) | 33. | Kohler,Otto | 2007 | (1) | 1 : 0 |
5 | 36. | Engels,Gerd | 1994 | (1) | 5. | Wacker,Peter | 2236 | (1) | 0 : 1 |
6 | 6. | Weiler,Wolfgang | 2217 | (1) | 35. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1997 | (1) | 1 : 0 |
7 | 8. | Nabavi,Parwis | 2146 | (1) | 37. | Froitzheim,Ralf | 1992 | (1) | 1 : 0 |
8 | 38. | Knosowski,Hans Josef | 1988 | (1) | 9. | Quabach,Jürgen | 2144 | (1) | 1 : 0 |
9 | 14. | Schmidt,Kai-Uwe | 2098 | (1) | 39. | Poell,Günter | 1980 | (1) | 1 : 0 |
10 | 16. | Hübner,Wolfgang | 2081 | (1) | 40. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1972 | (1) | 1 : 0 |
11 | 42. | Winterberg,Lukas | 1925 | (1) | 17. | Wulfken,Christof | 2072 | (1) | ½ : ½ |
12 | 18. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2069 | (1) | 43. | Kliem,Klaus-Peter | 1923 | (1) | 1 : 0 |
13 | 46. | Tominski,Norbert | 1897 | (1) | 19. | Raupach,Gregor | 2067 | (1) | 1 : 0 |
14 | 59. | Stier,Artem | 1897 | (1) | 23. | Romaker,Johann | 2035 | (1) | 0 : 1 |
15 | 24. | Heckötter,Christian | 2033 | (1) | 45. | Edalati,Omid | 1908 | (1) | 0 : 1 |
16 | 26. | Pauly,Carlo | 2020 | (1) | 47. | Jordans,Ralph | 1870 | (1) | ½ : ½ |
17 | 73. | Schwark,Mario | 1751 | (1) | 27. | Richter,Götz | 2019 | (1) | 0 : 1 |
18 | 28. | Mittmann,Johannes | 2019 | (1) | 68. | Höck,Sebastian | 1785 | (1) | ½ : ½ |
19 | 89. | Kaplun,David | 1406 | (1) | 29. | Lorenz,Steffen | 2015 | (1) | 0 : 1 |
20 | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 2015 | (1) | 70. | Jonas,Rainer | 1772 | (1) | ½ : ½ |
21 | 61. | Ochmann,Oliver | 1858 | (½) | 7. | Lopatin,Olga | 2155 | (½) | 0 : 1 |
22 | 10. | Schwab,Thomas | 2121 | (½) | 60. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1896 | (½) | ½ : ½ |
23 | 12. | Werner,Michael | 2115 | (½) | 58. | Dzierzenga,Stefan | 2057 | (½) | ½ : ½ |
24 | 55. | Pandorf,Horst | 1689 | (½) | 13. | Ebert,Mario | 2113 | (½) | 1 : 0 |
25 | 69. | Elbers,Falk-Michael | 1773 | (½) | 15. | Müller,Achim | 2082 | (½) | ½ : ½ |
26 | 63. | Pauly,Hans-Gert | 1846 | (½) | 21. | Hoss,Andreas | 2058 | (½) | ½ : ½ |
27 | 44. | Kocur,Beata | 1914 | (½) | 96. | Rieger,Angelique | 1033 | (½) | 1 : 0 |
28 | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2119 | (0) | 92. | Fehlau,Klaus | 1289 | (½) | 1 : 0 |
29 | 20. | Raabe,Joachim | 2063 | (0) | 76. | Rozsa,Sandor | 1708 | (0) | 1 : 0 |
30 | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2042 | (0) | 80. | Begri,Felix | 1619 | (0) | 1 : 0 |
31 | 75. | Van Schyndel,Andreas | 1711 | (0) | 25. | Agne,Sascha | 2031 | (0) | 0 : 1 |
32 | 81. | Schwab,Wolfgang | 1603 | (0) | 41. | Eckermann,Jürgen | 1968 | (0) | ½ : ½ |
33 | 95. | Böttcher,Bertold | 1108 | (0) | 74. | Glienke,Norbert | 1724 | (0) | ½ : ½ |
34 | 84. | Menz,Robert | 1552 | (0) | 50. | Groß,Hans-Joachim | 1809 | (0) | ½ : ½ |
35 | 51. | Gerhards,Bernd | 1798 | (0) | 79. | Boysen,Christopher | 1623 | (0) | 0 : 1 |
36 | 77. | Wessel,Robert | 1659 | (0) | 52. | Mandt,Joachim | 1789 | (0) | 1 : 0 |
37 | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1786 | (0) | 86. | Buchfelder,Gerhard | 1456 | (0) | - : + |
38 | 78. | Hornischer,Josef Gottfried | 1634 | (0) | 54. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1774 | (0) | 0 : 1 |
39 | 85. | Döring,Mirko | 1522 | (0) | 56. | Schumacher,Ursula | 1676 | (0) | 1 : 0 |
40 | 57. | Wahl,Hedi | 1578 | (0) | 90. | Heidmann,Horst,Dr. | 1382 | (0) | ½ : ½ |
41 | 82. | Schäfer,Timo | 1583 | (0) | 62. | Kolar,Dusan | 1849 | (0) | 0 : 1 |
42 | 87. | Pütz,Peter | 1447 | (0) | 64. | Jensen,Thomas | 1839 | (0) | 0 : 1 |
43 | 65. | Kruse,Lars Benedikt | 1835 | (0) | 83. | Schneider,Sebastian | 1582 | (0) | 1 : 0 |
44 | 66. | Otto,Wolfgang | 1835 | (0) | 94. | Behr,Ludwig | 1257 | (0) | 1 : 0 |
45 | 91. | Schlüter,Jürgen | 1379 | (0) | 67. | Krug,Roland | 1812 | (0) | 0 : 1 |
46 | 71. | Albert,Markus,Dr. | 1768 | (0) | 88. | Scheumann,Joachim | 1422 | (0) | 1 : 0 |
47 | 93. | Rieger,Isabelle | 1272 | (0) | 72. | Kies,Wolfgang | 1760 | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. Juli 2009 |