Schachklubvom 04. - 12. Juli 2009
| 1. Runde Samstag, 4. Juli 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | TWZ | TNr | Name,Vorname | TWZ | Ergebnis |
| 1 | 1. | Boidman,Yuri | 2409 | 49. | Maaßen,Hermann | 1844 | 1 : 0 |
| 2 | 50. | Groß,Hans-Joachim | 1809 | 2. | Khanukov,Boris | 2379 | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Rotstein,Jefim | 2370 | 51. | Gerhards,Bernd | 1798 | 1 : 0 |
| 4 | 52. | Mandt,Joachim | 1789 | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2238 | 0 : 1 |
| 5 | 5. | Wacker,Peter | 2236 | 53. | Zarevakilabadi,Kazem | 1786 | 1 : 0 |
| 6 | 54. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1774 | 6. | Weiler,Wolfgang | 2217 | 0 : 1 |
| 7 | 7. | Lopatin,Olga | 2155 | 55. | Pandorf,Horst | 1689 | ½ : ½ |
| 8 | 56. | Schumacher,Ursula | 1676 | 8. | Nabavi,Parwis | 2146 | 0 : 1 |
| 9 | 9. | Quabach,Jürgen | 2144 | 57. | Wahl,Hedi | 1578 | 1 : 0 |
| 10 | 58. | Dzierzenga,Stefan | 2057 | 10. | Schwab,Thomas | 2121 | ½ : ½ |
| 11 | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2119 | 59. | Stier,Artem | 1897 | 0 : 1 |
| 12 | 60. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1896 | 12. | Werner,Michael | 2115 | ½ : ½ |
| 13 | 13. | Ebert,Mario | 2113 | 61. | Ochmann,Oliver | 1858 | ½ : ½ |
| 14 | 62. | Kolar,Dusan | 1849 | 14. | Schmidt,Kai-Uwe | 2098 | 0 : 1 |
| 15 | 15. | Müller,Achim | 2082 | 63. | Pauly,Hans-Gert | 1846 | ½ : ½ |
| 16 | 64. | Jensen,Thomas | 1839 | 16. | Hübner,Wolfgang | 2081 | 0 : 1 |
| 17 | 17. | Wulfken,Christof | 2072 | 65. | Kruse,Lars Benedikt | 1835 | 1 : 0 |
| 18 | 67. | Krug,Roland | 1812 | 18. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2069 | 0 : 1 |
| 19 | 19. | Raupach,Gregor | 2067 | 66. | Otto,Wolfgang | 1835 | 1 : 0 |
| 20 | 68. | Höck,Sebastian | 1785 | 20. | Raabe,Joachim | 2063 | 1 : 0 |
| 21 | 21. | Hoss,Andreas | 2058 | 69. | Elbers,Falk-Michael | 1773 | ½ : ½ |
| 22 | 70. | Jonas,Rainer | 1772 | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2042 | 1 : 0 |
| 23 | 23. | Romaker,Johann | 2035 | 71. | Albert,Markus,Dr. | 1768 | 1 : 0 |
| 24 | 72. | Kies,Wolfgang | 1760 | 24. | Heckötter,Christian | 2033 | 0 : 1 |
| 25 | 25. | Agne,Sascha | 2031 | 73. | Schwark,Mario | 1751 | 0 : 1 |
| 26 | 74. | Glienke,Norbert | 1724 | 26. | Pauly,Carlo | 2020 | 0 : 1 |
| 27 | 27. | Richter,Götz | 2019 | 75. | Van Schyndel,Andreas | 1711 | 1 : 0 |
| 28 | 76. | Rozsa,Sandor | 1708 | 28. | Mittmann,Johannes | 2019 | 0 : 1 |
| 29 | 29. | Lorenz,Steffen | 2015 | 77. | Wessel,Robert | 1659 | 1 : 0 |
| 30 | 80. | Begri,Felix | 1619 | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 2015 | 0 : 1 |
| 31 | 31. | Seyl,Frank,Dr. | 2015 | 81. | Schwab,Wolfgang | 1603 | 1 : 0 |
| 32 | 84. | Menz,Robert | 1552 | 32. | Koopmeiners,Karl | 2010 | 0 : 1 |
| 33 | 94. | Behr,Ludwig | 1257 | 46. | Tominski,Norbert | 1897 | 0 : 1 |
| 34 | 33. | Kohler,Otto | 2007 | 78. | Hornischer,Josef Gottfried | 1634 | 1 : 0 |
| 35 | 79. | Boysen,Christopher | 1623 | 34. | Opitz,Frank | 2001 | 0 : 1 |
| 36 | 35. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1997 | 82. | Schäfer,Timo | 1583 | 1 : 0 |
| 37 | 83. | Schneider,Sebastian | 1582 | 36. | Engels,Gerd | 1994 | 0 : 1 |
| 38 | 37. | Froitzheim,Ralf | 1992 | 85. | Döring,Mirko | 1522 | 1 : 0 |
| 39 | 86. | Buchfelder,Gerhard | 1456 | 38. | Knosowski,Hans Josef | 1988 | 0 : 1 |
| 40 | 39. | Poell,Günter | 1980 | 87. | Pütz,Peter | 1447 | 1 : 0 |
| 41 | 88. | Scheumann,Joachim | 1422 | 40. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1972 | 0 : 1 |
| 42 | 41. | Eckermann,Jürgen | 1968 | 89. | Kaplun,David | 1406 | 0 : 1 |
| 43 | 90. | Heidmann,Horst,Dr. | 1382 | 42. | Winterberg,Lukas | 1925 | 0 : 1 |
| 44 | 43. | Kliem,Klaus-Peter | 1923 | 91. | Schlüter,Jürgen | 1379 | 1 : 0 |
| 45 | 92. | Fehlau,Klaus | 1289 | 44. | Kocur,Beata | 1914 | ½ : ½ |
| 46 | 45. | Edalati,Omid | 1908 | 93. | Rieger,Isabelle | 1272 | 1 : 0 |
| 47 | 47. | Jordans,Ralph | 1870 | 95. | Böttcher,Bertold | 1108 | 1 : 0 |
| 48 | 96. | Rieger,Angelique | 1033 | 48. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1867 | ½ : ½ |
| 49 | 99. | spielfrei | 98. | Kayser,Tillmann | - : + | ||
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 05. Juli 2009 |