home / turniere / gskopen13 /


GodesbergerSchachklub
  1929


13. Godesburg Open

vom 04. - 12. Juli 2009

 

Inoffizielle ELO-Auswertung
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rp Rn Diff (K10)
1. Boidman,Yuri 2409 2178 7.5 7.11 9 2451 2413 + 3.90
2. Khanukov,Boris 2379 2149 6.5 6.32 8 2400 2381 + 1.80
3. Rotstein,Jefim 2370 2111 5.5 7.38 9 2191 2351 -18.80
4. Marcziter,Dmitrii 2238 2117 6.5 5.94 9 2283 2244 + 5.60
5. Wacker,Peter 2236 2126 6.5 5.85 9 2292 2243 + 6.50
6. Weiler,Wolfgang 2217 2042 5.0 5.11 7 2200 2216 - 1.10
7. Lopatin,Olga 2155 2005 5.0 5.60 8 2100 2149 - 6.00
8. Nabavi,Parwis 2146 1934 2.5 2.31 3 2207 2148 + 1.90
9. Quabach,Jürgen 2144 1924 5.5 7.02 9 2004 2129 -15.20
10. Schwab,Thomas 2121 2032 4.0 3.72 6 2157 2124 + 2.80
11. Hirth,Ulrich,Dr. 2119 1878 2.5 2.40 3 2151 2120 + 1.00
12. Werner,Michael 2115 1951 3.5 3.60 5 2100 2114 - 1.00
13. Ebert,Mario 2113 1872 1.5 4.00 5 1723 2088 -25.00
14. Schmidt,Kai-Uwe 2098 1957 4.0 4.83 7 2007 2090 - 8.30
15. Müller,Achim 2082 1877 2.0 3.04 4 1877 2072 -10.40
16. Hübner,Wolfgang 2081 2010 4.5 4.20 7 2112 2084 + 3.00
17. Wulfken,Christof 2072 1947 2.5 4.02 6 1890 2057 -15.20
18. Wahl,Frithjof,Dr. 2069 2062 2.0 2.04 4 2062 2069 - 0.40
19. Raupach,Gregor 2067 1987 2.5 3.66 6 1930 2055 -11.60
20. Raabe,Joachim 2063 1797 2.0 2.46 3 1922 2058 - 4.60
21. Hoss,Andreas 2058 0 0.0 0.00 0 0 2058 + 0.00
22. Spreemann,Ralf,Dr. 2042 0 0.0 0.00 0 0 2042 + 0.00
23. Romaker,Johann 2035 2171 2.5 1.92 6 2114 2041 + 5.80
24. Heckötter,Christian 2033 1963 0.5 1.80 3 1690 2020 -13.00
25. Agne,Sascha 2031 1897 0.5 0.68 1 1897 2029 - 1.80
26. Pauly,Carlo 2020 2164 2.5 1.86 6 2107 2026 + 6.40
27. Richter,Götz 2019 2145 4.5 2.31 7 2247 2041 +21.90
28. Mittmann,Johannes 2019 2116 1.5 0.74 2 2309 2027 + 7.60
29. Lorenz,Steffen 2015 2112 2.0 1.85 5 2040 2017 + 1.50
30. Moos,Gerd Anton Ferdinand 2015 1892 1.0 1.34 2 1892 2012 - 3.40
31. Seyl,Frank,Dr. 2015 2174 1.0 0.87 3 2049 2016 + 1.30
32. Koopmeiners,Karl 2010 2272 0.0 0.54 3 1595 2005 - 5.40
33. Kohler,Otto 2007 2238 0.0 0.21 1 1561 2005 - 2.10
34. Opitz,Frank 2001 2166 1.5 0.84 3 2166 2008 + 6.60
35. Kamphausen,Johannes-Dieter 1997 2066 0.5 0.80 2 1873 1994 - 3.00
36. Engels,Gerd 1994 2164 1.0 1.12 4 1971 1993 - 1.20
37. Froitzheim,Ralf 1992 2120 0.0 0.99 3 1443 1982 - 9.90
38. Knosowski,Hans Josef 1988 2212 1.0 0.66 3 2087 1991 + 3.40
39. Poell,Günter 1980 2089 1.0 1.40 4 1896 1976 - 4.00
40. Stuch,Hans-Ferdinand 1972 1852 1.0 1.32 2 1852 1969 - 3.20
41. Eckermann,Jürgen 1968 2114 0.5 0.60 2 1921 1967 - 1.00
42. Winterberg,Lukas 1925 2143 5.5 1.76 8 2284 1962 +37.40
43. Kliem,Klaus-Peter 1923 2069 0.0 0.30 1 1392 1920 - 3.00
44. Kocur,Beata 1914 2058 2.5 1.86 6 2001 1920 + 6.40
45. Edalati,Omid 1908 2117 4.5 1.84 8 2160 1935 +26.60
46. Tominski,Norbert 1897 2095 3.0 1.68 7 2045 1910 +13.20
47. Jordans,Ralph 1870 2066 2.0 1.50 6 1941 1875 + 5.00
48. Schlüter,Hilmar,Dr. 1867 2115 0.0 0.19 1 1438 1865 - 1.90
49. Maaßen,Hermann 1844 2194 0.0 0.11 1 1517 1843 - 1.10
50. Groß,Hans-Joachim 1809 2112 0.0 0.42 3 1435 1805 - 4.20
51. Gerhards,Bernd 1798 2146 0.0 0.22 2 1469 1796 - 2.20
52. Mandt,Joachim 1789 2111 0.0 0.26 2 1434 1786 - 2.60
53. Zarevakilabadi,Kazem 1786 2136 0.0 0.11 1 1459 1785 - 1.10
54. Karwatzki,Hans-Jürgen 1774 2123 0.0 0.22 2 1446 1772 - 2.20
55. Pandorf,Horst 1689 2039 1.5 0.44 4 1952 1700 +10.60
56. Schumacher,Ursula 1676 1802 0.5 0.66 2 1609 1674 - 1.60
57. Wahl,Hedi 1578 1878 0.5 0.75 5 1512 1576 - 2.50
58. Dzierzenga,Stefan 0 2131 5.5 5.50 9 2156 2156 + 0.00
59. Stier,Artem 0 2056 3.0 3.00 6 2056 2056 + 0.00
60. Schmidt,Eckhard,Dr. 0 2067 3.0 3.00 7 2017 2017 + 0.00
61. Ochmann,Oliver 0 2076 2.0 2.00 6 1951 1951 + 0.00
62. Kolar,Dusan 0 2049 2.5 2.50 5 2049 2049 + 0.00
63. Pauly,Hans-Gert 0 2051 4.0 4.00 8 2051 2051 + 0.00
64. Jensen,Thomas 0 2024 3.0 3.00 8 1937 1937 + 0.00
65. Kruse,Lars Benedikt 0 2073 4.0 4.00 8 2073 2073 + 0.00
66. Otto,Wolfgang 0 2041 4.0 4.00 7 2054 2054 + 0.00
67. Krug,Roland 0 2056 3.0 3.00 7 2006 2006 + 0.00
68. Höck,Sebastian 0 1979 2.5 2.50 7 1877 1877 + 0.00
69. Elbers,Falk-Michael 0 2053 4.5 4.50 8 2066 2066 + 0.00
70. Jonas,Rainer 0 1995 5.0 5.00 9 2008 2008 + 0.00
71. Albert,Markus,Dr. 0 1978 3.0 3.00 8 1891 1891 + 0.00
72. Kies,Wolfgang 0 2005 2.0 2.00 6 1880 1880 + 0.00
73. Schwark,Mario 0 2008 4.5 4.50 9 2008 2008 + 0.00
74. Glienke,Norbert 0 2011 1.5 1.50 6 1818 1818 + 0.00
75. Van Schyndel,Andreas 0 1959 3.5 3.50 7 1959 1959 + 0.00
76. Rozsa,Sandor 0 1935 3.5 3.50 7 1935 1935 + 0.00
77. Wessel,Robert 0 1940 4.0 4.00 8 1940 1940 + 0.00
78. Hornischer,Josef Gottfried 0 1949 2.5 2.50 7 1847 1847 + 0.00
79. Boysen,Christopher 0 1932 2.5 2.50 7 1830 1830 + 0.00
80. Begri,Felix 0 1925 2.5 2.50 7 1823 1823 + 0.00
81. Schwab,Wolfgang 0 1863 1.0 1.00 6 1590 1590 + 0.00
82. Schäfer,Timo 0 1950 2.0 2.00 5 1878 1878 + 0.00
83. Schneider,Sebastian 0 1864 2.0 2.00 4 1864 1864 + 0.00
84. Menz,Robert 0 1859 2.5 2.50 7 1757 1757 + 0.00
85. Döring,Mirko 0 1904 1.0 1.00 4 1711 1711 + 0.00
86. Buchfelder,Gerhard 0 1941 3.0 3.00 8 1854 1854 + 0.00
87. Pütz,Peter 0 1867 2.5 2.50 5 1867 1867 + 0.00
88. Scheumann,Joachim 0 1809 1.5 1.50 5 1660 1660 + 0.00
89. Kaplun,David 0 1874 4.0 4.00 9 1831 1831 + 0.00
90. Heidmann,Horst,Dr. 0 1772 0.5 0.50 4 1450 1450 + 0.00
91. Schlüter,Jürgen 0 1869 2.5 2.50 6 1812 1812 + 0.00
92. Fehlau,Klaus 0 1834 1.5 1.50 5 1685 1685 + 0.00
93. Rieger,Isabelle 0 1758 0.5 0.50 3 1485 1485 + 0.00
94. Behr,Ludwig 0 1801 0.0 0.00 4 1124 1124 + 0.00
95. Böttcher,Bertold 0 1842 0.0 0.00 3 1165 1165 + 0.00
96. Rieger,Angelique 0 1786 1.5 1.50 4 1699 1699 + 0.00
97. Klinke,Harald 0 1760 0.5 0.50 2 1567 1567 + 0.00
98. Kayser,Tillmann 0 2001 0.0 0.00 1 1324 1324 + 0.00


zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 13. Juli 2009