home / turniere / gskopen12 /


12. Godesburg Open

vom 12. - 20. Juli 2008

 

Sonder-Ranglisten

[ DWZ < 2100 | DWZ < 1800 | DWZ < 1500 | DWZ < 1200 ]

[ Damenpreis | Seniorenpreis | Jugendpreis | Bestes GSK-Mitglied ]

 

Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein/Ort G S R V Pkt Bu
1. 14. Schwab,Thomas 1935 SG Mendig-Mayen 9 6 1 2 6.5 47.0
2. 47. Dzierzenga,Stefan 1986 SC Empor Maulwurf Bonn 9 6 1 2 6.5 43.5
3. 16. Kammers,Heribert 1992 Stadtverwaltung Bonn 9 5 2 2 6.0 50.5
4. 6. Ljuboschiz,Alexander,Dr. 2080 SF Köln Brück 9 4 4 1 6.0 49.0
5. 30. Wahl,Felix 1861 Stadtverwaltung Bonn 9 6 0 3 6.0 45.5
6. 28. Goldenstein,Arnd 1956 Klub Kölner SF 9 5 2 2 6.0 43.5
7. 49. Romaker,Johann 1931 Brühler SK 9 5 2 2 6.0 41.5
8. 53. Kopp,Jan 1888 Godesberger SK 9 4 3 2 5.5 47.0
9. 20. Bongartz,Philipp 1994 Godesberger SK 9 4 3 2 5.5 44.5
10. 18. Raupach,Gregor 1916 Bergische Schachfreunde 1923 Ber 9 5 1 3 5.5 42.0
11. 35. Koopmeiners,Karl 1969 Godesberger SK 9 4 3 2 5.5 41.0
12. 12. Bröhl,Stephan 2066 Schachfreunde Lohmar 9 5 1 3 5.5 40.5
13. 54. Stahnecker,Wieland 1859 SC Koblenz 9 4 3 2 5.5 37.0
14. 8. Meertens,Martin 2084 Klub Kölner SF 9 5 1 3 5.5 36.5
15. 9. Nowik,Volker 2063 Düsseldorfer Schachverein 9 3 4 2 5.0 45.5
16. 50. Pauly,Carlo 1916 Schachfreunde Köln-Mülheim 9 4 2 3 5.0 45.0
17. 15. Berendsen,Markus 1919 Oberhausen Schachverein 1887 e.V 9 3 4 2 5.0 43.5
18. 29. Froitzheim,Ralf 1887 SG Niederkassel 9 2 6 1 5.0 43.5
19. 51. Ebert,Mario 1915 Rheinbacher SF 9 3 4 2 5.0 42.5
20. 25. Moos,Gerd Anton Ferdinand 1908 Godesberger SK 9 4 2 3 5.0 42.5
21. 33. Herrmann,Christoph 1833 Betriebssportgemeinschaft Rheinp 9 5 0 4 5.0 42.0
22. 17. Raabe,Joachim 1870 Brühler SK 9 4 2 3 5.0 41.0
23. 57. Lorenz,Steffen 1811 SC Bonn Beuel 9 4 2 3 5.0 41.0
24. 23. Spreemann,Ralf,Dr. 1913 Godesberger SK 9 3 4 2 5.0 41.0
25. 39. Winterberg,Lukas 1941 SC Heimbach-Weis/Neuwied 9 4 2 3 5.0 40.5
26. 48. Brandt,Sebastian 1959 Godesberger SK 9 5 0 4 5.0 37.5
27. 43. Kögler,Christof 1848 Godesberger SK 9 3 3 3 4.5 40.5
28. 24. Opitz,Frank 1844 SV Neu-Oelsnitz 9 4 1 4 4.5 39.5
29. 26. Begri,Robert 1951 TTC GW Fritzdorf 9 4 1 4 4.5 39.0
30. 38. Eckermann,Jürgen 1843 Godesberger SK 9 2 5 2 4.5 38.5
31. 52. Grobusch,Axel 1889 SC Niederkirchen 9 3 3 3 4.5 36.0
32. 37. Kohler,Otto 1866 Schwarze Pumpe Freiburg 8 3 2 3 4.0 41.5
33. 13. Ehlert,Horst 1943 SV Laatzen 9 3 2 4 4.0 41.0
34. 55. Pauly,Hans-Gert 1846 Kölner Schachklub Dr. Lasker 186 9 2 4 3 4.0 39.5
35. 21. Schmitz,Edgar 1893 Godesberger SK 9 3 2 4 4.0 36.0
36. 22. Hoss,Andreas 1819 SV Kermeter 9 2 4 3 4.0 33.0
37. 27. Proba,Stefan 1935 SF Ford Köln 8 1 3 4 2.5 35.0
38. 32. Kautz,Stefan 1819 Godesberger SK 5 1 3 1 2.5 19.5
39. 56. Hohmann,Reinhard 1832 TTC GW Fritzdorf 6 1 2 3 2.0 30.5

Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein/Ort G S R V Pkt Bu
1. 60. Jantz,Heiko 1787 SF Sinzig 9 4 4 1 6.0 39.5
2. 36. Poell,Günter 1721 Godesberger SK 9 5 1 3 5.5 44.0
3. 31. Eisentraut,Dieter,Dr. 1771 Godesberger SK 9 5 1 3 5.5 42.5
4. 44. Jordans,Ralph 1780 SF Ford Köln 9 5 0 4 5.0 43.5
5. 34. Mummel,Christian 1795 Südlohner Schachverein 9 3 4 2 5.0 40.0
6. 62. Stahnecker,Ludwig 1694 SC Koblenz 9 3 3 3 4.5 46.0
7. 41. Gerhards,Bernd 1630 SC Turm Windeck 9 4 1 4 4.5 41.0
8. 58. Albert,Markus,Dr. 1794 SG Rheinbreitbach-Linz 9 3 3 3 4.5 39.5
9. 19. Müller,Achim 1777 Rheinbacher SF 9 4 1 4 4.5 38.0
10. 65. Poensgen,Joachim 1663 SC Bad Neuenahr/Aw. 9 2 4 3 4.0 39.5
11. 66. Wessel,Robert 1661 Godesberger SK 9 3 2 4 4.0 36.5
12. 40. Hennrich,Reinhard 1727 SC 1926 Haßloch 9 3 2 4 4.0 35.5
13. 74. Pullem,Karl-Heinz 1586 SPVG Kalk-Deutz 9 4 0 5 4.0 35.0
14. 45. Pandorf,Horst 1563 SG Mendig-Mayen 9 3 2 4 4.0 33.0
15. 59. von der Lippe,Hans-Bernd 1791 SC Bonn Beuel 8 3 2 3 4.0 28.0
16. 73. Zarevakilabadi,Kazem 1602 Godesberger SK 9 3 1 5 3.5 39.5
17. 76. Steger,Markus 1535 SV Kermeter 9 0 7 2 3.5 36.5
18. 42. Karwatzki,Hans-Jürgen 1664 Stadtverwaltung Bonn 9 3 1 5 3.5 36.5
19. 67. Schwab,Wolfgang 1646 Schachverein Turm Sankt Augustin 9 2 3 4 3.5 36.0
20. 75. Heidmann,Horst,Dr. 1546 SF Sinzig 9 2 3 4 3.5 33.5
21. 70. Seitz,Jürgen 1623 vereinslos 9 3 1 5 3.5 33.0
22. 68. Rozsa,Sandor 1637 SC Siegburg 9 3 0 6 3.0 34.0
23. 72. Edalati,Navid 1604 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 29.5
24. 69. Edalati,Omid 1636 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 27.0
25. 71. Schneider,Wladimir,Dr. 1622 Stadtverwaltung Bonn 9 1 2 6 2.0 37.5
26. 64. Lubner,Wolfgang 1665 SC Bad Neuenahr/Aw. 8 2 0 6 2.0 25.0
27. 61. Jonas,Rainer 1731 Rheinbacher SF 2 0 0 2 0.0 8.5
28. 63. Hornischer,Josef Gottfried 1669 Godesberger SK 2 0 0 2 0.0 8.5

Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein/Ort G S R V Pkt Bu
1. 79. Boysen,Christopher 1459 Godesberger SK 9 3 2 4 4.0 30.0
2. 78. Begri,Felix 1489 TTC GW Fritzdorf 9 2 3 4 3.5 34.5
3. 46. Schumacher,Ursula 1404 Godesberger SK 9 2 3 4 3.5 34.5
4. 85. Schäfer,Timo 1296 Godesberger SK 9 2 3 4 3.5 29.0
5. 77. Spradley,Julian 1497 Schachverein Erftstadt 9 3 0 6 3.0 34.5
6. 84. Behr,Ludwig 1317 1. Schach-Klub Troisdorf 9 2 2 5 3.0 30.0
7. 82. Memmesheimer,Thomas 1359 SC Turm Windeck 9 3 0 6 3.0 29.0
8. 80. Schlüter,Jürgen 1388 vereinslos 9 2 1 6 2.5 29.5
9. 81. Sahler,Raimund 1384 SG Siebengebirge 9 2 0 7 2.0 29.5
10. 83. Dohms,Axel 1341 SG Niederkassel 5 0 0 5 0.0 22.0

Tabelle Ratingklasse 4 DWZ < 1200
Entfällt, da nur ein Teilnehmer

Tabelle Damenpreis
Entfällt, da nur 2 Teilnehmerinnen

Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1948 und älter)
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein/Ort G S R V Pkt Bu
1. 2. Khanukov,Boris 2269 Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. 9 7 0 2 7.0 53.5
2. 5. Weiler,Wolfgang 2120 SC Niederkirchen 9 5 2 2 6.0 54.0
3. 3. Rotstein,Jefim 2324 SF Köln Brück 9 5 2 2 6.0 49.5
4. 6. Ljuboschiz,Alexander,Dr. 2080 SF Köln Brück 9 4 4 1 6.0 49.0
5. 49. Romaker,Johann 1931 Brühler SK 9 5 2 2 6.0 41.5
6. 36. Poell,Günter 1721 Godesberger SK 9 5 1 3 5.5 44.0
7. 17. Raabe,Joachim 1870 Brühler SK 9 4 2 3 5.0 41.0
8. 24. Opitz,Frank 1844 SV Neu-Oelsnitz 9 4 1 4 4.5 39.5
9. 38. Eckermann,Jürgen 1843 Godesberger SK 9 2 5 2 4.5 38.5
10. 66. Wessel,Robert 1661 Godesberger SK 9 3 2 4 4.0 36.5
11. 45. Pandorf,Horst 1563 SG Mendig-Mayen 9 3 2 4 4.0 33.0
12. 46. Schumacher,Ursula 1404 Godesberger SK 9 2 3 4 3.5 34.5
13. 68. Rozsa,Sandor 1637 SC Siegburg 9 3 0 6 3.0 34.0
14. 84. Behr,Ludwig 1317 1. Schach-Klub Troisdorf 9 2 2 5 3.0 30.0
15. 80. Schlüter,Jürgen 1388 vereinslos 9 2 1 6 2.5 29.5
16. 71. Schneider,Wladimir,Dr. 1622 Stadtverwaltung Bonn 9 1 2 6 2.0 37.5
17. 64. Lubner,Wolfgang 1665 SC Bad Neuenahr/Aw. 8 2 0 6 2.0 25.0
18. 90. Saleh,Mohamad-Ahmad   vereinslos 3 1 0 2 1.0 16.0
19. 83. Dohms,Axel 1341 SG Niederkassel 5 0 0 5 0.0 22.0

Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1990 und jünger)
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein/Ort G S R V Pkt Bu
1. 54. Stahnecker,Wieland 1859 SC Koblenz 9 4 3 2 5.5 37.0
2. 50. Pauly,Carlo 1916 Schachfreunde Köln-Mülheim 9 4 2 3 5.0 45.0
3. 39. Winterberg,Lukas 1941 SC Heimbach-Weis/Neuwied 9 4 2 3 5.0 40.5
4. 62. Stahnecker,Ludwig 1694 SC Koblenz 9 3 3 3 4.5 46.0
5. 79. Boysen,Christopher 1459 Godesberger SK 9 3 2 4 4.0 30.0
6. 78. Begri,Felix 1489 TTC GW Fritzdorf 9 2 3 4 3.5 34.5
7. 85. Schäfer,Timo 1296 Godesberger SK 9 2 3 4 3.5 29.0
8. 72. Edalati,Navid 1604 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 29.5
9. 69. Edalati,Omid 1636 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 27.0

Tabelle Bestes GSK-Mitglied
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein/Ort G S R V Pkt Bu
1. 53. Kopp,Jan 1888 Godesberger SK 9 4 3 2 5.5 47.0
2. 20. Bongartz,Philipp 1994 Godesberger SK 9 4 3 2 5.5 44.5
3. 36. Poell,Günter 1721 Godesberger SK 9 5 1 3 5.5 44.0
4. 31. Eisentraut,Dieter,Dr. 1771 Godesberger SK 9 5 1 3 5.5 42.5
5. 35. Koopmeiners,Karl 1969 Godesberger SK 9 4 3 2 5.5 41.0
6. 25. Moos,Gerd Anton Ferdinand 1908 Godesberger SK 9 4 2 3 5.0 42.5
7. 23. Spreemann,Ralf,Dr. 1913 Godesberger SK 9 3 4 2 5.0 41.0
8. 48. Brandt,Sebastian 1959 Godesberger SK 9 5 0 4 5.0 37.5
9. 43. Kögler,Christof 1848 Godesberger SK 9 3 3 3 4.5 40.5
10. 38. Eckermann,Jürgen 1843 Godesberger SK 9 2 5 2 4.5 38.5
11. 66. Wessel,Robert 1661 Godesberger SK 9 3 2 4 4.0 36.5
12. 21. Schmitz,Edgar 1893 Godesberger SK 9 3 2 4 4.0 36.0
13. 79. Boysen,Christopher 1459 Godesberger SK 9 3 2 4 4.0 30.0
14. 73. Zarevakilabadi,Kazem 1602 Godesberger SK 9 3 1 5 3.5 39.5
15. 46. Schumacher,Ursula 1404 Godesberger SK 9 2 3 4 3.5 34.5
16. 85. Schäfer,Timo 1296 Godesberger SK 9 2 3 4 3.5 29.0
17. 72. Edalati,Navid 1604 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 29.5
18. 69. Edalati,Omid 1636 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 27.0
19. 32. Kautz,Stefan 1819 Godesberger SK 5 1 3 1 2.5 19.5
20. 86. Böttcher,Bertold 1153 Godesberger SK 9 1 0 8 1.0 25.5
21. 63. Hornischer,Josef Gottfried 1669 Godesberger SK 2 0 0 2 0.0 8.5

 

zum Seitenanfang

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 26. Juli 2011