vom 12. - 20. Juli 2008
9. Runde Sonntag, 20. Juli 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | (7½) | 14. | Schwab,Thomas | (6) | ½ : ½ |
2 | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | (6) | 4. | Petrenko,Swetlana | (6½) | ½ : ½ |
3 | 7. | Lamprecht,Mark | (6) | 47. | Dzierzenga,Stefan | (6) | ½ : ½ |
4 | 2. | Khanukov,Boris | (6) | 12. | Bröhl,Stephan | (5½) | 1 : 0 |
5 | 6. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | (5½) | 16. | Kammers,Heribert | (5½) | ½ : ½ |
6 | 10. | Schott,Guido | (5½) | 36. | Poell,Günter | (5½) | 1 : 0 |
7 | 3. | Rotstein,Jefim | (5) | 53. | Kopp,Jan | (5½) | 1 : 0 |
8 | 5. | Weiler,Wolfgang | (5) | 33. | Herrmann,Christoph | (5) | 1 : 0 |
9 | 9. | Nowik,Volker | (5) | 30. | Wahl,Felix | (5) | 0 : 1 |
10 | 49. | Romaker,Johann | (5) | 15. | Berendsen,Markus | (5) | 1 : 0 |
11 | 35. | Koopmeiners,Karl | (5) | 20. | Bongartz,Philipp | (5) | ½ : ½ |
12 | 48. | Brandt,Sebastian | (5) | 28. | Goldenstein,Arnd | (5) | 0 : 1 |
13 | 19. | Müller,Achim | (4½) | 60. | Jantz,Heiko | (5) | - : + |
14 | 41. | Gerhards,Bernd | (4½) | 8. | Meertens,Martin | (4½) | 0 : 1 |
15 | 43. | Kögler,Christof | (4½) | 18. | Raupach,Gregor | (4½) | 0 : 1 |
16 | 23. | Spreemann,Ralf,Dr. | (4½) | 34. | Mummel,Christian | (4½) | ½ : ½ |
17 | 50. | Pauly,Carlo | (4½) | 25. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (4½) | ½ : ½ |
18 | 54. | Stahnecker,Wieland | (4½) | 26. | Begri,Robert | (4½) | 1 : 0 |
19 | 29. | Froitzheim,Ralf | (4½) | 39. | Winterberg,Lukas | (4½) | ½ : ½ |
20 | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (4½) | 62. | Stahnecker,Ludwig | (4½) | 1 : 0 |
21 | 44. | Jordans,Ralph | (4) | 13. | Ehlert,Horst | (4) | 1 : 0 |
22 | 17. | Raabe,Joachim | (4) | 40. | Hennrich,Reinhard | (4) | 1 : 0 |
23 | 21. | Schmitz,Edgar | (4) | 51. | Ebert,Mario | (4) | 0 : 1 |
24 | 38. | Eckermann,Jürgen | (4) | 52. | Grobusch,Axel | (4) | ½ : ½ |
25 | 57. | Lorenz,Steffen | (4) | 42. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3½) | 1 : 0 |
26 | 70. | Seitz,Jürgen | (3½) | 24. | Opitz,Frank | (3½) | 0 : 1 |
27 | 65. | Poensgen,Joachim | (3½) | 45. | Pandorf,Horst | (3½) | ½ : ½ |
28 | 55. | Pauly,Hans-Gert | (3½) | 66. | Wessel,Robert | (3½) | ½ : ½ |
29 | 73. | Zarevakilabadi,Kazem | (3½) | 58. | Albert,Markus,Dr. | (3½) | - : + |
30 | 77. | Spradley,Julian | (3) | 22. | Hoss,Andreas | (3) | - : + |
31 | 59. | von der Lippe,Hans-Bernd | (3) | 82. | Memmesheimer,Thomas | (3) | 1 : 0 |
32 | 85. | Schäfer,Timo | (3) | 67. | Schwab,Wolfgang | (3) | ½ : ½ |
33 | 79. | Boysen,Christopher | (3) | 68. | Rozsa,Sandor | (3) | 1 : 0 |
34 | 74. | Pullem,Karl-Heinz | (3) | 84. | Behr,Ludwig | (3) | 1 : 0 |
35 | 88. | Grant,Kevin | (3) | 76. | Steger,Markus | (3) | ½ : ½ |
36 | 80. | Schlüter,Jürgen | (2½) | 75. | Heidmann,Horst,Dr. | (2½) | 0 : 1 |
37 | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | (2) | 46. | Schumacher,Ursula | (2½) | - : + |
38 | 86. | Böttcher,Bertold | (1) | 89. | Kurscheidt,Markus | (2) | 0 : 1 |
39 | 81. | Sahler,Raimund | (2) | 78. | Begri,Felix | (2½) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 20. Juli 2008 |