vom 12. - 20. Juli 2008
7. Runde Freitag, 18. Juli 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 4. | Petrenko,Swetlana | (5½) | 1. | Boidman,Yuri | (5½) | 0 : 1 |
2 | 2. | Khanukov,Boris | (5) | 6. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | (5) | 1 : 0 |
3 | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | (5) | 16. | Kammers,Heribert | (5) | ½ : ½ |
4 | 9. | Nowik,Volker | (4½) | 10. | Schott,Guido | (4½) | ½ : ½ |
5 | 35. | Koopmeiners,Karl | (4) | 3. | Rotstein,Jefim | (4) | ½ : ½ |
6 | 5. | Weiler,Wolfgang | (4) | 30. | Wahl,Felix | (4) | 1 : 0 |
7 | 7. | Lamprecht,Mark | (4) | 37. | Kohler,Otto | (4) | + : - |
8 | 36. | Poell,Günter | (4) | 12. | Bröhl,Stephan | (4) | ½ : ½ |
9 | 62. | Stahnecker,Ludwig | (4) | 14. | Schwab,Thomas | (4) | 0 : 1 |
10 | 20. | Bongartz,Philipp | (4) | 47. | Dzierzenga,Stefan | (4) | 0 : 1 |
11 | 23. | Spreemann,Ralf,Dr. | (4) | 53. | Kopp,Jan | (4) | 0 : 1 |
12 | 44. | Jordans,Ralph | (4) | 28. | Goldenstein,Arnd | (4) | 0 : 1 |
13 | 29. | Froitzheim,Ralf | (4) | 60. | Jantz,Heiko | (4) | ½ : ½ |
14 | 15. | Berendsen,Markus | (3½) | 42. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3½) | 1 : 0 |
15 | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (3½) | 50. | Pauly,Carlo | (3½) | 1 : 0 |
16 | 43. | Kögler,Christof | (3½) | 34. | Mummel,Christian | (3½) | ½ : ½ |
17 | 49. | Romaker,Johann | (3½) | 39. | Winterberg,Lukas | (3½) | 1 : 0 |
18 | 51. | Ebert,Mario | (3½) | 13. | Ehlert,Horst | (3) | ½ : ½ |
19 | 18. | Raupach,Gregor | (3) | 52. | Grobusch,Axel | (3) | 1 : 0 |
20 | 21. | Schmitz,Edgar | (3) | 68. | Rozsa,Sandor | (3) | 1 : 0 |
21 | 54. | Stahnecker,Wieland | (3) | 22. | Hoss,Andreas | (3) | 1 : 0 |
22 | 55. | Pauly,Hans-Gert | (3) | 25. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (3) | ½ : ½ |
23 | 26. | Begri,Robert | (3) | 77. | Spradley,Julian | (3) | 1 : 0 |
24 | 33. | Herrmann,Christoph | (3) | 88. | Grant,Kevin | (3) | 1 : 0 |
25 | 57. | Lorenz,Steffen | (3) | 45. | Pandorf,Horst | (3) | ½ : ½ |
26 | 74. | Pullem,Karl-Heinz | (3) | 48. | Brandt,Sebastian | (3) | 0 : 1 |
27 | 65. | Poensgen,Joachim | (2½) | 8. | Meertens,Martin | (2½) | 0 : 1 |
28 | 17. | Raabe,Joachim | (2½) | 38. | Eckermann,Jürgen | (2½) | ½ : ½ |
29 | 19. | Müller,Achim | (2½) | 59. | von der Lippe,Hans-Bernd | (2½) | 1 : 0 |
30 | 58. | Albert,Markus,Dr. | (2½) | 24. | Opitz,Frank | (2½) | 1 : 0 |
31 | 27. | Proba,Stefan | (2½) | 41. | Gerhards,Bernd | (2½) | - : + |
32 | 32. | Kautz,Stefan | (2½) | 73. | Zarevakilabadi,Kazem | (2½) | 0 : 1 |
33 | 40. | Hennrich,Reinhard | (2) | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | (2) | 1 : 0 |
34 | 78. | Begri,Felix | (2) | 46. | Schumacher,Ursula | (2) | ½ : ½ |
35 | 64. | Lubner,Wolfgang | (2) | 72. | Edalati,Navid | (2) | 0 : 1 |
36 | 66. | Wessel,Robert | (2) | 76. | Steger,Markus | (2) | ½ : ½ |
37 | 81. | Sahler,Raimund | (2) | 67. | Schwab,Wolfgang | (2) | 0 : 1 |
38 | 82. | Memmesheimer,Thomas | (1) | 86. | Böttcher,Bertold | (1) | 1 : 0 |
39 | 69. | Edalati,Omid | (2) | 89. | Kurscheidt,Markus | (2) | 1 : 0 |
40 | 70. | Seitz,Jürgen | (1½) | 80. | Schlüter,Jürgen | (1½) | 1 : 0 |
41 | 79. | Boysen,Christopher | (1½) | 84. | Behr,Ludwig | (1½) | ½ : ½ |
42 | 75. | Heidmann,Horst,Dr. | (1) | 85. | Schäfer,Timo | (1½) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 19. Juli 2008 |