vom 12. - 20. Juli 2008
6. Runde Donnerstag, 17. Juli 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | (4½) | 2. | Khanukov,Boris | (5) | 1 : 0 |
2 | 3. | Rotstein,Jefim | (4) | 4. | Petrenko,Swetlana | (4½) | 0 : 1 |
3 | 6. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | (4) | 44. | Jordans,Ralph | (4) | 1 : 0 |
4 | 16. | Kammers,Heribert | (4) | 7. | Lamprecht,Mark | (4) | 1 : 0 |
5 | 47. | Dzierzenga,Stefan | (4) | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | (4) | 0 : 1 |
6 | 29. | Froitzheim,Ralf | (3½) | 5. | Weiler,Wolfgang | (3½) | ½ : ½ |
7 | 50. | Pauly,Carlo | (3½) | 9. | Nowik,Volker | (3½) | 0 : 1 |
8 | 10. | Schott,Guido | (3½) | 43. | Kögler,Christof | (3½) | 1 : 0 |
9 | 53. | Kopp,Jan | (3½) | 20. | Bongartz,Philipp | (3½) | ½ : ½ |
10 | 28. | Goldenstein,Arnd | (3½) | 62. | Stahnecker,Ludwig | (3½) | ½ : ½ |
11 | 12. | Bröhl,Stephan | (3) | 26. | Begri,Robert | (3) | 1 : 0 |
12 | 30. | Wahl,Felix | (3) | 13. | Ehlert,Horst | (3) | 1 : 0 |
13 | 14. | Schwab,Thomas | (3) | 33. | Herrmann,Christoph | (3) | 1 : 0 |
14 | 34. | Mummel,Christian | (3) | 15. | Berendsen,Markus | (3) | ½ : ½ |
15 | 35. | Koopmeiners,Karl | (3) | 18. | Raupach,Gregor | (3) | 1 : 0 |
16 | 37. | Kohler,Otto | (3) | 21. | Schmitz,Edgar | (3) | 1 : 0 |
17 | 88. | Grant,Kevin | (3) | 23. | Spreemann,Ralf,Dr. | (3) | 0 : 1 |
18 | 25. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (3) | 36. | Poell,Günter | (3) | 0 : 1 |
19 | 60. | Jantz,Heiko | (3) | 17. | Raabe,Joachim | (2½) | 1 : 0 |
20 | 8. | Meertens,Martin | (2½) | 42. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2½) | 0 : 1 |
21 | 24. | Opitz,Frank | (2½) | 49. | Romaker,Johann | (2½) | 0 : 1 |
22 | 39. | Winterberg,Lukas | (2½) | 27. | Proba,Stefan | (2½) | 1 : 0 |
23 | 73. | Zarevakilabadi,Kazem | (2½) | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (2½) | 0 : 1 |
24 | 38. | Eckermann,Jürgen | (2½) | 51. | Ebert,Mario | (2½) | 0 : 1 |
25 | 58. | Albert,Markus,Dr. | (2) | 19. | Müller,Achim | (2) | ½ : ½ |
26 | 22. | Hoss,Andreas | (2) | 64. | Lubner,Wolfgang | (2) | 1 : 0 |
27 | 59. | von der Lippe,Hans-Bernd | (2) | 32. | Kautz,Stefan | (2) | ½ : ½ |
28 | 68. | Rozsa,Sandor | (2) | 40. | Hennrich,Reinhard | (2) | 1 : 0 |
29 | 41. | Gerhards,Bernd | (2) | 65. | Poensgen,Joachim | (2) | ½ : ½ |
30 | 45. | Pandorf,Horst | (2) | 66. | Wessel,Robert | (2) | 1 : 0 |
31 | 48. | Brandt,Sebastian | (2) | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | (2) | 1 : 0 |
32 | 52. | Grobusch,Axel | (2) | 69. | Edalati,Omid | (2) | 1 : 0 |
33 | 67. | Schwab,Wolfgang | (2) | 54. | Stahnecker,Wieland | (2) | 0 : 1 |
34 | 72. | Edalati,Navid | (2) | 55. | Pauly,Hans-Gert | (2) | 0 : 1 |
35 | 74. | Pullem,Karl-Heinz | (2) | 56. | Hohmann,Reinhard | (2) | + : - |
36 | 89. | Kurscheidt,Markus | (2) | 57. | Lorenz,Steffen | (2) | 0 : 1 |
37 | 77. | Spradley,Julian | (2) | 70. | Seitz,Jürgen | (1½) | 1 : 0 |
38 | 86. | Böttcher,Bertold | (1) | 81. | Sahler,Raimund | (1) | 0 : 1 |
39 | 76. | Steger,Markus | (1½) | 78. | Begri,Felix | (1½) | ½ : ½ |
40 | 46. | Schumacher,Ursula | (1) | 82. | Memmesheimer,Thomas | (1) | 1 : 0 |
41 | 85. | Schäfer,Timo | (1) | 79. | Boysen,Christopher | (1) | ½ : ½ |
42 | 84. | Behr,Ludwig | (1) | 75. | Heidmann,Horst,Dr. | (½) | ½ : ½ |
43 | 91. | spielfrei | (0) | 80. | Schlüter,Jürgen | (½) | - : + |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 18. Juli 2008 |