vom 12. - 20. Juli 2008
| 5. Runde Mittwoch, 16. Juli 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | 2. | Khanukov,Boris | (4) | 16. | Kammers,Heribert | (4) | 1 : 0 |
| 2 | 1. | Boidman,Yuri | (3½) | 10. | Schott,Guido | (3½) | 1 : 0 |
| 3 | 4. | Petrenko,Swetlana | (3½) | 5. | Weiler,Wolfgang | (3½) | 1 : 0 |
| 4 | 3. | Rotstein,Jefim | (3) | 30. | Wahl,Felix | (3) | 1 : 0 |
| 5 | 36. | Poell,Günter | (3) | 6. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | (3) | 0 : 1 |
| 6 | 7. | Lamprecht,Mark | (3) | 35. | Koopmeiners,Karl | (3) | 1 : 0 |
| 7 | 9. | Nowik,Volker | (3) | 43. | Kögler,Christof | (3) | ½ : ½ |
| 8 | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | (3) | 37. | Kohler,Otto | (3) | 1 : 0 |
| 9 | 44. | Jordans,Ralph | (3) | 14. | Schwab,Thomas | (3) | 1 : 0 |
| 10 | 47. | Dzierzenga,Stefan | (3) | 25. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (3) | 1 : 0 |
| 11 | 62. | Stahnecker,Ludwig | (3) | 29. | Froitzheim,Ralf | (3) | ½ : ½ |
| 12 | 17. | Raabe,Joachim | (2½) | 28. | Goldenstein,Arnd | (2½) | 0 : 1 |
| 13 | 39. | Winterberg,Lukas | (2½) | 20. | Bongartz,Philipp | (2½) | 0 : 1 |
| 14 | 23. | Spreemann,Ralf,Dr. | (2½) | 60. | Jantz,Heiko | (2½) | ½ : ½ |
| 15 | 50. | Pauly,Carlo | (2½) | 24. | Opitz,Frank | (2½) | 1 : 0 |
| 16 | 27. | Proba,Stefan | (2½) | 53. | Kopp,Jan | (2½) | 0 : 1 |
| 17 | 51. | Ebert,Mario | (2) | 8. | Meertens,Martin | (2) | ½ : ½ |
| 18 | 55. | Pauly,Hans-Gert | (2) | 12. | Bröhl,Stephan | (2) | 0 : 1 |
| 19 | 13. | Ehlert,Horst | (2) | 45. | Pandorf,Horst | (2) | 1 : 0 |
| 20 | 15. | Berendsen,Markus | (2) | 48. | Brandt,Sebastian | (2) | 1 : 0 |
| 21 | 57. | Lorenz,Steffen | (2) | 18. | Raupach,Gregor | (2) | 0 : 1 |
| 22 | 21. | Schmitz,Edgar | (2) | 59. | von der Lippe,Hans-Bernd | (2) | 1 : 0 |
| 23 | 64. | Lubner,Wolfgang | (2) | 26. | Begri,Robert | (2) | 0 : 1 |
| 24 | 66. | Wessel,Robert | (2) | 33. | Herrmann,Christoph | (2) | 0 : 1 |
| 25 | 34. | Mummel,Christian | (2) | 56. | Hohmann,Reinhard | (2) | + : - |
| 26 | 73. | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | 38. | Eckermann,Jürgen | (2) | ½ : ½ |
| 27 | 88. | Grant,Kevin | (2) | 41. | Gerhards,Bernd | (2) | 1 : 0 |
| 28 | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (1½) | 72. | Edalati,Navid | (2) | 1 : 0 |
| 29 | 65. | Poensgen,Joachim | (1½) | 22. | Hoss,Andreas | (1½) | ½ : ½ |
| 30 | 32. | Kautz,Stefan | (1½) | 58. | Albert,Markus,Dr. | (1½) | ½ : ½ |
| 31 | 40. | Hennrich,Reinhard | (1½) | 67. | Schwab,Wolfgang | (1½) | ½ : ½ |
| 32 | 42. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (1½) | 76. | Steger,Markus | (1½) | 1 : 0 |
| 33 | 49. | Romaker,Johann | (1½) | 70. | Seitz,Jürgen | (1½) | 1 : 0 |
| 34 | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | (1½) | 52. | Grobusch,Axel | (1½) | ½ : ½ |
| 35 | 54. | Stahnecker,Wieland | (1) | 78. | Begri,Felix | (1½) | 1 : 0 |
| 36 | 79. | Boysen,Christopher | (1) | 19. | Müller,Achim | (1) | 0 : 1 |
| 37 | 81. | Sahler,Raimund | (1) | 68. | Rozsa,Sandor | (1) | 0 : 1 |
| 38 | 69. | Edalati,Omid | (1) | 86. | Böttcher,Bertold | (1) | 1 : 0 |
| 39 | 82. | Memmesheimer,Thomas | (1) | 74. | Pullem,Karl-Heinz | (1) | 0 : 1 |
| 40 | 84. | Behr,Ludwig | (1) | 77. | Spradley,Julian | (1) | 0 : 1 |
| 41 | 75. | Heidmann,Horst,Dr. | (½) | 89. | Kurscheidt,Markus | (1) | 0 : 1 |
| 42 | 80. | Schlüter,Jürgen | (0) | 46. | Schumacher,Ursula | (½) | ½ : ½ |
| 43 | 83. | Dohms,Axel | (0) | 85. | Schäfer,Timo | (0) | 0 : 1 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 17. Juli 2008 |