vom 12. - 20. Juli 2008
4. Runde Dienstag, 15. Juli 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 5. | Weiler,Wolfgang | (3) | 1. | Boidman,Yuri | (3) | ½ : ½ |
2 | 2. | Khanukov,Boris | (3) | 7. | Lamprecht,Mark | (3) | 1 : 0 |
3 | 16. | Kammers,Heribert | (3) | 3. | Rotstein,Jefim | (3) | 1 : 0 |
4 | 4. | Petrenko,Swetlana | (2½) | 14. | Schwab,Thomas | (3) | 1 : 0 |
5 | 6. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | (2½) | 29. | Froitzheim,Ralf | (2½) | ½ : ½ |
6 | 37. | Kohler,Otto | (2½) | 9. | Nowik,Volker | (2½) | ½ : ½ |
7 | 10. | Schott,Guido | (2½) | 39. | Winterberg,Lukas | (2½) | 1 : 0 |
8 | 8. | Meertens,Martin | (2) | 36. | Poell,Günter | (2) | 0 : 1 |
9 | 41. | Gerhards,Bernd | (2) | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | (2) | 0 : 1 |
10 | 43. | Kögler,Christof | (2) | 13. | Ehlert,Horst | (2) | 1 : 0 |
11 | 18. | Raupach,Gregor | (2) | 44. | Jordans,Ralph | (2) | 0 : 1 |
12 | 45. | Pandorf,Horst | (2) | 25. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (2) | 0 : 1 |
13 | 26. | Begri,Robert | (2) | 47. | Dzierzenga,Stefan | (2) | 0 : 1 |
14 | 28. | Goldenstein,Arnd | (2) | 50. | Pauly,Carlo | (2) | ½ : ½ |
15 | 30. | Wahl,Felix | (2) | 57. | Lorenz,Steffen | (2) | 1 : 0 |
16 | 33. | Herrmann,Christoph | (2) | 62. | Stahnecker,Ludwig | (2) | 0 : 1 |
17 | 35. | Koopmeiners,Karl | (2) | 88. | Grant,Kevin | (2) | 1 : 0 |
18 | 38. | Eckermann,Jürgen | (1½) | 15. | Berendsen,Markus | (1½) | ½ : ½ |
19 | 52. | Grobusch,Axel | (1½) | 17. | Raabe,Joachim | (1½) | 0 : 1 |
20 | 20. | Bongartz,Philipp | (1½) | 40. | Hennrich,Reinhard | (1½) | 1 : 0 |
21 | 56. | Hohmann,Reinhard | (1½) | 21. | Schmitz,Edgar | (1½) | ½ : ½ |
22 | 76. | Steger,Markus | (1½) | 23. | Spreemann,Ralf,Dr. | (1½) | 0 : 1 |
23 | 24. | Opitz,Frank | (1½) | 65. | Poensgen,Joachim | (1½) | 1 : 0 |
24 | 58. | Albert,Markus,Dr. | (1½) | 27. | Proba,Stefan | (1½) | 0 : 1 |
25 | 60. | Jantz,Heiko | (1½) | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
26 | 72. | Edalati,Navid | (1½) | 51. | Ebert,Mario | (1½) | ½ : ½ |
27 | 19. | Müller,Achim | (1) | 53. | Kopp,Jan | (1½) | 0 : 1 |
28 | 12. | Bröhl,Stephan | (1) | 69. | Edalati,Omid | (1) | 1 : 0 |
29 | 22. | Hoss,Andreas | (1) | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | (1) | ½ : ½ |
30 | 67. | Schwab,Wolfgang | (1) | 32. | Kautz,Stefan | (1) | ½ : ½ |
31 | 68. | Rozsa,Sandor | (1) | 34. | Mummel,Christian | (1) | 0 : 1 |
32 | 70. | Seitz,Jürgen | (1) | 42. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (1) | ½ : ½ |
33 | 48. | Brandt,Sebastian | (1) | 82. | Memmesheimer,Thomas | (1) | 1 : 0 |
34 | 54. | Stahnecker,Wieland | (1) | 73. | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 0 : 1 |
35 | 74. | Pullem,Karl-Heinz | (1) | 55. | Pauly,Hans-Gert | (1) | 0 : 1 |
36 | 59. | von der Lippe,Hans-Bernd | (1) | 84. | Behr,Ludwig | (1) | 1 : 0 |
37 | 89. | Kurscheidt,Markus | (1) | 66. | Wessel,Robert | (1) | 0 : 1 |
38 | 86. | Böttcher,Bertold | (1) | 64. | Lubner,Wolfgang | (1) | 0 : 1 |
39 | 46. | Schumacher,Ursula | (½) | 49. | Romaker,Johann | (½) | 0 : 1 |
40 | 78. | Begri,Felix | (½) | 75. | Heidmann,Horst,Dr. | (½) | 1 : 0 |
41 | 77. | Spradley,Julian | (0) | 85. | Schäfer,Timo | (0) | 1 : 0 |
42 | 79. | Boysen,Christopher | (0) | 83. | Dohms,Axel | (0) | 1 : 0 |
43 | 81. | Sahler,Raimund | (0) | 80. | Schlüter,Jürgen | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. Juli 2008 |