vom 12. - 20. Juli 2008
3. Runde Montag, 14. Juli 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | (2) | 18. | Raupach,Gregor | (2) | 1 : 0 |
2 | 25. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (2) | 2. | Khanukov,Boris | (2) | 0 : 1 |
3 | 3. | Rotstein,Jefim | (2) | 26. | Begri,Robert | (2) | 1 : 0 |
4 | 5. | Weiler,Wolfgang | (2) | 28. | Goldenstein,Arnd | (2) | 1 : 0 |
5 | 7. | Lamprecht,Mark | (2) | 41. | Gerhards,Bernd | (2) | 1 : 0 |
6 | 29. | Froitzheim,Ralf | (2) | 10. | Schott,Guido | (2) | ½ : ½ |
7 | 14. | Schwab,Thomas | (2) | 43. | Kögler,Christof | (2) | 1 : 0 |
8 | 57. | Lorenz,Steffen | (2) | 16. | Kammers,Heribert | (2) | 0 : 1 |
9 | 23. | Spreemann,Ralf,Dr. | (1½) | 4. | Petrenko,Swetlana | (1½) | 0 : 1 |
10 | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (1½) | 6. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | (1½) | 0 : 1 |
11 | 9. | Nowik,Volker | (1½) | 20. | Bongartz,Philipp | (1½) | 1 : 0 |
12 | 15. | Berendsen,Markus | (1½) | 39. | Winterberg,Lukas | (1½) | 0 : 1 |
13 | 17. | Raabe,Joachim | (1½) | 37. | Kohler,Otto | (1½) | 0 : 1 |
14 | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | (1) | 58. | Albert,Markus,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
15 | 64. | Lubner,Wolfgang | (1) | 8. | Meertens,Martin | (1) | 0 : 1 |
16 | 13. | Ehlert,Horst | (1) | 48. | Brandt,Sebastian | (1) | 1 : 0 |
17 | 19. | Müller,Achim | (1) | 50. | Pauly,Carlo | (1) | 0 : 1 |
18 | 21. | Schmitz,Edgar | (1) | 52. | Grobusch,Axel | (1) | ½ : ½ |
19 | 53. | Kopp,Jan | (1) | 24. | Opitz,Frank | (1) | ½ : ½ |
20 | 27. | Proba,Stefan | (1) | 60. | Jantz,Heiko | (1) | ½ : ½ |
21 | 66. | Wessel,Robert | (1) | 30. | Wahl,Felix | (1) | 0 : 1 |
22 | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | (1) | 33. | Herrmann,Christoph | (1) | 0 : 1 |
23 | 34. | Mummel,Christian | (1) | 62. | Stahnecker,Ludwig | (1) | 0 : 1 |
24 | 82. | Memmesheimer,Thomas | (1) | 35. | Koopmeiners,Karl | (1) | 0 : 1 |
25 | 84. | Behr,Ludwig | (1) | 36. | Poell,Günter | (1) | 0 : 1 |
26 | 38. | Eckermann,Jürgen | (1) | 76. | Steger,Markus | (1) | ½ : ½ |
27 | 40. | Hennrich,Reinhard | (1) | 72. | Edalati,Navid | (1) | ½ : ½ |
28 | 42. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (1) | 88. | Grant,Kevin | (1) | 0 : 1 |
29 | 44. | Jordans,Ralph | (1) | 89. | Kurscheidt,Markus | (1) | 1 : 0 |
30 | 47. | Dzierzenga,Stefan | (1) | 90. | Saleh,Mohamad-Ahmad | (1) | + : - |
31 | 55. | Pauly,Hans-Gert | (½) | 22. | Hoss,Andreas | (½) | ½ : ½ |
32 | 65. | Poensgen,Joachim | (½) | 46. | Schumacher,Ursula | (½) | 1 : 0 |
33 | 49. | Romaker,Johann | (½) | 56. | Hohmann,Reinhard | (½) | 0 : 1 |
34 | 51. | Ebert,Mario | (½) | 78. | Begri,Felix | (½) | 1 : 0 |
35 | 69. | Edalati,Omid | (½) | 54. | Stahnecker,Wieland | (½) | ½ : ½ |
36 | 75. | Heidmann,Horst,Dr. | (½) | 12. | Bröhl,Stephan | (0) | 0 : 1 |
37 | 32. | Kautz,Stefan | (0) | 77. | Spradley,Julian | (0) | 1 : 0 |
38 | 86. | Böttcher,Bertold | (1) | 45. | Pandorf,Horst | (1) | 0 : 1 |
39 | 67. | Schwab,Wolfgang | (0) | 79. | Boysen,Christopher | (0) | 1 : 0 |
40 | 80. | Schlüter,Jürgen | (0) | 68. | Rozsa,Sandor | (0) | 0 : 1 |
41 | 83. | Dohms,Axel | (0) | 70. | Seitz,Jürgen | (0) | 0 : 1 |
42 | 73. | Zarevakilabadi,Kazem | (0) | 81. | Sahler,Raimund | (0) | 1 : 0 |
43 | 85. | Schäfer,Timo | (0) | 74. | Pullem,Karl-Heinz | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. Juli 2008 |