vom 12. - 20. Juli 2008
| 2. Runde Sonntag, 13. Juli 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | 30. | Wahl,Felix | (1) | 1. | Boidman,Yuri | (1) | 0 : 1 |
| 2 | 2. | Khanukov,Boris | (1) | 34. | Mummel,Christian | (1) | 1 : 0 |
| 3 | 33. | Herrmann,Christoph | (1) | 3. | Rotstein,Jefim | (1) | 0 : 1 |
| 4 | 35. | Koopmeiners,Karl | (1) | 5. | Weiler,Wolfgang | (1) | 0 : 1 |
| 5 | 36. | Poell,Günter | (1) | 7. | Lamprecht,Mark | (1) | 0 : 1 |
| 6 | 10. | Schott,Guido | (1) | 38. | Eckermann,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
| 7 | 14. | Schwab,Thomas | (1) | 40. | Hennrich,Reinhard | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 37. | Kohler,Otto | (1) | 15. | Berendsen,Markus | (1) | ½ : ½ |
| 9 | 16. | Kammers,Heribert | (1) | 53. | Kopp,Jan | (1) | 1 : 0 |
| 10 | 39. | Winterberg,Lukas | (1) | 17. | Raabe,Joachim | (1) | ½ : ½ |
| 11 | 18. | Raupach,Gregor | (1) | 42. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (1) | 1 : 0 |
| 12 | 41. | Gerhards,Bernd | (1) | 19. | Müller,Achim | (1) | 1 : 0 |
| 13 | 43. | Kögler,Christof | (1) | 21. | Schmitz,Edgar | (1) | 1 : 0 |
| 14 | 58. | Albert,Markus,Dr. | (1) | 23. | Spreemann,Ralf,Dr. | (1) | ½ : ½ |
| 15 | 24. | Opitz,Frank | (1) | 57. | Lorenz,Steffen | (1) | 0 : 1 |
| 16 | 88. | Grant,Kevin | (1) | 25. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (1) | 0 : 1 |
| 17 | 26. | Begri,Robert | (1) | 66. | Wessel,Robert | (1) | 1 : 0 |
| 18 | 28. | Goldenstein,Arnd | (1) | 89. | Kurscheidt,Markus | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 90. | Saleh,Mohamad-Ahmad | (1) | 29. | Froitzheim,Ralf | (1) | 0 : 1 |
| 20 | 4. | Petrenko,Swetlana | (½) | 51. | Ebert,Mario | (½) | 1 : 0 |
| 21 | 6. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | (½) | 65. | Poensgen,Joachim | (½) | 1 : 0 |
| 22 | 56. | Hohmann,Reinhard | (½) | 9. | Nowik,Volker | (½) | 0 : 1 |
| 23 | 72. | Edalati,Navid | (½) | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | (½) | ½ : ½ |
| 24 | 20. | Bongartz,Philipp | (½) | 49. | Romaker,Johann | (½) | 1 : 0 |
| 25 | 76. | Steger,Markus | (½) | 27. | Proba,Stefan | (½) | ½ : ½ |
| 26 | 54. | Stahnecker,Wieland | (½) | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (½) | 0 : 1 |
| 27 | 8. | Meertens,Martin | (0) | 67. | Schwab,Wolfgang | (0) | 1 : 0 |
| 28 | 12. | Bröhl,Stephan | (0) | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | (0) | 0 : 1 |
| 29 | 68. | Rozsa,Sandor | (0) | 13. | Ehlert,Horst | (0) | 0 : 1 |
| 30 | 22. | Hoss,Andreas | (0) | 69. | Edalati,Omid | (0) | ½ : ½ |
| 31 | 70. | Seitz,Jürgen | (0) | 44. | Jordans,Ralph | (0) | 0 : 1 |
| 32 | 45. | Pandorf,Horst | (0) | 73. | Zarevakilabadi,Kazem | (0) | 1 : 0 |
| 33 | 46. | Schumacher,Ursula | (0) | 75. | Heidmann,Horst,Dr. | (0) | ½ : ½ |
| 34 | 74. | Pullem,Karl-Heinz | (0) | 47. | Dzierzenga,Stefan | (0) | 0 : 1 |
| 35 | 48. | Brandt,Sebastian | (0) | 77. | Spradley,Julian | (0) | 1 : 0 |
| 36 | 50. | Pauly,Carlo | (0) | 79. | Boysen,Christopher | (0) | 1 : 0 |
| 37 | 52. | Grobusch,Axel | (0) | 80. | Schlüter,Jürgen | (0) | 1 : 0 |
| 38 | 78. | Begri,Felix | (0) | 55. | Pauly,Hans-Gert | (0) | ½ : ½ |
| 39 | 81. | Sahler,Raimund | (0) | 59. | von der Lippe,Hans-Bernd | (0) | 0 : 1 |
| 40 | 60. | Jantz,Heiko | (0) | 83. | Dohms,Axel | (0) | 1 : 0 |
| 41 | 82. | Memmesheimer,Thomas | (0) | 61. | Jonas,Rainer | (0) | + : - |
| 42 | 62. | Stahnecker,Ludwig | (0) | 85. | Schäfer,Timo | (0) | 1 : 0 |
| 43 | 84. | Behr,Ludwig | (0) | 63. | Hornischer,Josef Gottfried | (0) | + : - |
| 44 | 64. | Lubner,Wolfgang | (0) | 87. | Falcon,Patrick | (0) | + : - |
| 45 | 86. | Böttcher,Bertold | (0) | 91. | spielfrei | (0) | + : - |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 13. Juli 2008 |