vom 12. - 20. Juli 2008
1. Runde Samstag, 12. Juli 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | TNr | Name,Vorname | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | 46. | Schumacher,Ursula | 1 : 0 |
2 | 47. | Dzierzenga,Stefan | 2. | Khanukov,Boris | 0 : 1 |
3 | 3. | Rotstein,Jefim | 48. | Brandt,Sebastian | 1 : 0 |
4 | 49. | Romaker,Johann | 4. | Petrenko,Swetlana | ½ : ½ |
5 | 5. | Weiler,Wolfgang | 50. | Pauly,Carlo | 1 : 0 |
6 | 51. | Ebert,Mario | 6. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | ½ : ½ |
7 | 7. | Lamprecht,Mark | 52. | Grobusch,Axel | 1 : 0 |
8 | 53. | Kopp,Jan | 8. | Meertens,Martin | 1 : 0 |
9 | 9. | Nowik,Volker | 54. | Stahnecker,Wieland | ½ : ½ |
10 | 55. | Pauly,Hans-Gert | 10. | Schott,Guido | 0 : 1 |
11 | 11. | Hirth,Ulrich,Dr. | 56. | Hohmann,Reinhard | ½ : ½ |
12 | 57. | Lorenz,Steffen | 12. | Bröhl,Stephan | 1 : 0 |
13 | 13. | Ehlert,Horst | 58. | Albert,Markus,Dr. | 0 : 1 |
14 | 59. | von der Lippe,Hans-Bernd | 14. | Schwab,Thomas | 0 : 1 |
15 | 15. | Berendsen,Markus | 60. | Jantz,Heiko | 1 : 0 |
16 | 61. | Jonas,Rainer | 16. | Kammers,Heribert | - : + |
17 | 17. | Raabe,Joachim | 62. | Stahnecker,Ludwig | 1 : 0 |
18 | 63. | Hornischer,Josef Gottfried | 18. | Raupach,Gregor | - : + |
19 | 19. | Müller,Achim | 64. | Lubner,Wolfgang | 1 : 0 |
20 | 65. | Poensgen,Joachim | 20. | Bongartz,Philipp | ½ : ½ |
21 | 21. | Schmitz,Edgar | 67. | Schwab,Wolfgang | 1 : 0 |
22 | 66. | Wessel,Robert | 22. | Hoss,Andreas | 1 : 0 |
23 | 23. | Spreemann,Ralf,Dr. | 68. | Rozsa,Sandor | 1 : 0 |
24 | 69. | Edalati,Omid | 24. | Opitz,Frank | 0 : 1 |
25 | 25. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 70. | Seitz,Jürgen | 1 : 0 |
26 | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | 26. | Begri,Robert | 0 : 1 |
27 | 27. | Proba,Stefan | 72. | Edalati,Navid | ½ : ½ |
28 | 73. | Zarevakilabadi,Kazem | 28. | Goldenstein,Arnd | 0 : 1 |
29 | 29. | Froitzheim,Ralf | 74. | Pullem,Karl-Heinz | 1 : 0 |
30 | 75. | Heidmann,Horst,Dr. | 30. | Wahl,Felix | 0 : 1 |
31 | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 76. | Steger,Markus | ½ : ½ |
32 | 77. | Spradley,Julian | 33. | Herrmann,Christoph | 0 : 1 |
33 | 34. | Mummel,Christian | 78. | Begri,Felix | 1 : 0 |
34 | 80. | Schlüter,Jürgen | 35. | Koopmeiners,Karl | 0 : 1 |
35 | 36. | Poell,Günter | 81. | Sahler,Raimund | 1 : 0 |
36 | 79. | Boysen,Christopher | 37. | Kohler,Otto | - : + |
37 | 38. | Eckermann,Jürgen | 82. | Memmesheimer,Thomas | 1 : 0 |
38 | 42. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 86. | Böttcher,Bertold | 1 : 0 |
39 | 83. | Dohms,Axel | 39. | Winterberg,Lukas | 0 : 1 |
40 | 40. | Hennrich,Reinhard | 84. | Behr,Ludwig | 1 : 0 |
41 | 85. | Schäfer,Timo | 41. | Gerhards,Bernd | 0 : 1 |
42 | 87. | Falcon,Patrick | 43. | Kögler,Christof | - : + |
43 | 44. | Jordans,Ralph | 88. | Grant,Kevin | 0 : 1 |
44 | 89. | Kurscheidt,Markus | 45. | Pandorf,Horst | 1 : 0 |
45 | 91. | spielfrei | 90. | Saleh,Mohamad-Ahmad | - : + |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 13. Juli 2008 |