vom 12. - 20. Juli 2008
Inoffizielle ELO-Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff (K10) |
1. | Boidman,Yuri | 2439 | 2191 | 8.0 | 7.29 | 9 | 2542 | 2446 | + 7.10 |
2. | Khanukov,Boris | 2423 | 2202 | 6.0 | 6.24 | 8 | 2395 | 2421 | - 2.40 |
3. | Rotstein,Jefim | 2390 | 2098 | 3.5 | 5.10 | 6 | 2155 | 2374 | -16.00 |
4. | Petrenko,Swetlana | 2314 | 2264 | 5.5 | 3.99 | 7 | 2494 | 2329 | +15.10 |
5. | Weiler,Wolfgang | 2252 | 2113 | 5.0 | 5.52 | 8 | 2208 | 2247 | - 5.20 |
6. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2239 | 2081 | 4.5 | 4.97 | 7 | 2183 | 2234 | - 4.70 |
7. | Lamprecht,Mark | 2223 | 2069 | 4.0 | 4.26 | 6 | 2194 | 2220 | - 2.60 |
8. | Meertens,Martin | 2204 | 1896 | 1.0 | 2.58 | 3 | 1771 | 2188 | -15.80 |
9. | Nowik,Volker | 2196 | 2023 | 2.5 | 3.65 | 5 | 2023 | 2185 | -11.50 |
10. | Schott,Guido | 2201 | 2047 | 5.0 | 4.97 | 7 | 2205 | 2201 | + 0.30 |
11. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2160 | 2091 | 3.5 | 3.00 | 5 | 2240 | 2165 | + 5.00 |
12. | Bröhl,Stephan | 2143 | 2108 | 2.5 | 2.20 | 4 | 2203 | 2146 | + 3.00 |
13. | Ehlert,Horst | 2133 | 1839 | 1.0 | 3.40 | 4 | 1646 | 2109 | -24.00 |
14. | Schwab,Thomas | 2125 | 2060 | 4.5 | 4.13 | 7 | 2162 | 2129 | + 3.70 |
15. | Berendsen,Markus | 2123 | 1930 | 3.0 | 4.50 | 6 | 1930 | 2108 | -15.00 |
16. | Kammers,Heribert | 2113 | 2312 | 3.0 | 1.44 | 6 | 2312 | 2129 | +15.60 |
17. | Raabe,Joachim | 2108 | 1952 | 2.0 | 3.55 | 5 | 1880 | 2093 | -15.50 |
18. | Raupach,Gregor | 2109 | 1941 | 2.0 | 3.60 | 5 | 1869 | 2093 | -16.00 |
19. | Müller,Achim | 2101 | 1776 | 1.0 | 1.74 | 2 | 1776 | 2094 | - 7.40 |
20. | Bongartz,Philipp | 2083 | 1986 | 3.5 | 3.15 | 5 | 2135 | 2087 | + 3.50 |
21. | Schmitz,Edgar | 2067 | 1868 | 0.0 | 1.52 | 2 | 1191 | 2052 | -15.20 |
22. | Hoss,Andreas | 2058 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2058 | + 0.00 |
23. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2057 | 2151 | 0.5 | 0.74 | 2 | 1958 | 2055 | - 2.40 |
24. | Opitz,Frank | 2051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2051 | + 0.00 |
25. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 2042 | 2036 | 1.0 | 1.53 | 3 | 1911 | 2037 | - 5.30 |
26. | Begri,Robert | 2033 | 2095 | 0.5 | 1.23 | 3 | 1822 | 2026 | - 7.30 |
27. | Proba,Stefan | 2031 | 1897 | 0.0 | 0.68 | 1 | 1220 | 2024 | - 6.80 |
28. | Goldenstein,Arnd | 2044 | 2082 | 2.0 | 1.80 | 4 | 2082 | 2046 | + 2.00 |
29. | Froitzheim,Ralf | 2007 | 2114 | 2.0 | 1.75 | 5 | 2042 | 2010 | + 2.50 |
30. | Wahl,Felix | 2006 | 2173 | 3.0 | 1.68 | 6 | 2173 | 2019 | +13.20 |
31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1997 | 2191 | 0.0 | 0.50 | 2 | 1514 | 1992 | - 5.00 |
32. | Kautz,Stefan | 1995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1995 | + 0.00 |
33. | Herrmann,Christoph | 1991 | 2239 | 0.0 | 0.57 | 3 | 1562 | 1985 | - 5.70 |
34. | Mummel,Christian | 1987 | 2069 | 1.5 | 1.56 | 4 | 1982 | 1986 | - 0.60 |
35. | Koopmeiners,Karl | 1981 | 2187 | 2.5 | 1.44 | 6 | 2130 | 1992 | +10.60 |
36. | Poell,Günter | 1979 | 2151 | 3.5 | 1.89 | 7 | 2151 | 1995 | +16.10 |
37. | Kohler,Otto | 1978 | 2123 | 3.0 | 1.86 | 6 | 2123 | 1989 | +11.40 |
38. | Eckermann,Jürgen | 1963 | 2144 | 1.0 | 0.78 | 3 | 2019 | 1965 | + 2.20 |
39. | Winterberg,Lukas | 1897 | 2092 | 3.0 | 1.50 | 6 | 2092 | 1912 | +15.00 |
40. | Hennrich,Reinhard | 1876 | 2105 | 0.0 | 0.63 | 3 | 1428 | 1870 | - 6.30 |
41. | Gerhards,Bernd | 1783 | 2047 | 2.0 | 0.90 | 5 | 1975 | 1794 | +11.00 |
42. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1768 | 2112 | 1.0 | 0.48 | 4 | 1919 | 1773 | + 5.20 |
43. | Kögler,Christof | 1758 | 2078 | 3.5 | 1.04 | 8 | 2035 | 1783 | +24.60 |
44. | Jordans,Ralph | 1745 | 2072 | 3.0 | 0.78 | 6 | 2072 | 1767 | +22.20 |
45. | Pandorf,Horst | 1737 | 1971 | 0.0 | 0.63 | 3 | 1294 | 1731 | - 6.30 |
46. | Schumacher,Ursula | 1687 | 2037 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1360 | 1686 | - 1.10 |
47. | Dzierzenga,Stefan | 0 | 2166 | 4.5 | 4.50 | 7 | 2191 | 2191 | + 0.00 |
48. | Brandt,Sebastian | 0 | 2151 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1911 | 1911 | + 0.00 |
49. | Romaker,Johann | 0 | 2038 | 5.0 | 5.00 | 7 | 2076 | 2076 | + 0.00 |
50. | Pauly,Carlo | 0 | 2093 | 4.0 | 4.00 | 8 | 2093 | 2093 | + 0.00 |
51. | Ebert,Mario | 0 | 2130 | 3.5 | 3.50 | 7 | 2130 | 2130 | + 0.00 |
52. | Grobusch,Axel | 0 | 2094 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1854 | 1854 | + 0.00 |
53. | Kopp,Jan | 0 | 2137 | 5.5 | 5.50 | 9 | 2162 | 2162 | + 0.00 |
54. | Stahnecker,Wieland | 0 | 2054 | 3.0 | 3.00 | 5 | 2067 | 2067 | + 0.00 |
55. | Pauly,Hans-Gert | 0 | 2130 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1890 | 1890 | + 0.00 |
56. | Hohmann,Reinhard | 0 | 2141 | 1.0 | 1.00 | 3 | 2016 | 2016 | + 0.00 |
57. | Lorenz,Steffen | 0 | 2008 | 4.0 | 4.00 | 8 | 2008 | 2008 | + 0.00 |
58. | Albert,Markus,Dr. | 0 | 2071 | 3.5 | 3.50 | 8 | 2028 | 2028 | + 0.00 |
59. | von der Lippe,Hans-Bernd | 0 | 2072 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1750 | 1750 | + 0.00 |
60. | Jantz,Heiko | 0 | 2102 | 4.0 | 4.00 | 7 | 2115 | 2115 | + 0.00 |
61. | Stahnecker,Ludwig | 0 | 2040 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1997 | 1997 | + 0.00 |
62. | Lubner,Wolfgang | 0 | 2099 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1422 | 1422 | + 0.00 |
63. | Poensgen,Joachim | 0 | 1980 | 3.0 | 3.00 | 8 | 1893 | 1893 | + 0.00 |
64. | Wessel,Robert | 0 | 1965 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1725 | 1725 | + 0.00 |
65. | Schwab,Wolfgang | 0 | 2050 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1810 | 1810 | + 0.00 |
66. | Rozsa,Sandor | 0 | 2014 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1741 | 1741 | + 0.00 |
67. | Edalati,Omid | 0 | 2084 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1811 | 1811 | + 0.00 |
68. | Seitz,Jürgen | 0 | 1859 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1710 | 1710 | + 0.00 |
69. | Schneider,Wladimir,Dr. | 0 | 2020 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1871 | 1871 | + 0.00 |
70. | Edalati,Navid | 0 | 2016 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1929 | 1929 | + 0.00 |
71. | Zarevakilabadi,Kazem | 0 | 1939 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1746 | 1746 | + 0.00 |
72. | Pullem,Karl-Heinz | 0 | 2007 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1330 | 1330 | + 0.00 |
73. | Heidmann,Horst,Dr. | 0 | 1945 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1672 | 1672 | + 0.00 |
74. | Steger,Markus | 0 | 1963 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1814 | 1814 | + 0.00 |
75. | Spradley,Julian | 0 | 2006 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1329 | 1329 | + 0.00 |
76. | Begri,Felix | 0 | 1837 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1644 | 1644 | + 0.00 |
77. | Boysen,Christopher | 0 | 2101 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1424 | 1424 | + 0.00 |
78. | Schlüter,Jürgen | 0 | 1834 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1641 | 1641 | + 0.00 |
79. | Sahler,Raimund | 0 | 1979 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1302 | 1302 | + 0.00 |
80. | Memmesheimer,Thomas | 0 | 1877 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1200 | 1200 | + 0.00 |
81. | Dohms,Axel | 0 | 1897 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1220 | 1220 | + 0.00 |
82. | Behr,Ludwig | 0 | 1928 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1251 | 1251 | + 0.00 |
83. | Schäfer,Timo | 0 | 1783 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1106 | 1106 | + 0.00 |
84. | Böttcher,Bertold | 0 | 1753 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1076 | 1076 | + 0.00 |
85. | Grant,Kevin | 0 | 1927 | 3.0 | 3.00 | 8 | 1840 | 1840 | + 0.00 |
86. | Kurscheidt,Markus | 0 | 1842 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1717 | 1717 | + 0.00 |
87. | Saleh,Mohamad-Ahmad | 0 | 2007 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1330 | 1330 | + 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 20. Juli 2008 |