vom 21. - 29. Juli 2007
Sonder-Ranglisten [ DWZ < 2100 | DWZ < 1800 | DWZ < 1500 | DWZ < 1200 ] [ Damenpreis | Seniorenpreis | Jugendpreis | Bester Godesberger ] |
---|
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 9. | Bröhl,Stephan | SF Lohmar | 2005 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 |
2. | 6. | Glasel,Matthias | Gautinger SC | 2047 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 |
3. | 15. | Werner,Michael | SG Benrath | 1962 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 43.5 |
4. | 34. | Huhs,Sven | SK Hermannsburg | 1922 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 |
5. | 43. | Stier,Artem | SC Limperich | 1849 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 |
6. | 13. | Wulfken,Christof | Godesberger SK | 1965 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.5 |
7. | 30. | Winterberg,Lukas | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1902 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 |
8. | 26. | Anderton,Philip | Pulheimer SC | 1855 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 |
9. | 40. | Proba,Stephan | Ford Köln | 1872 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 |
10. | 35. | Ebert,Mario | Rheinbacher SF | 1900 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 |
11. | 18. | Opitz,Frank | SV Neu-Oelsnitz | 1888 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 |
12. | 20. | Herrmann,Christoph | Gerling Köln | 1834 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 |
13. | 37. | Kohler,Otto | Schwarze Pumpe Freiburg | 1887 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 |
14. | 44. | Eisentraut,Dieter,Dr. | Godesberger SK | 1844 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 |
15. | 47. | Hoss,Andreas | SV Kermeter | 1821 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 |
16. | 25. | Koopmeiners,Karl | Godesberger SK | 1957 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 |
17. | 12. | Kutzner,Stephen | SC Remagen | 1966 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 |
18. | 22. | Froitzheim,Ralf | SG Niederkassel | 1831 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.5 |
19. | 48. | von der Lippe,Hans-Bernd | SC Bonn Beuel | 1808 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 |
20. | 24. | Kautz,Stefan | Godesberger SK | 1827 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 |
21. | 36. | Wahl,Felix | Stadtverwaltung Bonn | 1900 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.0 |
22. | 10. | Schwab,Thomas | SG Mendig-Mayen | 2007 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 |
23. | 45. | Hohmann,Reinhard | SC Siegburg | 1838 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 |
24. | 41. | Gerdau,Andreas | SPVG Kalk-Deutz | 1863 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.0 |
25. | 38. | Zirwes,Hans Jürgen | SC Kettig | 1883 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 |
26. | 39. | Schmitz,Edgar | Godesberger SK | 1877 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 |
27. | 14. | Möhring,Norbert | Godesberger SK | 1808 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 |
28. | 11. | Müller,Achim | Rheinbacher SF | 1812 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 37.0 |
29. | 46. | Lorenz,Steffen | SC Bonn Beuel | 1833 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 37.0 |
30. | 42. | Rommel,Wilfried | Godesberger SK | 1859 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 24.5 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 27. | Titgemeyer,Sven | Aachener SV | 1715 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 |
2. | 52. | Jantz,Heiko | SF Sinzig | 1730 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 |
3. | 63. | Senkowski,Michael | Godesberger SK | 1541 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 |
4. | 54. | Jordans,Ralph | SF Ford Köln | 1722 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 |
5. | 31. | Groß,Hans-Joachim | Godesberger SK | 1616 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 |
6. | 23. | Engels,Gerd | SG Asbach-Land | 1778 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 |
7. | 53. | Barning,Gerhard | Godesberger SK | 1725 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 |
8. | 51. | Eckermann,Jürgen | Godesberger SK | 1747 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.5 |
9. | 28. | Titgemeyer,Thomas | Aachener SV | 1795 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 |
10. | 16. | Bigott,Martin | SK Sülz-Klettenberg | 1771 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.5 |
11. | 50. | Schmidt,Karsten-Rüdiger | SK Hermannsburg | 1758 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 |
12. | 61. | Zarevakilabadi,Kazem | Godesberger SK | 1605 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 |
13. | 59. | Pullem,Karl-Heinz | SPVG Kalk-Deutz | 1618 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 |
14. | 19. | Lange,Lutz | SG Siebengebirge | 1712 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.5 |
15. | 21. | Poell,Günter | Godesberger SK | 1776 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.0 |
16. | 49. | Jonas,Rainer | Rheinbacher SF | 1775 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 |
17. | 60. | Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1617 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 |
18. | 17. | Rozsa,Sandor | SC Siegburg | 1702 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 45.5 |
19. | 56. | Mandt,Joachim | Stadtverwaltung Bonn | 1668 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 43.0 |
20. | 29. | Maaßen,Hermann | SV Hennef | 1583 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 |
21. | 64. | Steger,Markus | SV Kermeter | 1532 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 |
22. | 66. | Zinnecker,Rupert | Godesberger SK | 1502 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 |
23. | 32. | Karwatzki,Hans-Jürgen | Stadtverwaltung Bonn | 1654 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 |
24. | 55. | Wessel,Robert | Godesberger SK | 1711 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 |
25. | 58. | Smit,Hendrik | Rheinbacher SF | 1626 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 32.0 |
26. | 57. | Koch,Siegfried | Godesberger SK | 1656 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 32.0 |
27. | 65. | Schneider,Sebastian | Godesberger SK | 1509 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 34.5 |
28. | 62. | Preuss, Stefan | KSK Lasker Köln | 1572 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 34.5 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 68. | Hedayati,Omid | Godesberger SK | 1491 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 |
2. | 74. | Hedayati,Navid | Godesberger SK | 1377 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 |
3. | 33. | Schumacher,Ursula | Godesberger SK | 1369 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.5 |
4. | 72. | Buchfelder,Gerhard | Pulheimer SC | 1408 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 |
5. | 69. | Pütz,Peter | SV Hennef | 1476 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 34.0 |
6. | 75. | Boysen,Christopher | Godesberger SK | 1370 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 |
7. | 76. | Neumann,Peter | Godesberger SK | 1349 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 |
8. | 71. | Scheumann,Joachim | Godesberger SK | 1413 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 |
9. | 73. | Sahler,Raimund | SC Bonn Beuel | 1384 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 |
10. | 70. | Imcke,Patrick | SF Katernberg | 1424 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 |
11. | 77. | Ertz,Wolfgang | Godesberger SK | 1317 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 |
12. | 79. | Obers,Albert | Godesberger SK | 1223 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 |
13. | 78. | Florstedt,Johannes | Godesberger SK | 1312 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 29.0 |
14. | 83. | Schlüter,Jürgen | vereinslos | 1401 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 |
15. | 67. | Zittro,Carl | SC Remagen | 1491 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 37.5 |
Tabelle_Ratingklasse_4 DWZ < 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 81. | Schäfer,Timo | Godesberger SK | 1147 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 |
2. | 80. | Böttcher,Bertold | Godesberger SK | 1193 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 |
3. | 82. | Titgemeyer,Eva Maria | Aachener SV | 877 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 25.5 |
Rang | TNr | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33. | Schumacher,Ursula | Godesberger SK | 1369 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.5 |
2. | 82. | Titgemeyer,Eva Maria | Aachener SV | 877 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 25.5 |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1947 und älter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 4. | Khanukov,Boris | BSW Wuppertal | 2329 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 54.5 |
2. | 2. | Rotstein,Jefim | SF Köln Brück | 2311 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 |
3. | 8. | Weiler,Wolfgang | Brühler SK | 2148 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 |
4. | 18. | Opitz,Frank | SV Neu-Oelsnitz | 1888 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 |
5. | 53. | Barning,Gerhard | Godesberger SK | 1725 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 |
6. | 51. | Eckermann,Jürgen | Godesberger SK | 1747 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.5 |
7. | 19. | Lange,Lutz | SG Siebengebirge | 1712 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.5 |
8. | 21. | Poell,Günter | Godesberger SK | 1776 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.0 |
9. | 17. | Rozsa,Sandor | SC Siegburg | 1702 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 45.5 |
10. | 33. | Schumacher,Ursula | Godesberger SK | 1369 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.5 |
11. | 29. | Maaßen,Hermann | SV Hennef | 1583 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 |
12. | 72. | Buchfelder,Gerhard | Pulheimer SC | 1408 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 |
13. | 55. | Wessel,Robert | Godesberger SK | 1711 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 |
14. | 57. | Koch,Siegfried | Godesberger SK | 1656 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 32.0 |
15. | 71. | Scheumann,Joachim | Godesberger SK | 1413 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 |
16. | 79. | Obers,Albert | Godesberger SK | 1223 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 |
17. | 83. | Schlüter,Jürgen | vereinslos | 1401 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 |
18. | 42. | Rommel,Wilfried | Godesberger SK | 1859 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 24.5 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1989 und jünger) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 27. | Titgemeyer,Sven | Aachener SV | 1715 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 |
2. | 30. | Winterberg,Lukas | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1902 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 |
3. | 68. | Hedayati,Omid | Godesberger SK | 1491 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 |
4. | 74. | Hedayati,Navid | Godesberger SK | 1377 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 |
5. | 75. | Boysen,Christopher | Godesberger SK | 1370 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 |
6. | 70. | Imcke,Patrick | SF Katernberg | 1424 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 |
7. | 78. | Florstedt,Johannes | Godesberger SK | 1312 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 29.0 |
8. | 81. | Schäfer,Timo | Godesberger SK | 1147 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 |
9. | 82. | Titgemeyer,Eva Maria | Aachener SV | 877 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 25.5 |
Tabelle Bester Godesberger | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 13. | Wulfken,Christof | Godesberger SK | 1965 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.5 |
2. | 44. | Eisentraut,Dieter,Dr. | Godesberger SK | 1844 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 |
3. | 25. | Koopmeiners,Karl | Godesberger SK | 1957 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 |
4. | 63. | Senkowski,Michael | Godesberger SK | 1541 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 |
5. | 24. | Kautz,Stefan | Godesberger SK | 1827 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 |
6. | 31. | Groß,Hans-Joachim | Godesberger SK | 1616 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 |
7. | 68. | Hedayati,Omid | Godesberger SK | 1491 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 |
8. | 53. | Barning,Gerhard | Godesberger SK | 1725 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 |
9. | 51. | Eckermann,Jürgen | Godesberger SK | 1747 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.5 |
10. | 61. | Zarevakilabadi,Kazem | Godesberger SK | 1605 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 |
11. | 21. | Poell,Günter | Godesberger SK | 1776 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.0 |
12. | 39. | Schmitz,Edgar | Godesberger SK | 1877 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 |
13. | 14. | Möhring,Norbert | Godesberger SK | 1808 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 |
14. | 74. | Hedayati,Navid | Godesberger SK | 1377 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 |
15. | 33. | Schumacher,Ursula | Godesberger SK | 1369 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.5 |
16. | 66. | Zinnecker,Rupert | Godesberger SK | 1502 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 |
17. | 55. | Wessel,Robert | Godesberger SK | 1711 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 |
18. | 75. | Boysen,Christopher | Godesberger SK | 1370 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 |
19. | 57. | Koch,Siegfried | Godesberger SK | 1656 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 32.0 |
20. | 76. | Neumann,Peter | Godesberger SK | 1349 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 |
21. | 71. | Scheumann,Joachim | Godesberger SK | 1413 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 |
22. | 77. | Ertz,Wolfgang | Godesberger SK | 1317 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 |
23. | 79. | Obers,Albert | Godesberger SK | 1223 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 |
24. | 78. | Florstedt,Johannes | Godesberger SK | 1312 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 29.0 |
25. | 81. | Schäfer,Timo | Godesberger SK | 1147 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 |
26. | 42. | Rommel,Wilfried | Godesberger SK | 1859 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 24.5 |
27. | 65. | Schneider,Sebastian | Godesberger SK | 1509 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 34.5 |
28. | 80. | Böttcher,Bertold | Godesberger SK | 1193 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 29. Juli 2007 |