vom 21. - 29. Juli 2007
9. Runde Sonntag, 29. Juli 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 4. | Khanukov,Boris | (6½) | 5. | Mladenov,Svetlin | (7) | 1 : 0 |
2 | 6. | Glasel,Matthias | (6½) | 3. | Helbig,Mark | (6) | 0 : 1 |
3 | 1. | Boidman,Yuri | (6½) | 7. | Peters,Alex | (5½) | 1 : 0 |
4 | 52. | Jantz,Heiko | (5½) | 2. | Rotstein,Jefim | (5½) | 0 : 1 |
5 | 9. | Bröhl,Stephan | (5½) | 35. | Ebert,Mario | (5½) | 1 : 0 |
6 | 15. | Werner,Michael | (5½) | 47. | Hoss,Andreas | (5½) | 1 : 0 |
7 | 24. | Kautz,Stefan | (5) | 8. | Weiler,Wolfgang | (5) | 0 : 1 |
8 | 27. | Titgemeyer,Sven | (5) | 12. | Kutzner,Stephen | (5) | 1 : 0 |
9 | 13. | Wulfken,Christof | (5) | 31. | Groß,Hans-Joachim | (5) | 1 : 0 |
10 | 40. | Proba,Stephan | (5) | 20. | Herrmann,Christoph | (5) | ½ : ½ |
11 | 23. | Engels,Gerd | (5) | 43. | Stier,Artem | (5) | 0 : 1 |
12 | 34. | Huhs,Sven | (5) | 10. | Schwab,Thomas | (4½) | 1 : 0 |
13 | 37. | Kohler,Otto | (4½) | 16. | Bigott,Martin | (4½) | 1 : 0 |
14 | 18. | Opitz,Frank | (4½) | 41. | Gerdau,Andreas | (4½) | 1 : 0 |
15 | 54. | Jordans,Ralph | (4½) | 22. | Froitzheim,Ralf | (4½) | ½ : ½ |
16 | 25. | Koopmeiners,Karl | (4½) | 50. | Schmidt,Karsten-Rüdiger | (4½) | 1 : 0 |
17 | 36. | Wahl,Felix | (4½) | 26. | Anderton,Philip | (4½) | 0 : 1 |
18 | 38. | Zirwes,Hans Jürgen | (4½) | 30. | Winterberg,Lukas | (4½) | 0 : 1 |
19 | 21. | Poell,Günter | (4) | 44. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (4½) | 0 : 1 |
20 | 63. | Senkowski,Michael | (4) | 14. | Möhring,Norbert | (4) | 1 : 0 |
21 | 19. | Lange,Lutz | (4) | 53. | Barning,Gerhard | (4) | 0 : 1 |
22 | 68. | Hedayati,Omid | (4) | 39. | Schmitz,Edgar | (4) | 1 : 0 |
23 | 74. | Hedayati,Navid | (4) | 48. | von der Lippe,Hans-Bernd | (4) | 0 : 1 |
24 | 61. | Zarevakilabadi,Kazem | (4) | 11. | Müller,Achim | (3½) | ½ : ½ |
25 | 17. | Rozsa,Sandor | (3½) | 45. | Hohmann,Reinhard | (3½) | 0 : 1 |
26 | 28. | Titgemeyer,Thomas | (3½) | 46. | Lorenz,Steffen | (3½) | + : - |
27 | 51. | Eckermann,Jürgen | (3½) | 29. | Maaßen,Hermann | (3½) | 1 : 0 |
28 | 59. | Pullem,Karl-Heinz | (3½) | 33. | Schumacher,Ursula | (3½) | 1 : 0 |
29 | 32. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3) | 64. | Steger,Markus | (3) | ½ : ½ |
30 | 70. | Imcke,Patrick | (3) | 49. | Jonas,Rainer | (3) | 0 : 1 |
31 | 72. | Buchfelder,Gerhard | (3) | 55. | Wessel,Robert | (3) | ½ : ½ |
32 | 56. | Mandt,Joachim | (3) | 69. | Pütz,Peter | (3) | ½ : ½ |
33 | 71. | Scheumann,Joachim | (3) | 57. | Koch,Siegfried | (3) | ½ : ½ |
34 | 76. | Neumann,Peter | (3) | 58. | Smit,Hendrik | (3) | ½ : ½ |
35 | 60. | Adomeit,Herbert | (3) | 79. | Obers,Albert | (3) | 1 : 0 |
36 | 80. | Böttcher,Bertold | (1) | 67. | Zittro,Carl | (2) | + : - |
37 | 73. | Sahler,Raimund | (2½) | 77. | Ertz,Wolfgang | (3) | 1 : 0 |
38 | 66. | Zinnecker,Rupert | (2½) | 83. | Schlüter,Jürgen | (2½) | 1 : 0 |
39 | 75. | Boysen,Christopher | (2½) | 81. | Schäfer,Timo | (2½) | 1 : 0 |
40 | 65. | Schneider,Sebastian | (2) | 62. | Preuss, Stefan | (2) | 0 - 0 |
41 | 82. | Titgemeyer,Eva Maria | (0) | 85. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 29. Juli 2007 |