vom 21. - 29. Juli 2007
| 8. Runde Samstag, 28. Juli 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | 5. | Mladenov,Svetlin | (6) | 1. | Boidman,Yuri | (6½) | 1 : 0 |
| 2 | 7. | Peters,Alex | (5½) | 4. | Khanukov,Boris | (5½) | 0 : 1 |
| 3 | 8. | Weiler,Wolfgang | (5) | 6. | Glasel,Matthias | (5½) | 0 : 1 |
| 4 | 3. | Helbig,Mark | (5) | 40. | Proba,Stephan | (5) | 1 : 0 |
| 5 | 43. | Stier,Artem | (5) | 9. | Bröhl,Stephan | (4½) | 0 : 1 |
| 6 | 2. | Rotstein,Jefim | (4½) | 37. | Kohler,Otto | (4½) | 1 : 0 |
| 7 | 31. | Groß,Hans-Joachim | (4½) | 12. | Kutzner,Stephen | (4½) | ½ : ½ |
| 8 | 34. | Huhs,Sven | (4½) | 13. | Wulfken,Christof | (4½) | ½ : ½ |
| 9 | 41. | Gerdau,Andreas | (4½) | 15. | Werner,Michael | (4½) | 0 : 1 |
| 10 | 35. | Ebert,Mario | (4½) | 18. | Opitz,Frank | (4½) | 1 : 0 |
| 11 | 26. | Anderton,Philip | (4½) | 52. | Jantz,Heiko | (4½) | 0 : 1 |
| 12 | 47. | Hoss,Andreas | (4½) | 19. | Lange,Lutz | (4) | 1 : 0 |
| 13 | 14. | Möhring,Norbert | (4) | 27. | Titgemeyer,Sven | (4) | 0 : 1 |
| 14 | 16. | Bigott,Martin | (4) | 36. | Wahl,Felix | (4) | ½ : ½ |
| 15 | 20. | Herrmann,Christoph | (4) | 63. | Senkowski,Michael | (4) | 1 : 0 |
| 16 | 24. | Kautz,Stefan | (4) | 21. | Poell,Günter | (4) | 1 : 0 |
| 17 | 22. | Froitzheim,Ralf | (4) | 38. | Zirwes,Hans Jürgen | (4) | ½ : ½ |
| 18 | 39. | Schmitz,Edgar | (4) | 23. | Engels,Gerd | (4) | 0 : 1 |
| 19 | 10. | Schwab,Thomas | (3½) | 51. | Eckermann,Jürgen | (3½) | 1 : 0 |
| 20 | 11. | Müller,Achim | (3½) | 54. | Jordans,Ralph | (3½) | 0 : 1 |
| 21 | 30. | Winterberg,Lukas | (3½) | 17. | Rozsa,Sandor | (3½) | 1 : 0 |
| 22 | 33. | Schumacher,Ursula | (3½) | 25. | Koopmeiners,Karl | (3½) | 0 : 1 |
| 23 | 44. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (3½) | 28. | Titgemeyer,Thomas | (3½) | 1 : 0 |
| 24 | 50. | Schmidt,Karsten-Rüdiger | (3½) | 32. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3) | 1 : 0 |
| 25 | 45. | Hohmann,Reinhard | (3) | 59. | Pullem,Karl-Heinz | (3) | ½ : ½ |
| 26 | 64. | Steger,Markus | (3) | 48. | von der Lippe,Hans-Bernd | (3) | - : + |
| 27 | 49. | Jonas,Rainer | (3) | 68. | Hedayati,Omid | (3) | 0 : 1 |
| 28 | 53. | Barning,Gerhard | (3) | 72. | Buchfelder,Gerhard | (3) | 1 : 0 |
| 29 | 55. | Wessel,Robert | (3) | 74. | Hedayati,Navid | (3) | 0 : 1 |
| 30 | 61. | Zarevakilabadi,Kazem | (3) | 56. | Mandt,Joachim | (3) | 1 : 0 |
| 31 | 29. | Maaßen,Hermann | (2½) | 75. | Boysen,Christopher | (2½) | 1 : 0 |
| 32 | 57. | Koch,Siegfried | (2½) | 77. | Ertz,Wolfgang | (2½) | ½ : ½ |
| 33 | 58. | Smit,Hendrik | (2½) | 70. | Imcke,Patrick | (2½) | ½ : ½ |
| 34 | 69. | Pütz,Peter | (2½) | 60. | Adomeit,Herbert | (2½) | ½ : ½ |
| 35 | 71. | Scheumann,Joachim | (2) | 62. | Preuss, Stefan | (2) | + : - |
| 36 | 80. | Böttcher,Bertold | (1) | 73. | Sahler,Raimund | (1½) | 0 : 1 |
| 37 | 65. | Schneider,Sebastian | (2) | 79. | Obers,Albert | (2) | - : + |
| 38 | 81. | Schäfer,Timo | (2) | 66. | Zinnecker,Rupert | (2) | ½ : ½ |
| 39 | 67. | Zittro,Carl | (2) | 76. | Neumann,Peter | (2) | 0 : 1 |
| 40 | 83. | Schlüter,Jürgen | (1½) | 82. | Titgemeyer,Eva Maria | (0) | 1 : 0 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 29. Juli 2007 |