vom 21. - 29. Juli 2007
7. Runde Freitag, 27. Juli 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | (5½) | 3. | Helbig,Mark | (5) | 1 : 0 |
2 | 5. | Mladenov,Svetlin | (5) | 2. | Rotstein,Jefim | (4½) | 1 : 0 |
3 | 4. | Khanukov,Boris | (4½) | 9. | Bröhl,Stephan | (4½) | 1 : 0 |
4 | 6. | Glasel,Matthias | (4½) | 52. | Jantz,Heiko | (4½) | 1 : 0 |
5 | 12. | Kutzner,Stephen | (4½) | 7. | Peters,Alex | (4½) | 0 : 1 |
6 | 21. | Poell,Günter | (4) | 8. | Weiler,Wolfgang | (4) | 0 : 1 |
7 | 13. | Wulfken,Christof | (4) | 26. | Anderton,Philip | (4) | ½ : ½ |
8 | 15. | Werner,Michael | (4) | 35. | Ebert,Mario | (4) | ½ : ½ |
9 | 18. | Opitz,Frank | (4) | 37. | Kohler,Otto | (4) | ½ : ½ |
10 | 19. | Lange,Lutz | (4) | 43. | Stier,Artem | (4) | 0 : 1 |
11 | 40. | Proba,Stephan | (4) | 24. | Kautz,Stefan | (4) | 1 : 0 |
12 | 16. | Bigott,Martin | (3½) | 41. | Gerdau,Andreas | (4) | ½ : ½ |
13 | 10. | Schwab,Thomas | (3½) | 31. | Groß,Hans-Joachim | (3½) | 0 : 1 |
14 | 17. | Rozsa,Sandor | (3½) | 34. | Huhs,Sven | (3½) | 0 : 1 |
15 | 36. | Wahl,Felix | (3½) | 20. | Herrmann,Christoph | (3½) | ½ : ½ |
16 | 39. | Schmitz,Edgar | (3½) | 22. | Froitzheim,Ralf | (3½) | ½ : ½ |
17 | 25. | Koopmeiners,Karl | (3½) | 47. | Hoss,Andreas | (3½) | 0 : 1 |
18 | 46. | Lorenz,Steffen | (3) | 11. | Müller,Achim | (3) | ½ : ½ |
19 | 23. | Engels,Gerd | (3) | 49. | Jonas,Rainer | (3) | 1 : 0 |
20 | 27. | Titgemeyer,Sven | (3) | 45. | Hohmann,Reinhard | (3) | 1 : 0 |
21 | 54. | Jordans,Ralph | (3) | 28. | Titgemeyer,Thomas | (3) | ½ : ½ |
22 | 51. | Eckermann,Jürgen | (3) | 30. | Winterberg,Lukas | (3) | ½ : ½ |
23 | 63. | Senkowski,Michael | (3) | 32. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3) | 1 : 0 |
24 | 38. | Zirwes,Hans Jürgen | (3) | 55. | Wessel,Robert | (3) | 1 : 0 |
25 | 56. | Mandt,Joachim | (3) | 44. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (2½) | 0 : 1 |
26 | 60. | Adomeit,Herbert | (2½) | 33. | Schumacher,Ursula | (2½) | 0 : 1 |
27 | 48. | von der Lippe,Hans-Bernd | (2½) | 61. | Zarevakilabadi,Kazem | (2½) | ½ : ½ |
28 | 70. | Imcke,Patrick | (2½) | 50. | Schmidt,Karsten-Rüdiger | (2½) | 0 : 1 |
29 | 53. | Barning,Gerhard | (2½) | 64. | Steger,Markus | (2½) | ½ : ½ |
30 | 68. | Hedayati,Omid | (2½) | 57. | Koch,Siegfried | (2) | ½ : ½ |
31 | 66. | Zinnecker,Rupert | (2) | 14. | Möhring,Norbert | (3) | 0 : 1 |
32 | 69. | Pütz,Peter | (2) | 29. | Maaßen,Hermann | (2) | ½ : ½ |
33 | 77. | Ertz,Wolfgang | (2) | 58. | Smit,Hendrik | (2) | ½ : ½ |
34 | 59. | Pullem,Karl-Heinz | (2) | 67. | Zittro,Carl | (2) | 1 : 0 |
35 | 62. | Preuss, Stefan | (2) | 74. | Hedayati,Navid | (2) | 0 : 1 |
36 | 81. | Schäfer,Timo | (1) | 80. | Böttcher,Bertold | (1) | 1 : 0 |
37 | 72. | Buchfelder,Gerhard | (2) | 65. | Schneider,Sebastian | (2) | 1 : 0 |
38 | 76. | Neumann,Peter | (1½) | 71. | Scheumann,Joachim | (1½) | ½ : ½ |
39 | 73. | Sahler,Raimund | (1½) | 78. | Florstedt,Johannes | (1½) | 0 : 1 |
40 | 75. | Boysen,Christopher | (1½) | 83. | Schlüter,Jürgen | (1½) | 1 : 0 |
41 | 79. | Obers,Albert | (1) | 82. | Titgemeyer,Eva Maria | (0) | 1 : 0 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. Juli 2007 |