vom 21. - 29. Juli 2007
6. Runde Donnerstag, 26. Juli 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Rotstein,Jefim | (4½) | 1. | Boidman,Yuri | (4½) | 0 : 1 |
2 | 4. | Khanukov,Boris | (4) | 3. | Helbig,Mark | (4½) | ½ : ½ |
3 | 8. | Weiler,Wolfgang | (4) | 5. | Mladenov,Svetlin | (4) | 0 : 1 |
4 | 6. | Glasel,Matthias | (3½) | 21. | Poell,Günter | (4) | 1 : 0 |
5 | 7. | Peters,Alex | (3½) | 34. | Huhs,Sven | (3½) | 1 : 0 |
6 | 9. | Bröhl,Stephan | (3½) | 36. | Wahl,Felix | (3½) | 1 : 0 |
7 | 12. | Kutzner,Stephen | (3½) | 39. | Schmitz,Edgar | (3½) | 1 : 0 |
8 | 37. | Kohler,Otto | (3½) | 15. | Werner,Michael | (3½) | ½ : ½ |
9 | 18. | Opitz,Frank | (3½) | 40. | Proba,Stephan | (3½) | ½ : ½ |
10 | 41. | Gerdau,Andreas | (3½) | 19. | Lange,Lutz | (3½) | ½ : ½ |
11 | 52. | Jantz,Heiko | (3½) | 25. | Koopmeiners,Karl | (3½) | 1 : 0 |
12 | 32. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3) | 13. | Wulfken,Christof | (3) | 0 : 1 |
13 | 35. | Ebert,Mario | (3) | 23. | Engels,Gerd | (3) | 1 : 0 |
14 | 24. | Kautz,Stefan | (3) | 46. | Lorenz,Steffen | (3) | 1 : 0 |
15 | 26. | Anderton,Philip | (3) | 63. | Senkowski,Michael | (3) | 1 : 0 |
16 | 43. | Stier,Artem | (3) | 27. | Titgemeyer,Sven | (3) | 1 : 0 |
17 | 45. | Hohmann,Reinhard | (3) | 10. | Schwab,Thomas | (2½) | 0 : 1 |
18 | 44. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (2½) | 16. | Bigott,Martin | (2½) | 0 : 1 |
19 | 61. | Zarevakilabadi,Kazem | (2½) | 17. | Rozsa,Sandor | (2½) | 0 : 1 |
20 | 20. | Herrmann,Christoph | (2½) | 48. | von der Lippe,Hans-Bernd | (2½) | 1 : 0 |
21 | 22. | Froitzheim,Ralf | (2½) | 50. | Schmidt,Karsten-Rüdiger | (2½) | 1 : 0 |
22 | 28. | Titgemeyer,Thomas | (2½) | 51. | Eckermann,Jürgen | (2½) | ½ : ½ |
23 | 30. | Winterberg,Lukas | (2½) | 54. | Jordans,Ralph | (2½) | ½ : ½ |
24 | 31. | Groß,Hans-Joachim | (2½) | 70. | Imcke,Patrick | (2½) | 1 : 0 |
25 | 47. | Hoss,Andreas | (2½) | 33. | Schumacher,Ursula | (2½) | 1 : 0 |
26 | 11. | Müller,Achim | (2) | 59. | Pullem,Karl-Heinz | (2) | 1 : 0 |
27 | 14. | Möhring,Norbert | (2) | 62. | Preuss, Stefan | (2) | 0 - 0 |
28 | 65. | Schneider,Sebastian | (2) | 38. | Zirwes,Hans Jürgen | (2) | 0 : 1 |
29 | 49. | Jonas,Rainer | (2) | 77. | Ertz,Wolfgang | (2) | 1 : 0 |
30 | 66. | Zinnecker,Rupert | (2) | 55. | Wessel,Robert | (2) | 0 : 1 |
31 | 74. | Hedayati,Navid | (2) | 56. | Mandt,Joachim | (2) | 0 : 1 |
32 | 67. | Zittro,Carl | (2) | 53. | Barning,Gerhard | (1½) | 0 : 1 |
33 | 57. | Koch,Siegfried | (1½) | 69. | Pütz,Peter | (1½) | ½ : ½ |
34 | 58. | Smit,Hendrik | (1½) | 72. | Buchfelder,Gerhard | (1½) | ½ : ½ |
35 | 71. | Scheumann,Joachim | (1½) | 60. | Adomeit,Herbert | (1½) | 0 : 1 |
36 | 83. | Schlüter,Jürgen | (½) | 80. | Böttcher,Bertold | (1) | 1 : 0 |
37 | 64. | Steger,Markus | (1½) | 73. | Sahler,Raimund | (1½) | 1 : 0 |
38 | 78. | Florstedt,Johannes | (1½) | 68. | Hedayati,Omid | (1½) | 0 : 1 |
39 | 29. | Maaßen,Hermann | (1) | 79. | Obers,Albert | (1) | 1 : 0 |
40 | 76. | Neumann,Peter | (1) | 75. | Boysen,Christopher | (1) | ½ : ½ |
41 | 82. | Titgemeyer,Eva Maria | (0) | 81. | Schäfer,Timo | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Juli 2007 |