vom 21. - 29. Juli 2007
5. Runde Mittwoch, 25. Juli 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | (4) | 4. | Khanukov,Boris | (3½) | ½ : ½ |
2 | 34. | Huhs,Sven | (3½) | 2. | Rotstein,Jefim | (3½) | 0 : 1 |
3 | 3. | Helbig,Mark | (3½) | 18. | Opitz,Frank | (3½) | 1 : 0 |
4 | 7. | Peters,Alex | (3) | 8. | Weiler,Wolfgang | (3½) | ½ : ½ |
5 | 27. | Titgemeyer,Sven | (3) | 5. | Mladenov,Svetlin | (3) | 0 : 1 |
6 | 39. | Schmitz,Edgar | (3) | 6. | Glasel,Matthias | (3) | ½ : ½ |
7 | 21. | Poell,Günter | (3) | 35. | Ebert,Mario | (3) | 1 : 0 |
8 | 25. | Koopmeiners,Karl | (3) | 41. | Gerdau,Andreas | (3) | ½ : ½ |
9 | 9. | Bröhl,Stephan | (2½) | 28. | Titgemeyer,Thomas | (2½) | 1 : 0 |
10 | 36. | Wahl,Felix | (2½) | 10. | Schwab,Thomas | (2½) | 1 : 0 |
11 | 42. | Rommel,Wilfried | (2½) | 12. | Kutzner,Stephen | (2½) | - : + |
12 | 15. | Werner,Michael | (2½) | 30. | Winterberg,Lukas | (2½) | 1 : 0 |
13 | 17. | Rozsa,Sandor | (2½) | 37. | Kohler,Otto | (2½) | 0 : 1 |
14 | 19. | Lange,Lutz | (2½) | 31. | Groß,Hans-Joachim | (2½) | 1 : 0 |
15 | 40. | Proba,Stephan | (2½) | 22. | Froitzheim,Ralf | (2½) | 1 : 0 |
16 | 23. | Engels,Gerd | (2½) | 45. | Hohmann,Reinhard | (2½) | ½ : ½ |
17 | 52. | Jantz,Heiko | (2½) | 14. | Möhring,Norbert | (2) | 1 : 0 |
18 | 13. | Wulfken,Christof | (2) | 49. | Jonas,Rainer | (2) | 1 : 0 |
19 | 51. | Eckermann,Jürgen | (2) | 16. | Bigott,Martin | (2) | ½ : ½ |
20 | 54. | Jordans,Ralph | (2) | 20. | Herrmann,Christoph | (2) | ½ : ½ |
21 | 55. | Wessel,Robert | (2) | 24. | Kautz,Stefan | (2) | 0 : 1 |
22 | 56. | Mandt,Joachim | (2) | 26. | Anderton,Philip | (2) | 0 : 1 |
23 | 59. | Pullem,Karl-Heinz | (2) | 32. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2) | 0 : 1 |
24 | 33. | Schumacher,Ursula | (2) | 61. | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | ½ : ½ |
25 | 38. | Zirwes,Hans Jürgen | (2) | 63. | Senkowski,Michael | (2) | - : + |
26 | 84. | Poensgen,Joachim | (2) | 43. | Stier,Artem | (2) | 0 : 1 |
27 | 46. | Lorenz,Steffen | (2) | 74. | Hedayati,Navid | (2) | 1 : 0 |
28 | 62. | Preuss, Stefan | (1½) | 11. | Müller,Achim | (1½) | ½ : ½ |
29 | 60. | Adomeit,Herbert | (1½) | 44. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (1½) | 0 : 1 |
30 | 68. | Hedayati,Omid | (1½) | 47. | Hoss,Andreas | (1½) | 0 : 1 |
31 | 48. | von der Lippe,Hans-Bernd | (1½) | 53. | Barning,Gerhard | (1½) | 1 : 0 |
32 | 50. | Schmidt,Karsten-Rüdiger | (1½) | 64. | Steger,Markus | (1½) | 1 : 0 |
33 | 70. | Imcke,Patrick | (1½) | 29. | Maaßen,Hermann | (1) | 1 : 0 |
34 | 72. | Buchfelder,Gerhard | (1) | 57. | Koch,Siegfried | (1) | ½ : ½ |
35 | 73. | Sahler,Raimund | (1) | 58. | Smit,Hendrik | (1) | ½ : ½ |
36 | 80. | Böttcher,Bertold | (0) | 82. | Titgemeyer,Eva Maria | (0) | 1 : 0 |
37 | 65. | Schneider,Sebastian | (1) | 76. | Neumann,Peter | (1) | 1 : 0 |
38 | 75. | Boysen,Christopher | (1) | 66. | Zinnecker,Rupert | (1) | 0 : 1 |
39 | 79. | Obers,Albert | (1) | 67. | Zittro,Carl | (1) | 0 : 1 |
40 | 69. | Pütz,Peter | (1) | 78. | Florstedt,Johannes | (1) | ½ : ½ |
41 | 77. | Ertz,Wolfgang | (1) | 83. | Schlüter,Jürgen | (½) | 1 : 0 |
42 | 71. | Scheumann,Joachim | (½) | 81. | Schäfer,Timo | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 26. Juli 2007 |