vom 21. - 29. Juli 2007
4. Runde Dienstag, 24. Juli 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 6. | Glasel,Matthias | (3) | 1. | Boidman,Yuri | (3) | 0 : 1 |
2 | 8. | Weiler,Wolfgang | (3) | 3. | Helbig,Mark | (3) | ½ : ½ |
3 | 2. | Rotstein,Jefim | (2½) | 7. | Peters,Alex | (3) | 1 : 0 |
4 | 4. | Khanukov,Boris | (2½) | 40. | Proba,Stephan | (2½) | 1 : 0 |
5 | 12. | Kutzner,Stephen | (2½) | 34. | Huhs,Sven | (2½) | 0 : 1 |
6 | 18. | Opitz,Frank | (2½) | 15. | Werner,Michael | (2½) | 1 : 0 |
7 | 5. | Mladenov,Svetlin | (2) | 42. | Rommel,Wilfried | (2½) | 1 : 0 |
8 | 30. | Winterberg,Lukas | (2) | 9. | Bröhl,Stephan | (2) | ½ : ½ |
9 | 14. | Möhring,Norbert | (2) | 35. | Ebert,Mario | (2) | 0 : 1 |
10 | 31. | Groß,Hans-Joachim | (2) | 17. | Rozsa,Sandor | (2) | ½ : ½ |
11 | 37. | Kohler,Otto | (2) | 19. | Lange,Lutz | (2) | ½ : ½ |
12 | 20. | Herrmann,Christoph | (2) | 39. | Schmitz,Edgar | (2) | 0 : 1 |
13 | 38. | Zirwes,Hans Jürgen | (2) | 21. | Poell,Günter | (2) | 0 : 1 |
14 | 22. | Froitzheim,Ralf | (2) | 52. | Jantz,Heiko | (2) | ½ : ½ |
15 | 59. | Pullem,Karl-Heinz | (2) | 25. | Koopmeiners,Karl | (2) | 0 : 1 |
16 | 26. | Anderton,Philip | (2) | 41. | Gerdau,Andreas | (2) | 0 : 1 |
17 | 63. | Senkowski,Michael | (2) | 27. | Titgemeyer,Sven | (2) | 0 : 1 |
18 | 10. | Schwab,Thomas | (1½) | 48. | von der Lippe,Hans-Bernd | (1½) | 1 : 0 |
19 | 51. | Eckermann,Jürgen | (1½) | 13. | Wulfken,Christof | (1½) | ½ : ½ |
20 | 16. | Bigott,Martin | (1½) | 46. | Lorenz,Steffen | (1½) | ½ : ½ |
21 | 53. | Barning,Gerhard | (1½) | 23. | Engels,Gerd | (1½) | 0 : 1 |
22 | 28. | Titgemeyer,Thomas | (1½) | 50. | Schmidt,Karsten-Rüdiger | (1½) | 1 : 0 |
23 | 56. | Mandt,Joachim | (1½) | 33. | Schumacher,Ursula | (1½) | ½ : ½ |
24 | 64. | Steger,Markus | (1½) | 36. | Wahl,Felix | (1½) | 0 : 1 |
25 | 45. | Hohmann,Reinhard | (1½) | 62. | Preuss, Stefan | (1½) | 1 : 0 |
26 | 11. | Müller,Achim | (1) | 60. | Adomeit,Herbert | (1) | ½ : ½ |
27 | 24. | Kautz,Stefan | (1) | 58. | Smit,Hendrik | (1) | 1 : 0 |
28 | 61. | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 29. | Maaßen,Hermann | (1) | 1 : 0 |
29 | 32. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (1) | 66. | Zinnecker,Rupert | (1) | 1 : 0 |
30 | 43. | Stier,Artem | (1) | 65. | Schneider,Sebastian | (1) | 1 : 0 |
31 | 44. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (1) | 68. | Hedayati,Omid | (1) | ½ : ½ |
32 | 47. | Hoss,Andreas | (1) | 70. | Imcke,Patrick | (1) | ½ : ½ |
33 | 49. | Jonas,Rainer | (1) | 72. | Buchfelder,Gerhard | (1) | 1 : 0 |
34 | 67. | Zittro,Carl | (1) | 54. | Jordans,Ralph | (1) | 0 : 1 |
35 | 55. | Wessel,Robert | (1) | 79. | Obers,Albert | (1) | 1 : 0 |
36 | 76. | Neumann,Peter | (0) | 80. | Böttcher,Bertold | (0) | 1 : 0 |
37 | 57. | Koch,Siegfried | (1) | 84. | Poensgen,Joachim | (1) | 0 : 1 |
38 | 74. | Hedayati,Navid | (1) | 71. | Scheumann,Joachim | (½) | 1 : 0 |
39 | 78. | Florstedt,Johannes | (½) | 75. | Boysen,Christopher | (½) | ½ : ½ |
40 | 83. | Schlüter,Jürgen | (½) | 69. | Pütz,Peter | (0) | 0 : 1 |
41 | 81. | Schäfer,Timo | (0) | 73. | Sahler,Raimund | (0) | 0 : 1 |
42 | 82. | Titgemeyer,Eva Maria | (0) | 77. | Ertz,Wolfgang | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 25. Juli 2007 |