vom 21. - 29. Juli 2007
3. Runde Montag, 23. Juli 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | (2) | 20. | Herrmann,Christoph | (2) | 1 : 0 |
2 | 3. | Helbig,Mark | (2) | 30. | Winterberg,Lukas | (2) | 1 : 0 |
3 | 34. | Huhs,Sven | (2) | 4. | Khanukov,Boris | (2) | ½ : ½ |
4 | 35. | Ebert,Mario | (2) | 6. | Glasel,Matthias | (2) | 0 : 1 |
5 | 7. | Peters,Alex | (2) | 38. | Zirwes,Hans Jürgen | (2) | 1 : 0 |
6 | 39. | Schmitz,Edgar | (2) | 8. | Weiler,Wolfgang | (2) | 0 : 1 |
7 | 40. | Proba,Stephan | (2) | 12. | Kutzner,Stephen | (2) | ½ : ½ |
8 | 42. | Rommel,Wilfried | (2) | 18. | Opitz,Frank | (2) | ½ : ½ |
9 | 36. | Wahl,Felix | (1½) | 2. | Rotstein,Jefim | (1½) | 0 : 1 |
10 | 25. | Koopmeiners,Karl | (1½) | 14. | Möhring,Norbert | (1½) | ½ : ½ |
11 | 15. | Werner,Michael | (1½) | 56. | Mandt,Joachim | (1½) | 1 : 0 |
12 | 21. | Poell,Günter | (1½) | 63. | Senkowski,Michael | (1½) | ½ : ½ |
13 | 41. | Gerdau,Andreas | (1½) | 22. | Froitzheim,Ralf | (1½) | ½ : ½ |
14 | 5. | Mladenov,Svetlin | (1) | 43. | Stier,Artem | (1) | 1 : 0 |
15 | 9. | Bröhl,Stephan | (1) | 44. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (1) | 1 : 0 |
16 | 46. | Lorenz,Steffen | (1) | 10. | Schwab,Thomas | (1) | ½ : ½ |
17 | 13. | Wulfken,Christof | (1) | 45. | Hohmann,Reinhard | (1) | ½ : ½ |
18 | 48. | von der Lippe,Hans-Bernd | (1) | 16. | Bigott,Martin | (1) | ½ : ½ |
19 | 17. | Rozsa,Sandor | (1) | 47. | Hoss,Andreas | (1) | 1 : 0 |
20 | 19. | Lange,Lutz | (1) | 49. | Jonas,Rainer | (1) | 1 : 0 |
21 | 23. | Engels,Gerd | (1) | 51. | Eckermann,Jürgen | (1) | ½ : ½ |
22 | 52. | Jantz,Heiko | (1) | 24. | Kautz,Stefan | (1) | 1 : 0 |
23 | 54. | Jordans,Ralph | (1) | 26. | Anderton,Philip | (1) | 0 : 1 |
24 | 27. | Titgemeyer,Sven | (1) | 57. | Koch,Siegfried | (1) | 1 : 0 |
25 | 62. | Preuss, Stefan | (1) | 28. | Titgemeyer,Thomas | (1) | ½ : ½ |
26 | 29. | Maaßen,Hermann | (1) | 59. | Pullem,Karl-Heinz | (1) | 0 : 1 |
27 | 66. | Zinnecker,Rupert | (1) | 31. | Groß,Hans-Joachim | (1) | 0 : 1 |
28 | 33. | Schumacher,Ursula | (1) | 64. | Steger,Markus | (1) | ½ : ½ |
29 | 37. | Kohler,Otto | (1) | 74. | Hedayati,Navid | (1) | 1 : 0 |
30 | 58. | Smit,Hendrik | (½) | 11. | Müller,Achim | (½) | ½ : ½ |
31 | 84. | Poensgen,Joachim | (½) | 32. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (½) | ½ : ½ |
32 | 50. | Schmidt,Karsten-Rüdiger | (½) | 78. | Florstedt,Johannes | (½) | 1 : 0 |
33 | 53. | Barning,Gerhard | (½) | 75. | Boysen,Christopher | (½) | 1 : 0 |
34 | 65. | Schneider,Sebastian | (½) | 55. | Wessel,Robert | (½) | ½ : ½ |
35 | 73. | Sahler,Raimund | (0) | 60. | Adomeit,Herbert | (0) | 0 : 1 |
36 | 80. | Böttcher,Bertold | (0) | 70. | Imcke,Patrick | (0) | 0 : 1 |
37 | 61. | Zarevakilabadi,Kazem | (0) | 76. | Neumann,Peter | (0) | 1 : 0 |
38 | 67. | Zittro,Carl | (0) | 77. | Ertz,Wolfgang | (0) | 1 : 0 |
39 | 68. | Hedayati,Omid | (0) | 82. | Titgemeyer,Eva Maria | (0) | 1 : 0 |
40 | 79. | Obers,Albert | (0) | 69. | Pütz,Peter | (0) | 1 : 0 |
41 | 71. | Scheumann,Joachim | (0) | 83. | Schlüter,Jürgen | (0) | ½ : ½ |
42 | 81. | Schäfer,Timo | (0) | 72. | Buchfelder,Gerhard | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Juli 2007 |