vom 21. - 29. Juli 2007
Inoffizielle ELO-Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff (K10) |
1. | Boidman,Yuri | 2444 | 2249 | 6.5 | 6.00 | 8 | 2500 | 2449 | + 5.00 |
2. | Rotstein,Jefim | 2361 | 2247 | 1.5 | 2.64 | 4 | 2160 | 2350 | -11.40 |
3. | Helbig,Mark | 2337 | 2173 | 5.0 | 5.04 | 7 | 2331 | 2337 | - 0.40 |
4. | Khanukov,Boris | 2319 | 2239 | 5.0 | 3.66 | 6 | 2512 | 2332 | +13.40 |
5. | Mladenov,Svetlin | 2308 | 2207 | 4.0 | 3.84 | 6 | 2332 | 2310 | + 1.60 |
6. | Glasel,Matthias | 2255 | 2178 | 3.0 | 3.05 | 5 | 2250 | 2255 | - 0.50 |
7. | Peters,Alex | 2225 | 2219 | 2.5 | 3.06 | 6 | 2162 | 2219 | - 5.60 |
8. | Weiler,Wolfgang | 2199 | 2138 | 4.0 | 4.06 | 7 | 2188 | 2198 | - 0.60 |
9. | Bröhl,Stephan | 2150 | 2006 | 1.5 | 2.07 | 3 | 2006 | 2144 | - 5.70 |
10. | Schwab,Thomas | 2138 | 1788 | 0.0 | 0.89 | 1 | 1111 | 2129 | - 8.90 |
11. | Müller,Achim | 2117 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2117 | + 0.00 |
12. | Kutzner,Stephen | 2115 | 1963 | 0.5 | 2.10 | 3 | 1690 | 2099 | -16.00 |
13. | Wulfken,Christof | 2109 | 1823 | 2.5 | 2.52 | 3 | 2096 | 2109 | - 0.20 |
14. | Möhring,Norbert | 2106 | 1927 | 0.5 | 1.46 | 2 | 1734 | 2096 | - 9.60 |
15. | Werner,Michael | 2095 | 1911 | 1.0 | 1.48 | 2 | 1911 | 2090 | - 4.80 |
16. | Bigott,Martin | 2037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2037 | + 0.00 |
17. | Rozsa,Sandor | 2025 | 1769 | 0.5 | 1.62 | 2 | 1576 | 2014 | -11.20 |
18. | Opitz,Frank | 2021 | 2216 | 1.0 | 0.50 | 2 | 2216 | 2026 | + 5.00 |
19. | Lange,Lutz | 2014 | 1736 | 1.0 | 0.83 | 1 | 2413 | 2016 | + 1.70 |
20. | Herrmann,Christoph | 2004 | 2354 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1677 | 2003 | - 1.10 |
21. | Poell,Günter | 2003 | 2147 | 0.0 | 0.93 | 3 | 1470 | 1994 | - 9.30 |
22. | Froitzheim,Ralf | 1998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1998 | + 0.00 |
23. | Engels,Gerd | 1994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1994 | + 0.00 |
24. | Kautz,Stefan | 1988 | 2101 | 1.0 | 0.70 | 2 | 2101 | 1991 | + 3.00 |
25. | Koopmeiners,Karl | 1954 | 2036 | 2.0 | 1.17 | 3 | 2161 | 1962 | + 8.30 |
26. | Anderton,Philip | 1951 | 2205 | 0.5 | 0.38 | 2 | 2012 | 1952 | + 1.20 |
27. | Titgemeyer,Sven | 1900 | 2180 | 2.0 | 0.64 | 4 | 2180 | 1914 | +13.60 |
28. | Titgemeyer,Thomas | 1897 | 2199 | 0.0 | 0.30 | 2 | 1522 | 1894 | - 3.00 |
29. | Maaßen,Hermann | 1873 | 2223 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1546 | 1872 | - 1.10 |
30. | Winterberg,Lukas | 1801 | 2114 | 2.5 | 0.70 | 5 | 2114 | 1819 | +18.00 |
31. | Groß,Hans-Joachim | 1736 | 2064 | 2.0 | 0.78 | 6 | 1939 | 1748 | +12.20 |
32. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1720 | 2070 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1393 | 1719 | - 1.10 |
33. | Schumacher,Ursula | 1697 | 2001 | 0.0 | 0.28 | 2 | 1324 | 1694 | - 2.80 |
34. | Huhs,Sven | 0 | 2180 | 5.0 | 5.00 | 8 | 2205 | 2205 | + 0.00 |
35. | Ebert,Mario | 0 | 2095 | 4.5 | 4.50 | 8 | 2108 | 2108 | + 0.00 |
36. | Wahl,Felix | 0 | 2105 | 2.5 | 2.50 | 7 | 2003 | 2003 | + 0.00 |
37. | Kohler,Otto | 0 | 2095 | 3.5 | 3.50 | 7 | 2095 | 2095 | + 0.00 |
38. | Zirwes,Hans Jürgen | 0 | 2010 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1861 | 1861 | + 0.00 |
39. | Schmitz,Edgar | 0 | 2086 | 3.0 | 3.00 | 7 | 2036 | 2036 | + 0.00 |
40. | Proba,Stephan | 0 | 2100 | 4.5 | 4.50 | 8 | 2113 | 2113 | + 0.00 |
41. | Gerdau,Andreas | 0 | 2022 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1979 | 1979 | + 0.00 |
42. | Rommel,Wilfried | 0 | 2108 | 1.5 | 1.50 | 3 | 2108 | 2108 | + 0.00 |
43. | Stier,Artem | 0 | 2135 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2135 | 2135 | + 0.00 |
44. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 0 | 2090 | 2.0 | 2.00 | 5 | 2018 | 2018 | + 0.00 |
45. | Hohmann,Reinhard | 0 | 2084 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1959 | 1959 | + 0.00 |
46. | Lorenz,Steffen | 0 | 2120 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1971 | 1971 | + 0.00 |
47. | Hoss,Andreas | 0 | 2016 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2016 | 2016 | + 0.00 |
48. | von der Lippe,Hans-Bernd | 0 | 2109 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1787 | 1787 | + 0.00 |
49. | Jonas,Rainer | 0 | 2086 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1409 | 1409 | + 0.00 |
50. | Schmidt,Karsten-Rüdiger | 0 | 1954 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1714 | 1714 | + 0.00 |
51. | Eckermann,Jürgen | 0 | 2000 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1957 | 1957 | + 0.00 |
52. | Jantz,Heiko | 0 | 2094 | 4.5 | 4.50 | 8 | 2107 | 2107 | + 0.00 |
53. | Barning,Gerhard | 0 | 2031 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1944 | 1944 | + 0.00 |
54. | Jordans,Ralph | 0 | 1983 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1933 | 1933 | + 0.00 |
55. | Wessel,Robert | 0 | 2042 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1365 | 1365 | + 0.00 |
56. | Mandt,Joachim | 0 | 1971 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1899 | 1899 | + 0.00 |
57. | Koch,Siegfried | 0 | 1969 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1292 | 1292 | + 0.00 |
58. | Smit,Hendrik | 0 | 2070 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1797 | 1797 | + 0.00 |
59. | Pullem,Karl-Heinz | 0 | 1898 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1773 | 1773 | + 0.00 |
60. | Adomeit,Herbert | 0 | 1986 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1664 | 1664 | + 0.00 |
61. | Zarevakilabadi,Kazem | 0 | 1952 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1827 | 1827 | + 0.00 |
62. | Preuss, Stefan | 0 | 2031 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1838 | 1838 | + 0.00 |
63. | Senkowski,Michael | 0 | 1955 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1905 | 1905 | + 0.00 |
64. | Steger,Markus | 0 | 1807 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1682 | 1682 | + 0.00 |
65. | Schneider,Sebastian | 0 | 1857 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1664 | 1664 | + 0.00 |
66. | Zinnecker,Rupert | 0 | 1914 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1674 | 1674 | + 0.00 |
67. | Zittro,Carl | 0 | 1954 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1277 | 1277 | + 0.00 |
68. | Hedayati,Omid | 0 | 1951 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1274 | 1274 | + 0.00 |
69. | Pütz,Peter | 0 | 1887 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1694 | 1694 | + 0.00 |
70. | Imcke,Patrick | 0 | 1835 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1710 | 1710 | + 0.00 |
71. | Scheumann,Joachim | 0 | 1873 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1196 | 1196 | + 0.00 |
72. | Buchfelder,Gerhard | 0 | 1801 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1124 | 1124 | + 0.00 |
73. | Sahler,Raimund | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
74. | Hedayati,Navid | 0 | 1862 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1862 | 1862 | + 0.00 |
75. | Boysen,Christopher | 0 | 1873 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1196 | 1196 | + 0.00 |
76. | Neumann,Peter | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
77. | Ertz,Wolfgang | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
78. | Florstedt,Johannes | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
79. | Obers,Albert | 0 | 1873 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1196 | 1196 | + 0.00 |
80. | Böttcher,Bertold | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
81. | Schäfer,Timo | 0 | 1697 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1020 | 1020 | + 0.00 |
82. | Titgemeyer,Eva Maria | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
83. | Schlüter,Jürgen | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
84. | Poensgen,Joachim | 0 | 1720 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1720 | 1720 | + 0.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 29. Juli 2007 |