vom 21. - 29. Juli 2007
Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Boidman,Yuri | 2386 | 2106 | 7.5 | 7.01 | 9 | 30 | / | 15 | 2379 | 2395 | 9 |
2. | Rotstein,Jefim | 2311 | 2003 | 6.5 | 7.27 | 9 | 30 | / | 15 | 2169 | 2296 | -15 |
3. | Helbig,Mark | 2331 | 2023 | 7.0 | 7.25 | 9 | 30 | / | 15 | 2243 | 2326 | -5 |
4. | Khanukov,Boris | 2329 | 2052 | 7.5 | 6.93 | 9 | 30 | / | 15 | 2325 | 2340 | 11 |
5. | Mladenov,Svetlin | 2293 | 2036 | 7.0 | 6.70 | 9 | 30 | / | 10 | 2256 | 2299 | 6 |
6. | Glasel,Matthias | 2047 | 1949 | 6.5 | 5.51 | 9 | 30 | / | 15 | 2115 | 2067 | 20 |
7. | Peters,Alex | 2109 | 2037 | 5.5 | 5.14 | 9 | 30 | / | 15 | 2117 | 2116 | 7 |
8. | Weiler,Wolfgang | 2148 | 1932 | 6.0 | 6.27 | 9 | 30 | / | 15 | 2057 | 2143 | -5 |
9. | Bröhl,Stephan | 2005 | 1910 | 6.5 | 5.67 | 9 | 30 | / | 15 | 2076 | 2021 | 16 |
10. | Schwab,Thomas | 2007 | 1810 | 4.5 | 6.69 | 9 | 30 | / | 15 | 1810 | 1963 | -44 |
11. | Müller,Achim | 1812 | 1665 | 4.0 | 5.52 | 8 | 26 | / | 15 | 1665 | 1777 | -35 |
12. | Kutzner,Stephen | 1966 | 1840 | 4.0 | 5.23 | 8 | 30 | / | 15 | 1840 | 1941 | -25 |
13. | Wulfken,Christof | 1965 | 1744 | 6.0 | 6.90 | 9 | 30 | / | 15 | 1869 | 1947 | -18 |
14. | Möhring,Norbert | 1808 | 1712 | 4.0 | 5.55 | 9 | 26 | / | 15 | 1669 | 1773 | -35 |
15. | Werner,Michael | 1962 | 1838 | 6.5 | 5.95 | 9 | 30 | / | 15 | 2004 | 1973 | 11 |
16. | Bigott,Martin | 1771 | 1824 | 4.5 | 3.85 | 9 | 25 | / | 15 | 1824 | 1786 | 15 |
17. | Rozsa,Sandor | 1702 | 1788 | 3.5 | 3.51 | 9 | 23 | / | 15 | 1708 | 1702 | 0 |
18. | Opitz,Frank | 1888 | 1866 | 5.5 | 4.77 | 9 | 28 | / | 15 | 1946 | 1903 | 15 |
19. | Lange,Lutz | 1712 | 1779 | 4.0 | 3.70 | 9 | 24 | / | 15 | 1736 | 1719 | 7 |
20. | Herrmann,Christoph | 1834 | 1784 | 5.5 | 5.14 | 9 | 26 | / | 15 | 1864 | 1842 | 8 |
21. | Poell,Günter | 1776 | 1821 | 4.0 | 4.03 | 9 | 25 | / | 15 | 1778 | 1776 | 0 |
22. | Froitzheim,Ralf | 1831 | 1775 | 5.0 | 5.14 | 9 | 26 | / | 15 | 1818 | 1828 | -3 |
23. | Engels,Gerd | 1778 | 1787 | 5.0 | 4.34 | 9 | 25 | / | 15 | 1830 | 1793 | 15 |
24. | Kautz,Stefan | 1827 | 1756 | 5.0 | 5.33 | 9 | 26 | / | 15 | 1799 | 1820 | -7 |
25. | Koopmeiners,Karl | 1957 | 1752 | 5.5 | 6.48 | 9 | 30 | / | 15 | 1832 | 1937 | -20 |
26. | Anderton,Philip | 1855 | 1807 | 5.5 | 5.16 | 9 | 27 | / | 15 | 1887 | 1862 | 7 |
27. | Titgemeyer,Sven | 1715 | 1862 | 6.0 | 3.36 | 9 | 12 | / | 5 | 1987 | 1815 | 100 |
28. | Titgemeyer,Thomas | 1795 | 1800 | 3.5 | 4.09 | 8 | 25 | / | 15 | 1757 | 1781 | -14 |
29. | Maaßen,Hermann | 1583 | 1547 | 3.5 | 5.00 | 9 | 21 | / | 15 | 1467 | 1544 | -39 |
30. | Winterberg,Lukas | 1902 | 1895 | 5.5 | 4.64 | 9 | 17 | / | 5 | 1975 | 1928 | 26 |
31. | Groß,Hans-Joachim | 1616 | 1798 | 4.0 | 2.51 | 8 | 22 | / | 15 | 1798 | 1655 | 39 |
32. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1654 | 1608 | 3.5 | 5.07 | 9 | 22 | / | 15 | 1528 | 1614 | -40 |
33. | Schumacher,Ursula | 1369 | 1679 | 3.5 | 1.87 | 9 | 19 | / | 15 | 1599 | 1415 | 46 |
34. | Huhs,Sven | 1922 | 1974 | 6.0 | 3.83 | 9 | 29 | / | 15 | 2099 | 1967 | 45 |
35. | Ebert,Mario | 1900 | 1847 | 5.5 | 4.88 | 9 | 28 | / | 15 | 1927 | 1913 | 13 |
36. | Wahl,Felix | 1900 | 1844 | 4.5 | 4.90 | 9 | 23 | / | 10 | 1844 | 1891 | -9 |
37. | Kohler,Otto | 1887 | 1778 | 5.5 | 5.43 | 9 | 28 | / | 15 | 1858 | 1888 | 1 |
38. | Zirwes,Hans Jürgen | 1883 | 1720 | 4.5 | 5.26 | 8 | 28 | / | 15 | 1763 | 1867 | -16 |
39. | Schmitz,Edgar | 1877 | 1749 | 4.0 | 5.14 | 9 | 27 | / | 15 | 1706 | 1852 | -25 |
40. | Proba,Stephan | 1872 | 1879 | 5.5 | 4.32 | 9 | 27 | / | 15 | 1959 | 1898 | 26 |
41. | Gerdau,Andreas | 1863 | 1798 | 4.5 | 5.11 | 9 | 27 | / | 15 | 1798 | 1850 | -13 |
42. | Rommel,Wilfried | 1859 | 1907 | 2.5 | 1.88 | 4 | 27 | / | 15 | 2002 | 1875 | 16 |
43. | Stier,Artem | 1849 | 1840 | 6.0 | 4.86 | 9 | 27 | / | 15 | 1965 | 1874 | 25 |
44. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1844 | 1768 | 5.5 | 5.41 | 9 | 27 | / | 15 | 1848 | 1846 | 2 |
45. | Hohmann,Reinhard | 1838 | 1798 | 4.5 | 5.07 | 9 | 26 | / | 15 | 1798 | 1826 | -12 |
46. | Lorenz,Steffen | 1833 | 1792 | 3.5 | 3.80 | 7 | 26 | / | 15 | 1792 | 1826 | -7 |
47. | Hoss,Andreas | 1821 | 1703 | 5.5 | 5.65 | 9 | 26 | / | 15 | 1783 | 1818 | -3 |
48. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1808 | 1722 | 4.0 | 4.67 | 8 | 26 | / | 15 | 1722 | 1793 | -15 |
49. | Jonas,Rainer | 1775 | 1621 | 4.0 | 5.95 | 9 | 25 | / | 15 | 1578 | 1730 | -45 |
50. | Schmidt,Karsten-Rüdiger | 1758 | 1669 | 4.5 | 5.34 | 9 | 25 | / | 15 | 1669 | 1739 | -19 |
51. | Eckermann,Jürgen | 1747 | 1773 | 4.5 | 3.93 | 9 | 24 | / | 15 | 1773 | 1760 | 13 |
52. | Jantz,Heiko | 1730 | 1888 | 5.5 | 2.89 | 9 | 24 | / | 15 | 1968 | 1793 | 63 |
53. | Barning,Gerhard | 1725 | 1638 | 5.0 | 5.38 | 9 | 24 | / | 15 | 1681 | 1716 | -9 |
54. | Jordans,Ralph | 1722 | 1756 | 5.0 | 3.97 | 9 | 24 | / | 15 | 1799 | 1746 | 24 |
55. | Wessel,Robert | 1711 | 1596 | 3.5 | 5.59 | 9 | 24 | / | 15 | 1516 | 1661 | -50 |
56. | Mandt,Joachim | 1668 | 1692 | 3.5 | 4.22 | 9 | 23 | / | 15 | 1612 | 1650 | -18 |
57. | Koch,Siegfried | 1656 | 1460 | 3.5 | 6.19 | 9 | 23 | / | 15 | 1380 | 1589 | -67 |
58. | Smit,Hendrik | 1626 | 1516 | 3.5 | 5.65 | 9 | 22 | / | 15 | 1436 | 1571 | -55 |
59. | Pullem,Karl-Heinz | 1618 | 1625 | 4.5 | 4.37 | 9 | 22 | / | 15 | 1625 | 1621 | 3 |
60. | Adomeit,Herbert | 1617 | 1597 | 4.0 | 4.71 | 9 | 22 | / | 15 | 1554 | 1599 | -18 |
61. | Zarevakilabadi,Kazem | 1605 | 1648 | 4.5 | 3.96 | 9 | 22 | / | 15 | 1648 | 1618 | 13 |
62. | Preuss, Stefan | 1572 | 1672 | 2.0 | 3.05 | 8 | 21 | / | 15 | 1479 | 1544 | -28 |
63. | Senkowski,Michael | 1541 | 1782 | 3.0 | 1.46 | 7 | 21 | / | 15 | 1732 | 1585 | 44 |
64. | Steger,Markus | 1532 | 1595 | 3.5 | 3.39 | 8 | 21 | / | 15 | 1552 | 1535 | 3 |
65. | Schneider,Sebastian | 1509 | 1651 | 2.0 | 2.70 | 8 | 20 | / | 15 | 1458 | 1489 | -20 |
66. | Zinnecker,Rupert | 1502 | 1602 | 3.5 | 3.44 | 9 | 15 | / | 10 | 1522 | 1503 | 1 |
67. | Zittro,Carl | 1491 | 1595 | 2.0 | 3.15 | 8 | 20 | / | 15 | 1402 | 1459 | -32 |
68. | Hedayati,Omid | 1491 | 1651 | 5.0 | 2.68 | 9 | 7 | / | 5 | 1694 | 1606 | 115 |
69. | Pütz,Peter | 1476 | 1558 | 3.5 | 3.60 | 9 | 20 | / | 15 | 1478 | 1474 | -2 |
70. | Imcke,Patrick | 1424 | 1667 | 3.0 | 2.06 | 9 | 6 | / | 5 | 1542 | 1473 | 49 |
71. | Scheumann,Joachim | 1413 | 1494 | 2.5 | 3.28 | 8 | 19 | / | 15 | 1353 | 1390 | -23 |
72. | Buchfelder,Gerhard | 1408 | 1651 | 3.5 | 2.08 | 9 | 19 | / | 15 | 1571 | 1448 | 40 |
73. | Sahler,Raimund | 1384 | 1440 | 3.5 | 3.54 | 8 | 19 | / | 15 | 1397 | 1383 | -1 |
74. | Hedayati,Navid | 1377 | 1709 | 4.0 | 1.36 | 9 | 6 | / | 5 | 1666 | 1517 | 140 |
75. | Boysen,Christopher | 1370 | 1522 | 3.5 | 3.13 | 9 | 6 | / | 5 | 1442 | 1389 | 19 |
76. | Neumann,Peter | 1349 | 1537 | 3.5 | 2.67 | 9 | 18 | / | 15 | 1457 | 1373 | 24 |
77. | Ertz,Wolfgang | 1317 | 1537 | 3.0 | 2.41 | 9 | 18 | / | 15 | 1412 | 1334 | 17 |
78. | Florstedt,Johannes | 1312 | 1570 | 2.5 | 1.59 | 7 | 5 | / | 5 | 1468 | 1372 | 60 |
79. | Obers,Albert | 1223 | 1532 | 2.0 | 1.56 | 8 | 17 | / | 15 | 1339 | 1237 | 14 |
80. | Böttcher,Bertold | 1193 | 1373 | 1.0 | 2.54 | 8 | 19 | / | 15 | 1051 | 1148 | -45 |
81. | Schäfer,Timo | 1147 | 1363 | 2.5 | 2.40 | 9 | 5 | / | 5 | 1197 | 1152 | 5 |
82. | Titgemeyer,Eva Maria | 877 | 1413 | 0.0 | 0.52 | 8 | 30 | / | 5 | 736 | 867 | -10 |
83. | Schlüter,Jürgen | 1401 | 1398 | 2.5 | 4.46 | 9 | 19 | / | 15 | 1232 | 1346 | -55 |
84. | Poensgen,Joachim | 0 | 1746 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 15 | 1669 | 1669 | 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 29. Juli 2007 |