home / turniere / gskopen10 /


10. Godesburg Open

vom 29. Juli bis 6. August 2006

Sonder-Ranglisten

[ DWZ < 2100 | DWZ < 1800 | DWZ < 1500 | DWZ < 1200 ]

[ Damenpreis | Seniorenpreis | Jugendpreis ]

 

Tabelle Ratingklasse 1 DWZ<2100
Rang TNr Name,Vorname DWZ G S R V PktBu
1. 11. Wahl,Frithjof,Dr. 1897 9 6 1 2 6.5 42.0
2. 12. Dehmel,Jens 1988 9 4 4 1 6.0 53.0
3. 5. Lamprecht,Mark 2096 9 4 4 1 6.0 50.5
4. 16. Buzov,Boris 2099 9 6 0 3 6.0 50.0
5. 27. Gebhardt,Max 2068 9 4 4 1 6.0 48.5
6. 14. Schulz,Kai Tober 1977 9 4 4 1 6.0 48.0
7. 19. Köhnke,Torben 1842 9 4 4 1 6.0 47.5
8. 15. Melnikov,Alexander 2044 9 5 2 2 6.0 47.0
9. 28. Zupcevic,Samir 2019 9 3 6 0 6.0 45.0
10. 8. Kutzner,Stephen 1962 9 5 2 2 6.0 44.5
11. 35. Schmitz,Edgar 1913 9 5 2 2 6.0 43.5
12. 17. Müller-Using,Detlev,Dr. 1826 9 5 2 2 6.0 42.0
13. 23. Schülke,Tilman 1944 9 5 2 2 6.0 38.0
14. 33. Konzen,Horst 1929 9 4 3 2 5.5 47.0
15. 30. Riemann,Claus 1949 9 4 3 2 5.5 43.5
16. 22. Engels,Gerd 1808 9 4 3 2 5.5 43.0
17. 42. Wahl,Felix 1828 9 4 3 2 5.5 42.5
18. 37. Kopp,Jan 1904 9 5 1 3 5.5 41.0
19. 43. Begri,Robert 1820 9 5 1 3 5.5 39.0
20. 6. Schwab,Thomas 2019 9 4 2 3 5.0 48.0
21. 18. Opitz,Frank 1905 9 5 0 4 5.0 47.0
22. 38. Kohler,Otto 1888 9 5 0 4 5.0 42.0
23. 31. Bruziks,George 1931 9 4 2 3 5.0 42.0
24. 32. Rosenkränzer,Torsten 1930 9 4 2 3 5.0 41.5
25. 34. Romaker,Johann 1924 9 3 3 3 4.5 42.0
26. 13. Baumann,Mathias 1843 9 3 3 3 4.5 39.0
27. 39. Anderton, Philip 1872 9 4 1 4 4.5 38.5
28. 41. Eckermann,Jürgen 1839 9 3 3 3 4.5 34.5
29. 29. Dzierzenga,Stefan 2008 8 3 3 2 4.5 33.0
30. 10. Müller,Achim 1831 9 2 4 3 4.0 42.5
31. 40. Rommel,Wilfried 1865 7 3 0 4 3.0 34.5
32. 36. Ebert,Mario 1910 7 2 1 4 2.5 32.5

Tabelle Ratingklasse 2 DWZ<1800
Rang TNr Name,Vorname DWZ G S R V PktBu
1. 46. Magnussen,Helge 1771 9 5 2 2 6.0 42.0
2. 20. Herrmann,Christoph 1793 9 4 2 3 5.0 47.5
3. 44. Eisentraut,Dieter 1788 9 4 2 3 5.0 46.0
4. 49. Hoss,Andreas 1740 9 5 0 4 5.0 40.5
5. 47. Jantz,Heiko 1770 9 3 4 2 5.0 37.0
6. 24. Möws,Thomas 1738 9 5 0 4 5.0 35.5
7. 54. Barning,Gerhard 1659 9 3 3 3 4.5 43.0
8. 21. Lange,Lutz 1665 9 4 1 4 4.5 41.5
9. 65. Adomeit,Herbert 1505 9 4 1 4 4.5 41.5
10. 51. Knütter,Helmut 1727 9 3 3 3 4.5 41.5
11. 45. Jonas,Rainer 1777 9 4 1 4 4.5 39.5
12. 48. Urban,Michael 1757 9 3 3 3 4.5 39.0
13. 59. Schramm,Fynn 1584 9 4 1 4 4.5 38.0
14. 57. Witte,Volker,Dr. 1621 8 3 3 2 4.5 29.5
15. 25. Gerhards,Bernd 1703 9 3 2 4 4.0 37.0
16. 55. Schreiber,Peter 1651 8 3 2 3 4.0 34.5
17. 56. Behrend,Björn 1648 9 2 4 3 4.0 33.0
18. 50. Hornischer,Josef Gottfried 1733 9 3 1 5 3.5 39.5
19. 52. Wessel,Robert 1700 9 3 1 5 3.5 39.5
20. 53. Karwatzki,Hans-Jürgen 1673 9 3 1 5 3.5 38.0
21. 61. Kruse,Lars Benedikt 1571 9 3 1 5 3.5 37.0
22. 60. Schlüter,Hilmar,Dr. 1572 9 2 3 4 3.5 37.0
23. 62. Krieg,Fabian 1549 9 2 3 4 3.5 36.5
24. 63. Buchfelder,Gerhard 1522 9 3 1 5 3.5 33.5
25. 64. Senkowski,Michael 1511 8 3 1 4 3.5 32.0
26. 58. Nett,Manfred 1608 9 3 0 5 3.0 38.5
27. 66. Hoeper,Heinz-Joachim 1501 9 2 2 5 3.0 36.0

Tabelle Ratingklasse 3 DWZ<1500
Rang TNr Name,Vorname DWZ G S R V PktBu
1. 72. Scheumann,Joachim 1429 9 4 1 4 4.5 36.0
2. 69. Schneider,Sebastian 1474 9 3 2 4 4.0 39.0
3. 71. Schlindwein,Alfred 1443 9 3 1 5 3.5 35.0
4. 70. Ott,Herbert 1465 9 3 1 5 3.5 32.0
5. 76. Ertz,Wolfgang 1249 9 3 1 5 3.5 32.0
6. 75. Obers,Albert 1312 9 3 1 5 3.5 29.5
7. 74. Wahl,Hedi 1349 9 2 1 6 2.5 37.5
8. 73. Sahler,Raimund 1412 9 2 1 6 2.5 34.5
9. 68. Schlüter,Jürgen 1485 9 2 1 6 2.5 31.5
10. 77. Schreiber,Gudrun 1249 9 1 2 6 2.0 31.0

Tabelle Ratingklasse 4 DWZ<1200

Rang TNr Name,Vorname DWZ G S R V PktBu
1. 79. Boysen,Christopher 1108 9 3 1 5 3.5 31.5
2. 80. Hedayati,Omid 1096 9 3 1 5 3.5 27.0
3. 81. Frerichs,Daniel 1053 9 3 0 6 3.0 26.5
4. 78. Hedayati,Navid 1168 9 2 0 7 2.0 29.5

Tabelle Damenpreis
Entfällt, da nur 3 Teilnehmerinnen


Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1946 und älter)
Rang TNr Name,Vorname DWZ G S R V PktBu
1. 11. Wahl,Frithjof,Dr. 1897 9 6 1 2 6.5 42.0
2. 16. Buzov,Boris 2099 9 6 0 3 6.0 50.0
3. 17. Müller-Using,Detlev,Dr. 1826 9 5 2 2 6.0 42.0
4. 18. Opitz,Frank 1905 9 5 0 4 5.0 47.0
5. 54. Barning,Gerhard 1659 9 3 3 3 4.5 43.0
6. 21. Lange,Lutz 1665 9 4 1 4 4.5 41.5
7. 51. Knütter,Helmut 1727 9 3 3 3 4.5 41.5
8. 39. Anderton, Philip 1872 9 4 1 4 4.5 38.5
9. 72. Scheumann,Joachim 1429 9 4 1 4 4.5 36.0
10. 41. Eckermann,Jürgen 1839 9 3 3 3 4.5 34.5
11. 52. Wessel,Robert 1700 9 3 1 5 3.5 39.5
12. 60. Schlüter,Hilmar,Dr. 1572 9 2 3 4 3.5 37.0
13. 71. Schlindwein,Alfred 1443 9 3 1 5 3.5 35.0
14. 63. Buchfelder,Gerhard 1522 9 3 1 5 3.5 33.5
15. 70. Ott,Herbert 1465 9 3 1 5 3.5 32.0
16. 7. Weiler,Wolfgang 2105 6 3 1 2 3.5 29.5
17. 75. Obers,Albert 1312 9 3 1 5 3.5 29.5
18. 40. Rommel,Wilfried 1865 7 3 0 4 3.0 34.5
19. 74. Wahl,Hedi 1349 9 2 1 6 2.5 37.5
20. 68. Schlüter,Jürgen 1485 9 2 1 6 2.5 31.5

Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1988 und jünger)
Rang TNr Name,Vorname DWZ G S R V PktBu
1. 19. Köhnke,Torben 1842 9 4 4 1 6.0 47.5
2. 46. Magnussen,Helge 1771 9 5 2 2 6.0 42.0
3. 43. Begri,Robert 1820 9 5 1 3 5.5 39.0
4. 59. Schramm,Fynn 1584 9 4 1 4 4.5 38.0
5. 61. Kruse,Lars Benedikt 1571 9 3 1 5 3.5 37.0
6. 62. Krieg,Fabian 1549 9 2 3 4 3.5 36.5
7. 79. Boysen,Christopher 1108 9 3 1 5 3.5 31.5
8. 80. Hedayati,Omid 1096 9 3 1 5 3.5 27.0
9. 81. Frerichs,Daniel 1053 9 3 0 6 3.0 26.5
10. 84. Gajewski,Niklas   9 2 1 6 2.5 27.5
11. 78. Hedayati,Navid 1168 9 2 0 7 2.0 29.5

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 06. August 2006