vom 29. Juli bis 6. August 2006
9. Runde Sonntag, 06. August 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Dranov,Aleksander | (7) | 3. | Grabowski,Pawel | (6) | ½ : ½ |
2 | 1. | Boidman,Yuri | (6) | 27. | Gebhardt,Max | (6) | 1 : 0 |
3 | 16. | Buzov,Boris | (6) | 9. | Kolkin,Michail | (6) | 0 : 1 |
4 | 5. | Lamprecht,Mark | (5½) | 14. | Schulz,Kai Tober | (5½) | ½ : ½ |
5 | 11. | Wahl,Frithjof,Dr. | (5½) | 33. | Konzen,Horst | (5½) | 1 : 0 |
6 | 28. | Zupcevic,Samir | (5½) | 12. | Dehmel,Jens | (5½) | ½ : ½ |
7 | 35. | Schmitz,Edgar | (5½) | 19. | Köhnke,Torben | (5½) | ½ : ½ |
8 | 4. | Rohde,Ulrich | (5) | 42. | Wahl,Felix | (5) | ½ : ½ |
9 | 23. | Schülke,Tilman | (5) | 6. | Schwab,Thomas | (5) | 1 : 0 |
10 | 31. | Bruziks,George | (5) | 8. | Kutzner,Stephen | (5) | 0 : 1 |
11 | 44. | Eisentraut,Dieter | (5) | 15. | Melnikov,Alexander | (5) | 0 : 1 |
12 | 17. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (5) | 20. | Herrmann,Christoph | (5) | 1 : 0 |
13 | 46. | Magnussen,Helge | (5) | 21. | Lange,Lutz | (4½) | 1 : 0 |
14 | 43. | Begri,Robert | (4½) | 13. | Baumann,Mathias | (4½) | 1 : 0 |
15 | 57. | Witte,Volker,Dr. | (4½) | 22. | Engels,Gerd | (4½) | 0 : 1 |
16 | 29. | Dzierzenga,Stefan | (4½) | 37. | Kopp,Jan | (4½) | - : + |
17 | 30. | Riemann,Claus | (4½) | 65. | Adomeit,Herbert | (4½) | 1 : 0 |
18 | 59. | Schramm,Fynn | (4½) | 18. | Opitz,Frank | (4) | 0 : 1 |
19 | 49. | Hoss,Andreas | (4) | 10. | Müller,Achim | (4) | 1 : 0 |
20 | 55. | Schreiber,Peter | (4) | 24. | Möws,Thomas | (4) | 0 : 1 |
21 | 25. | Gerhards,Bernd | (4) | 47. | Jantz,Heiko | (4) | 0 : 1 |
22 | 56. | Behrend,Björn | (4) | 32. | Rosenkränzer,Torsten | (4) | 0 : 1 |
23 | 54. | Barning,Gerhard | (4) | 34. | Romaker,Johann | (4) | ½ : ½ |
24 | 38. | Kohler,Otto | (4) | 69. | Schneider,Sebastian | (4) | 1 : 0 |
25 | 39. | Anderton, Philip | (3½) | 53. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3½) | 1 : 0 |
26 | 41. | Eckermann,Jürgen | (3½) | 60. | Schlüter,Hilmar,Dr. | (3½) | 1 : 0 |
27 | 52. | Wessel,Robert | (3½) | 45. | Jonas,Rainer | (3½) | 0 : 1 |
28 | 48. | Urban,Michael | (3½) | 63. | Buchfelder,Gerhard | (3½) | 1 : 0 |
29 | 50. | Hornischer,Josef Gottfried | (3½) | 72. | Scheumann,Joachim | (3½) | - : + |
30 | 70. | Ott,Herbert | (3½) | 51. | Knütter,Helmut | (3½) | 0 : 1 |
31 | 85. | Proba,Stefan | (3½) | 58. | Nett,Manfred | (3) | - - - |
32 | 62. | Krieg,Fabian | (3) | 61. | Kruse,Lars Benedikt | (3) | ½ : ½ |
33 | 83. | Strupat,Thomas | (2½) | 71. | Schlindwein,Alfred | (2½) | 0 : 1 |
34 | 73. | Sahler,Raimund | (2½) | 76. | Ertz,Wolfgang | (2½) | 0 : 1 |
35 | 74. | Wahl,Hedi | (2½) | 79. | Boysen,Christopher | (2½) | 0 : 1 |
36 | 75. | Obers,Albert | (2½) | 84. | Gajewski,Niklas | (2½) | 1 : 0 |
37 | 80. | Hedayati,Omid | (2½) | 78. | Hedayati,Navid | (2) | 1 : 0 |
38 | 81. | Frerichs,Daniel | (2) | 82. | Behrend,Anke | (2) | 1 : 0 |
39 | 77. | Schreiber,Gudrun | (1½) | 68. | Schlüter,Jürgen | (2) | ½ : ½ |
40 | 66. | Hoeper,Heinz-Joachim | (2½) | 64. | Senkowski,Michael | (3) | ½ : ½ |
41 | 87. | spielfrei | (0) | 86. | Gajewski,Peter Nikolaus | (1) | - : + |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 06. August 2006 |