home / turniere / gskopen10 /


10. Godesburg Open

vom 29. Juli bis 6. August 2006

8. Runde Samstag, 05. August 2006
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 2. Dranov,Aleksander (6) 5. Lamprecht,Mark (5½) 1 : 0
2 3. Grabowski,Pawel (5½) 1. Boidman,Yuri (5½) ½ : ½
3 9. Kolkin,Michail (5½) 27. Gebhardt,Max (5½) ½ : ½
4 12. Dehmel,Jens (5) 35. Schmitz,Edgar (5) ½ : ½
5 14. Schulz,Kai Tober (5) 28. Zupcevic,Samir (5) ½ : ½
6 20. Herrmann,Christoph (5) 16. Buzov,Boris (5) 0 : 1
7 33. Konzen,Horst (5) 4. Rohde,Ulrich (4½) ½ : ½
8 8. Kutzner,Stephen (4½) 23. Schülke,Tilman (4½) ½ : ½
9 22. Engels,Gerd (4½) 11. Wahl,Frithjof,Dr. (4½) 0 : 1
10 15. Melnikov,Alexander (4½) 31. Bruziks,George (4½) ½ : ½
11 19. Köhnke,Torben (4½) 30. Riemann,Claus (4½) 1 : 0
12 6. Schwab,Thomas (4) 43. Begri,Robert (4½) 1 : 0
13 38. Kohler,Otto (4) 17. Müller-Using,Detlev,Dr. (4) 0 : 1
14 18. Opitz,Frank (4) 46. Magnussen,Helge (4) 0 : 1
15 32. Rosenkränzer,Torsten (4) 44. Eisentraut,Dieter (4) 0 : 1
16 42. Wahl,Felix (4) 54. Barning,Gerhard (4) 1 : 0
17 34. Romaker,Johann (3½) 57. Witte,Volker,Dr. (4) ½ : ½
18 10. Müller,Achim (3½) 55. Schreiber,Peter (3½) ½ : ½
19 13. Baumann,Mathias (3½) 50. Hornischer,Josef Gottfried (3½) 1 : 0
20 85. Proba,Stefan (3½) 21. Lange,Lutz (3½) - : +
21 56. Behrend,Björn (3½) 25. Gerhards,Bernd (3½) ½ : ½
22 37. Kopp,Jan (3½) 52. Wessel,Robert (3½) 1 : 0
23 65. Adomeit,Herbert (3½) 39. Anderton, Philip (3½) 1 : 0
24 45. Jonas,Rainer (3½) 59. Schramm,Fynn (3½) 0 : 1
25 69. Schneider,Sebastian (3½) 41. Eckermann,Jürgen (3) ½ : ½
26 24. Möws,Thomas (3) 62. Krieg,Fabian (3) 1 : 0
27 47. Jantz,Heiko (3) 58. Nett,Manfred (3) 1 : 0
28 51. Knütter,Helmut (3) 48. Urban,Michael (3) ½ : ½
29 61. Kruse,Lars Benedikt (3) 49. Hoss,Andreas (3) 0 : 1
30 60. Schlüter,Hilmar,Dr. (2½) 74. Wahl,Hedi (2½) 1 : 0
31 63. Buchfelder,Gerhard (2½) 73. Sahler,Raimund (2½) 1 : 0
32 79. Boysen,Christopher (2½) 70. Ott,Herbert (2½) 0 : 1
33 72. Scheumann,Joachim (2½) 68. Schlüter,Jürgen (2) 1 : 0
34 71. Schlindwein,Alfred (2) 80. Hedayati,Omid (2) ½ : ½
35 76. Ertz,Wolfgang (2) 75. Obers,Albert (2) ½ : ½
36 83. Strupat,Thomas (1½) 81. Frerichs,Daniel (2) 1 : 0
37 84. Gajewski,Niklas (1½) 77. Schreiber,Gudrun (1½) 1 : 0
38 86. Gajewski,Peter Nikolaus (1) 82. Behrend,Anke (1) 0 : 1
39 87. spielfrei (0) 78. Hedayati,Navid (1) - : +
40 53. Karwatzki,Hans-Jürgen (2½) 66. Hoeper,Heinz-Joachim (2½) 1 : 0

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 06. August 2006