vom 29. Juli bis 6. August 2006
7. Runde Freitag, 04. August 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | (5) | 2. | Dranov,Aleksander | (5½) | ½ : ½ |
2 | 27. | Gebhardt,Max | (5) | 5. | Lamprecht,Mark | (5) | ½ : ½ |
3 | 3. | Grabowski,Pawel | (5) | 20. | Herrmann,Christoph | (4½) | ½ : ½ |
4 | 4. | Rohde,Ulrich | (4½) | 9. | Kolkin,Michail | (4½) | 0 : 1 |
5 | 11. | Wahl,Frithjof,Dr. | (4) | 12. | Dehmel,Jens | (4½) | ½ : ½ |
6 | 28. | Zupcevic,Samir | (4) | 6. | Schwab,Thomas | (4) | 1 : 0 |
7 | 44. | Eisentraut,Dieter | (4) | 14. | Schulz,Kai Tober | (4) | 0 : 1 |
8 | 30. | Riemann,Claus | (4) | 15. | Melnikov,Alexander | (4) | ½ : ½ |
9 | 16. | Buzov,Boris | (4) | 42. | Wahl,Felix | (4) | 1 : 0 |
10 | 17. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (4) | 33. | Konzen,Horst | (4) | 0 : 1 |
11 | 19. | Köhnke,Torben | (4) | 29. | Dzierzenga,Stefan | (4) | ½ : ½ |
12 | 35. | Schmitz,Edgar | (4) | 13. | Baumann,Mathias | (3½) | 1 : 0 |
13 | 8. | Kutzner,Stephen | (3½) | 37. | Kopp,Jan | (3½) | 1 : 0 |
14 | 52. | Wessel,Robert | (3½) | 22. | Engels,Gerd | (3½) | 0 : 1 |
15 | 23. | Schülke,Tilman | (3½) | 45. | Jonas,Rainer | (3½) | 1 : 0 |
16 | 31. | Bruziks,George | (3½) | 65. | Adomeit,Herbert | (3½) | 1 : 0 |
17 | 43. | Begri,Robert | (3½) | 34. | Romaker,Johann | (3½) | 1 : 0 |
18 | 54. | Barning,Gerhard | (3½) | 10. | Müller,Achim | (3) | ½ : ½ |
19 | 41. | Eckermann,Jürgen | (3) | 18. | Opitz,Frank | (3) | 0 : 1 |
20 | 21. | Lange,Lutz | (3) | 56. | Behrend,Björn | (3) | ½ : ½ |
21 | 46. | Magnussen,Helge | (3) | 24. | Möws,Thomas | (3) | 1 : 0 |
22 | 49. | Hoss,Andreas | (3) | 32. | Rosenkränzer,Torsten | (3) | 0 : 1 |
23 | 48. | Urban,Michael | (3) | 38. | Kohler,Otto | (3) | 0 : 1 |
24 | 39. | Anderton, Philip | (3) | 85. | Proba,Stefan | (3) | ½ : ½ |
25 | 57. | Witte,Volker,Dr. | (3) | 40. | Rommel,Wilfried | (3) | 1 : 0 |
26 | 25. | Gerhards,Bernd | (2½) | 72. | Scheumann,Joachim | (2½) | 1 : 0 |
27 | 59. | Schramm,Fynn | (2½) | 36. | Ebert,Mario | (2½) | 1 : 0 |
28 | 50. | Hornischer,Josef Gottfried | (2½) | 79. | Boysen,Christopher | (2½) | 1 : 0 |
29 | 62. | Krieg,Fabian | (2½) | 51. | Knütter,Helmut | (2½) | ½ : ½ |
30 | 69. | Schneider,Sebastian | (2½) | 53. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2½) | 1 : 0 |
31 | 70. | Ott,Herbert | (2½) | 55. | Schreiber,Peter | (2½) | 0 : 1 |
32 | 47. | Jantz,Heiko | (2) | 71. | Schlindwein,Alfred | (2) | 1 : 0 |
33 | 58. | Nett,Manfred | (2) | 76. | Ertz,Wolfgang | (2) | 1 : 0 |
34 | 68. | Schlüter,Jürgen | (2) | 61. | Kruse,Lars Benedikt | (2) | 0 : 1 |
35 | 74. | Wahl,Hedi | (2) | 63. | Buchfelder,Gerhard | (2) | ½ : ½ |
36 | 75. | Obers,Albert | (2) | 64. | Senkowski,Michael | (2) | 0 : 1 |
37 | 73. | Sahler,Raimund | (1½) | 77. | Schreiber,Gudrun | (1½) | 1 : 0 |
38 | 78. | Hedayati,Navid | (1) | 81. | Frerichs,Daniel | (1) | 0 : 1 |
39 | 80. | Hedayati,Omid | (1) | 86. | Gajewski,Peter Nikolaus | (1) | 1 : 0 |
40 | 66. | Hoeper,Heinz-Joachim | (2) | 60. | Schlüter,Hilmar,Dr. | (2) | ½ : ½ |
41 | 82. | Behrend,Anke | (1) | 84. | Gajewski,Niklas | (½) | 0 : 1 |
42 | 83. | Strupat,Thomas | (½) | 87. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 04. August 2006 |