vom 29. Juli bis 6. August 2006
6. Runde Donnerstag, 03. August 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 12. | Dehmel,Jens | (4½) | 2. | Dranov,Aleksander | (4½) | 0 : 1 |
2 | 9. | Kolkin,Michail | (4½) | 3. | Grabowski,Pawel | (4) | 0 : 1 |
3 | 15. | Melnikov,Alexander | (4) | 1. | Boidman,Yuri | (4) | 0 : 1 |
4 | 5. | Lamprecht,Mark | (4) | 16. | Buzov,Boris | (4) | 1 : 0 |
5 | 7. | Weiler,Wolfgang | (3½) | 27. | Gebhardt,Max | (4) | 0 : 1 |
6 | 4. | Rohde,Ulrich | (3½) | 31. | Bruziks,George | (3½) | 1 : 0 |
7 | 29. | Dzierzenga,Stefan | (3½) | 6. | Schwab,Thomas | (3½) | ½ : ½ |
8 | 42. | Wahl,Felix | (3½) | 17. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3½) | ½ : ½ |
9 | 33. | Konzen,Horst | (3½) | 19. | Köhnke,Torben | (3½) | ½ : ½ |
10 | 20. | Herrmann,Christoph | (3½) | 54. | Barning,Gerhard | (3½) | 1 : 0 |
11 | 10. | Müller,Achim | (3) | 35. | Schmitz,Edgar | (3) | 0 : 1 |
12 | 38. | Kohler,Otto | (3) | 11. | Wahl,Frithjof,Dr. | (3) | 0 : 1 |
13 | 14. | Schulz,Kai Tober | (3) | 39. | Anderton, Philip | (3) | 1 : 0 |
14 | 18. | Opitz,Frank | (3) | 44. | Eisentraut,Dieter | (3) | 0 : 1 |
15 | 22. | Engels,Gerd | (3) | 43. | Begri,Robert | (3) | ½ : ½ |
16 | 40. | Rommel,Wilfried | (3) | 28. | Zupcevic,Samir | (3) | 0 : 1 |
17 | 49. | Hoss,Andreas | (3) | 30. | Riemann,Claus | (3) | 0 : 1 |
18 | 85. | Proba,Stefan | (3) | 8. | Kutzner,Stephen | (2½) | 0 : 1 |
19 | 53. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2½) | 13. | Baumann,Mathias | (2½) | 0 : 1 |
20 | 55. | Schreiber,Peter | (2½) | 23. | Schülke,Tilman | (2½) | 0 : 1 |
21 | 65. | Adomeit,Herbert | (2½) | 25. | Gerhards,Bernd | (2½) | 1 : 0 |
22 | 32. | Rosenkränzer,Torsten | (2½) | 48. | Urban,Michael | (2½) | ½ : ½ |
23 | 34. | Romaker,Johann | (2½) | 50. | Hornischer,Josef Gottfried | (2½) | 1 : 0 |
24 | 36. | Ebert,Mario | (2½) | 52. | Wessel,Robert | (2½) | 0 : 1 |
25 | 59. | Schramm,Fynn | (2½) | 37. | Kopp,Jan | (2½) | 0 : 1 |
26 | 45. | Jonas,Rainer | (2½) | 70. | Ott,Herbert | (2½) | 1 : 0 |
27 | 60. | Schlüter,Hilmar,Dr. | (2) | 21. | Lange,Lutz | (2) | 0 : 1 |
28 | 24. | Möws,Thomas | (2) | 58. | Nett,Manfred | (2) | 1 : 0 |
29 | 61. | Kruse,Lars Benedikt | (2) | 41. | Eckermann,Jürgen | (2) | 0 : 1 |
30 | 64. | Senkowski,Michael | (2) | 46. | Magnussen,Helge | (2) | 0 : 1 |
31 | 51. | Knütter,Helmut | (2) | 69. | Schneider,Sebastian | (2) | ½ : ½ |
32 | 71. | Schlindwein,Alfred | (2) | 57. | Witte,Volker,Dr. | (2) | 0 : 1 |
33 | 79. | Boysen,Christopher | (2) | 47. | Jantz,Heiko | (1½) | ½ : ½ |
34 | 77. | Schreiber,Gudrun | (1½) | 62. | Krieg,Fabian | (1½) | 0 : 1 |
35 | 72. | Scheumann,Joachim | (1½) | 73. | Sahler,Raimund | (1½) | 1 : 0 |
36 | 63. | Buchfelder,Gerhard | (1) | 78. | Hedayati,Navid | (1) | 1 : 0 |
37 | 86. | Gajewski,Peter Nikolaus | (1) | 68. | Schlüter,Jürgen | (1) | 0 : 1 |
38 | 81. | Frerichs,Daniel | (1) | 74. | Wahl,Hedi | (1) | 0 : 1 |
39 | 75. | Obers,Albert | (1) | 82. | Behrend,Anke | (1) | 1 : 0 |
40 | 76. | Ertz,Wolfgang | (1) | 80. | Hedayati,Omid | (1) | 1 : 0 |
41 | 84. | Gajewski,Niklas | (0) | 83. | Strupat,Thomas | (0) | ½ : ½ |
42 | 56. | Behrend,Björn | (2) | 66. | Hoeper,Heinz-Joachim | (2) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 04. August 2006 |