vom 29. Juli bis 6. August 2006
5. Runde Mittwoch, 02. August 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Dranov,Aleksander | (4) | 9. | Kolkin,Michail | (4) | ½ : ½ |
2 | 19. | Köhnke,Torben | (3½) | 12. | Dehmel,Jens | (3½) | 0 : 1 |
3 | 3. | Grabowski,Pawel | (3½) | 4. | Rohde,Ulrich | (3) | ½ : ½ |
4 | 1. | Boidman,Yuri | (3) | 18. | Opitz,Frank | (3) | 1 : 0 |
5 | 30. | Riemann,Claus | (3) | 5. | Lamprecht,Mark | (3) | 0 : 1 |
6 | 27. | Gebhardt,Max | (3) | 10. | Müller,Achim | (3) | 1 : 0 |
7 | 16. | Buzov,Boris | (3) | 14. | Schulz,Kai Tober | (3) | 1 : 0 |
8 | 15. | Melnikov,Alexander | (3) | 40. | Rommel,Wilfried | (3) | 1 : 0 |
9 | 6. | Schwab,Thomas | (2½) | 38. | Kohler,Otto | (3) | 1 : 0 |
10 | 7. | Weiler,Wolfgang | (2½) | 34. | Romaker,Johann | (2½) | 1 : 0 |
11 | 33. | Konzen,Horst | (2½) | 8. | Kutzner,Stephen | (2½) | 1 : 0 |
12 | 13. | Baumann,Mathias | (2½) | 42. | Wahl,Felix | (2½) | 0 : 1 |
13 | 17. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2½) | 36. | Ebert,Mario | (2½) | 1 : 0 |
14 | 37. | Kopp,Jan | (2½) | 20. | Herrmann,Christoph | (2½) | 0 : 1 |
15 | 44. | Eisentraut,Dieter | (2½) | 22. | Engels,Gerd | (2½) | ½ : ½ |
16 | 28. | Zupcevic,Samir | (2½) | 85. | Proba,Stefan | (2½) | ½ : ½ |
17 | 52. | Wessel,Robert | (2½) | 29. | Dzierzenga,Stefan | (2½) | 0 : 1 |
18 | 31. | Bruziks,George | (2½) | 45. | Jonas,Rainer | (2½) | 1 : 0 |
19 | 54. | Barning,Gerhard | (2½) | 32. | Rosenkränzer,Torsten | (2½) | 1 : 0 |
20 | 11. | Wahl,Frithjof,Dr. | (2) | 51. | Knütter,Helmut | (2) | 1 : 0 |
21 | 21. | Lange,Lutz | (2) | 49. | Hoss,Andreas | (2) | 0 : 1 |
22 | 23. | Schülke,Tilman | (2) | 53. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2) | ½ : ½ |
23 | 25. | Gerhards,Bernd | (2) | 59. | Schramm,Fynn | (2) | ½ : ½ |
24 | 35. | Schmitz,Edgar | (2) | 61. | Kruse,Lars Benedikt | (2) | 1 : 0 |
25 | 39. | Anderton, Philip | (2) | 69. | Schneider,Sebastian | (2) | 1 : 0 |
26 | 43. | Begri,Robert | (2) | 64. | Senkowski,Michael | (2) | 1 : 0 |
27 | 41. | Eckermann,Jürgen | (1½) | 56. | Behrend,Björn | (1½) | ½ : ½ |
28 | 46. | Magnussen,Helge | (1½) | 60. | Schlüter,Hilmar,Dr. | (1½) | ½ : ½ |
29 | 65. | Adomeit,Herbert | (1½) | 47. | Jantz,Heiko | (1½) | 1 : 0 |
30 | 48. | Urban,Michael | (1½) | 72. | Scheumann,Joachim | (1½) | 1 : 0 |
31 | 50. | Hornischer,Josef Gottfried | (1½) | 73. | Sahler,Raimund | (1½) | 1 : 0 |
32 | 62. | Krieg,Fabian | (1½) | 55. | Schreiber,Peter | (1½) | 0 : 1 |
33 | 70. | Ott,Herbert | (1½) | 63. | Buchfelder,Gerhard | (1) | 1 : 0 |
34 | 78. | Hedayati,Navid | (1) | 24. | Möws,Thomas | (1) | 0 : 1 |
35 | 57. | Witte,Volker,Dr. | (1) | 74. | Wahl,Hedi | (1) | 1 : 0 |
36 | 58. | Nett,Manfred | (1) | 75. | Obers,Albert | (1) | 1 : 0 |
37 | 68. | Schlüter,Jürgen | (1) | 79. | Boysen,Christopher | (1) | 0 : 1 |
38 | 82. | Behrend,Anke | (1) | 71. | Schlindwein,Alfred | (1) | 0 : 1 |
39 | 77. | Schreiber,Gudrun | (½) | 86. | Gajewski,Peter Nikolaus | (1) | 1 : 0 |
40 | 80. | Hedayati,Omid | (0) | 83. | Strupat,Thomas | (0) | 1 : 0 |
41 | 81. | Frerichs,Daniel | (0) | 84. | Gajewski,Niklas | (0) | 1 : 0 |
42 | 66. | Hoeper,Heinz-Joachim | (1) | 76. | Ertz,Wolfgang | (1) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 03. August 2006 |