vom 29. Juli bis 6. August 2006
4. Runde Dienstag, 01. August 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 9. | Kolkin,Michail | (3) | 1. | Boidman,Yuri | (3) | 1 : 0 |
2 | 2. | Dranov,Aleksander | (3) | 15. | Melnikov,Alexander | (3) | 1 : 0 |
3 | 12. | Dehmel,Jens | (3) | 3. | Grabowski,Pawel | (3) | ½ : ½ |
4 | 5. | Lamprecht,Mark | (2½) | 19. | Köhnke,Torben | (3) | ½ : ½ |
5 | 10. | Müller,Achim | (2½) | 30. | Riemann,Claus | (2½) | ½ : ½ |
6 | 14. | Schulz,Kai Tober | (2½) | 27. | Gebhardt,Max | (2½) | ½ : ½ |
7 | 4. | Rohde,Ulrich | (2) | 35. | Schmitz,Edgar | (2) | 1 : 0 |
8 | 6. | Schwab,Thomas | (2) | 37. | Kopp,Jan | (2) | ½ : ½ |
9 | 32. | Rosenkränzer,Torsten | (2) | 13. | Baumann,Mathias | (2) | ½ : ½ |
10 | 16. | Buzov,Boris | (2) | 39. | Anderton, Philip | (2) | 1 : 0 |
11 | 34. | Romaker,Johann | (2) | 17. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2) | ½ : ½ |
12 | 18. | Opitz,Frank | (2) | 43. | Begri,Robert | (2) | 1 : 0 |
13 | 20. | Herrmann,Christoph | (2) | 44. | Eisentraut,Dieter | (2) | ½ : ½ |
14 | 38. | Kohler,Otto | (2) | 21. | Lange,Lutz | (2) | 1 : 0 |
15 | 40. | Rommel,Wilfried | (2) | 23. | Schülke,Tilman | (2) | 1 : 0 |
16 | 42. | Wahl,Felix | (2) | 28. | Zupcevic,Samir | (2) | ½ : ½ |
17 | 29. | Dzierzenga,Stefan | (2) | 54. | Barning,Gerhard | (2) | ½ : ½ |
18 | 85. | Proba,Stefan | (2) | 31. | Bruziks,George | (2) | ½ : ½ |
19 | 49. | Hoss,Andreas | (2) | 33. | Konzen,Horst | (1½) | 0 : 1 |
20 | 55. | Schreiber,Peter | (1½) | 7. | Weiler,Wolfgang | (1½) | 0 : 1 |
21 | 8. | Kutzner,Stephen | (1½) | 46. | Magnussen,Helge | (1½) | 1 : 0 |
22 | 22. | Engels,Gerd | (1½) | 50. | Hornischer,Josef Gottfried | (1½) | 1 : 0 |
23 | 36. | Ebert,Mario | (1½) | 48. | Urban,Michael | (1½) | 1 : 0 |
24 | 45. | Jonas,Rainer | (1½) | 41. | Eckermann,Jürgen | (1½) | 1 : 0 |
25 | 24. | Möws,Thomas | (1) | 52. | Wessel,Robert | (1½) | 0 : 1 |
26 | 74. | Wahl,Hedi | (1) | 11. | Wahl,Frithjof,Dr. | (1) | 0 : 1 |
27 | 63. | Buchfelder,Gerhard | (1) | 25. | Gerhards,Bernd | (1) | 0 : 1 |
28 | 47. | Jantz,Heiko | (1) | 62. | Krieg,Fabian | (1) | ½ : ½ |
29 | 53. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (1) | 68. | Schlüter,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
30 | 56. | Behrend,Björn | (1) | 70. | Ott,Herbert | (1) | ½ : ½ |
31 | 64. | Senkowski,Michael | (1) | 57. | Witte,Volker,Dr. | (1) | 1 : 0 |
32 | 69. | Schneider,Sebastian | (1) | 58. | Nett,Manfred | (1) | 1 : 0 |
33 | 59. | Schramm,Fynn | (1) | 86. | Gajewski,Peter Nikolaus | (1) | 1 : 0 |
34 | 73. | Sahler,Raimund | (1) | 60. | Schlüter,Hilmar,Dr. | (1) | ½ : ½ |
35 | 61. | Kruse,Lars Benedikt | (1) | 82. | Behrend,Anke | (1) | 1 : 0 |
36 | 71. | Schlindwein,Alfred | (1) | 65. | Adomeit,Herbert | (½) | 0 : 1 |
37 | 72. | Scheumann,Joachim | (½) | 77. | Schreiber,Gudrun | (½) | 1 : 0 |
38 | 75. | Obers,Albert | (0) | 80. | Hedayati,Omid | (0) | 1 : 0 |
39 | 76. | Ertz,Wolfgang | (0) | 81. | Frerichs,Daniel | (0) | 1 : 0 |
40 | 83. | Strupat,Thomas | (0) | 78. | Hedayati,Navid | (0) | 0 : 1 |
41 | 79. | Boysen,Christopher | (0) | 84. | Gajewski,Niklas | (0) | 1 : 0 |
42 | 51. | Knütter,Helmut | (1) | 66. | Hoeper,Heinz-Joachim | (1) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 02. August 2006 |